Cooked & prepared › Snack
Snack
Cooked & prepared
4종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 4종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- [단독] "농심 제품, 美서 또 Prop 65 사전통지…올해 세 번째 '중금속 노... ppss.kr
- 반찬 김을 스낵·웰니스·친환경 소재로…씨엔티테크, 뉴헤리티지 투자 venturesquare.net
- CJ제일제당 '비비고', 美 프로스포츠 무대서 'K-김' 전격 샘플링… 글로... nbntv.kr
- 롯데百, 외국인 입맛 잡는 ‘K-스낵 하우스’…꼬깔콘·빼빼로 굿즈 총... megaeconomy.co.kr
- [관절염 명의의 진료실]근감소증 막는 데 단백질보다 더 중요한 것! ikunkang.com
같은 식품군 조리가공식품류
전체 성분 · 품종·상태별 4종
Snack, potato chips, made from dried potatoes, plain USDA SR Legacy ('18)
133 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 2.4 g |
| Energy | 545 kcal |
| Energy | 2,280 kJ |
| Protein | 4.6 g |
| Total lipid (fat) | 35.3 g |
| Ash | 2.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 55.4 g |
| Fiber, total dietary | 2.9 g |
| Sugars, Total | 0.8 g |
| Sucrose | 0.4 g |
| Glucose | 0.1 g |
| Fructose | 0.2 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0.1 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 51.4 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 17 mg |
| Iron, Fe | 0.8 mg |
| Magnesium, Mg | 40 mg |
| Phosphorus, P | 110 mg |
| Potassium, K | 637 mg |
| Sodium, Na | 529 mg |
| Zinc, Zn | 0.6 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 0.4 µg |
Vitamins and Other Components 33
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.2 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 2.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.6 mg |
| Vitamin B-6 | 0.5 mg |
| Folate, total | 19 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 19 µg |
| Folate, DFE | 19 µg |
| Choline, total | 32.8 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 13.7 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.2 mg |
| Tocopherol, gamma | 9.5 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.4 mg |
| Tocotrienol, beta | 0.1 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.6 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 7.2 µg |
Lipids 53
| Fatty acids, total saturated | 8.6 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.007 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.3 g |
| SFA 15:0 | 0.009 g |
| SFA 16:0 | 7.3 g |
| SFA 17:0 | 0.03 g |
| SFA 18:0 | 0.8 g |
| SFA 20:0 | 0.1 g |
| SFA 22:0 | 0.04 g |
| SFA 24:0 | 0.03 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.1 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.2 g |
| MUFA 16:1 c | 0.2 g |
| MUFA 17:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 5.9 g |
| MUFA 18:1 c | 5.9 g |
| MUFA 20:1 | 0.03 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 15.5 g |
| PUFA 18:2 | 15.4 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 15.2 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.05 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.05 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.004 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.004 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.007 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.002 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.2 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.04 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.04 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.2 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.2 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 34 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.05 g |
| Threonine | 0.3 g |
| Isoleucine | 0.3 g |
| Leucine | 0.4 g |
| Lysine | 0.4 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.3 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.3 g |
| Arginine | 0.3 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Alanine | 0.2 g |
| Aspartic acid | 1.2 g |
| Glutamic acid | 1 g |
| Glycine | 0.2 g |
| Proline | 0.2 g |
| Serine | 0.2 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168853- Original
- Snack, potato chips, made from dried potatoes, plain
Snack, Pretzel, hard chocolate coated USDA SR Legacy ('18)
111 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 3.1 g |
| Energy | 467 kcal |
| Energy | 1,955 kJ |
| Protein | 7.1 g |
| Total lipid (fat) | 17.6 g |
| Ash | 2.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 70.1 g |
| Fiber, total dietary | 3.5 g |
| Sugars, Total | 38.8 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 141 mg |
| Iron, Fe | 2.5 mg |
| Magnesium, Mg | 35 mg |
| Phosphorus, P | 128 mg |
| Potassium, K | 199 mg |
| Sodium, Na | 494 mg |
| Zinc, Zn | 1.3 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 0.5 mg |
| Selenium, Se | 14.5 µg |
| Fluoride, F | 2.1 µg |
Vitamins and Other Components 34
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.4 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 2.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.03 mg |
| Folate, total | 74 µg |
| Folic acid | 58 µg |
| Folate, food | 16 µg |
| Folate, DFE | 114 µg |
| Choline, total | 39.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0.3 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 25 µg |
| Retinol | 25 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 83 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 9 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.6 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.02 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.5 mg |
| Tocopherol, delta | 0.01 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.01 mg |
| Tocotrienol, beta | 0.03 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 11.1 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
Lipids 36
| Fatty acids, total saturated | 8.6 g |
| SFA 4:0 | 0.2 g |
| SFA 6:0 | 0.04 g |
| SFA 8:0 | 0.05 g |
| SFA 10:0 | 0.1 g |
| SFA 12:0 | 0.1 g |
| SFA 13:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.5 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 4.1 g |
| SFA 17:0 | 0.005 g |
| SFA 18:0 | 3.5 g |
| SFA 20:0 | 0.03 g |
| SFA 22:0 | 0.003 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.3 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.2 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 3.1 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.8 g |
| PUFA 18:2 | 2.5 g |
| PUFA 18:3 | 0.3 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.05 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.3 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.2 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.2 g |
| Arginine | 0.2 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.2 g |
| Glutamic acid | 1.3 g |
| Glycine | 0.1 g |
| Proline | 0.4 g |
| Serine | 0.2 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 8 mg |
| Theobromine | 87 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173156- Original
- Snack, Pretzel, hard chocolate coated
Snack, BALANCE, original bar USDA SR Legacy ('18)
101 nutrients per 100 g
Proximates 10
| Water | 7.8 g |
| Energy | 415 kcal |
| Energy | 1,736 kJ |
| Protein | 28 g |
| Total lipid (fat) | 12 g |
| Ash | 3.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 48.7 g |
| Fiber, total dietary | 3.1 g |
| Sugars, Total | 34.9 g |
| Starch | 0.9 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 543 mg |
| Iron, Fe | 10.9 mg |
| Magnesium, Mg | 119 mg |
| Phosphorus, P | 465 mg |
| Potassium, K | 678 mg |
| Sodium, Na | 253 mg |
| Zinc, Zn | 3.5 mg |
| Copper, Cu | 0.8 mg |
| Manganese, Mn | 0.7 mg |
| Selenium, Se | 23.3 µg |
| Fluoride, F | 0.1 µg |
Vitamins and Other Components 36
| Vitamin C, total ascorbic acid | 11.2 mg |
| Thiamin | 1.6 mg |
| Riboflavin | 1.7 mg |
| Niacin | 9 mg |
| Pantothenic acid | 0.7 mg |
| Vitamin B-6 | 0.9 mg |
| Folate, total | 126 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 126 µg |
| Folate, DFE | 126 µg |
| Choline, total | 91.2 mg |
| Betaine | 0.5 mg |
| Vitamin B-12 | 1.2 µg |
| Vitamin B-12, added | 0.9 µg |
| Vitamin A, RAE | 1,496 µg |
| Retinol | 1,495 µg |
| Carotene, beta | 10 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 5,000 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 5.8 mg |
| Vitamin E, added | 2.4 mg |
| Tocopherol, beta | 0.01 mg |
| Tocopherol, gamma | 1 mg |
| Tocopherol, delta | 0.4 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 65 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.6 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1.6 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.3 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
Lipids 41
| Fatty acids, total saturated | 1.1 g |
| SFA 4:0 | 0.004 g |
| SFA 6:0 | 0.001 g |
| SFA 8:0 | 0.001 g |
| SFA 10:0 | 0.002 g |
| SFA 12:0 | 0.001 g |
| SFA 13:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.008 g |
| SFA 15:0 | 0.03 g |
| SFA 16:0 | 0.6 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.4 g |
| SFA 20:0 | 0.004 g |
| SFA 22:0 | 0.05 g |
| SFA 24:0 | 0.001 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8.1 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.003 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 8 g |
| MUFA 20:1 | 0.1 g |
| MUFA 22:1 | 0.01 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2 g |
| PUFA 18:2 | 1.8 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 21:5 | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.001 g |
| Cholesterol | 1 mg |
| Phytosterols | 19 mg |
| Campesterol | 0 mg |
| Beta-sitosterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 4 mg |
| Theobromine | 47 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173159- Original
- Snack, BALANCE, original bar
Snack, Mixed Berry Bar USDA SR Legacy ('18)
97 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 15.5 g |
| Energy | 383 kcal |
| Energy | 1,601 kJ |
| Protein | 13.2 g |
| Total lipid (fat) | 10.5 g |
| Ash | 2 g |
| Carbohydrate, by difference | 58.8 g |
| Fiber, total dietary | 7.9 g |
| Sugars, Total | 26.3 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 105 mg |
| Iron, Fe | 1.9 mg |
| Magnesium, Mg | 91 mg |
| Phosphorus, P | 343 mg |
| Potassium, K | 446 mg |
| Sodium, Na | 447 mg |
| Zinc, Zn | 2.6 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 2 mg |
| Selenium, Se | 19.8 µg |
| Fluoride, F | 11.5 µg |
Vitamins and Other Components 38
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.6 mg |
| Thiamin | 0.3 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 0.9 mg |
| Pantothenic acid | 1.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 28 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 28 µg |
| Folate, DFE | 28 µg |
| Choline, total | 39.8 mg |
| Betaine | 0.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0.5 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 27 µg |
| Retinol | 26 µg |
| Carotene, beta | 6 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 97 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 104 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.02 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.1 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.6 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 2 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 µg |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.6 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
Lipids 36
| Fatty acids, total saturated | 3.8 g |
| SFA 4:0 | 0.1 g |
| SFA 6:0 | 0.1 g |
| SFA 8:0 | 0.1 g |
| SFA 10:0 | 0.1 g |
| SFA 12:0 | 0.2 g |
| SFA 14:0 | 0.5 g |
| SFA 15:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 2.1 g |
| SFA 17:0 | 0.001 g |
| SFA 18:0 | 0.5 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.9 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 2.8 g |
| MUFA 20:1 | 0.001 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.1 g |
| PUFA 18:2 | 1.9 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.001 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-174803- Original
- Snack, Mixed Berry Bar