Grains › Rye flour
Rye flour
Grains
3종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 3종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 고기는 안 먹는데 콜레스테롤이 높다? 당신을 속인 ‘빵의 배신’ breaknews.com
같은 식품군 곡류 및 그 제품
전체 성분 · 품종·상태별 3종
Rye flour, dark USDA SR Legacy ('18)
95 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 10.8 g |
| Energy | 325 kcal |
| Energy | 1,360 kJ |
| Protein | 15.9 g |
| Total lipid (fat) | 2.2 g |
| Ash | 2.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 68.6 g |
| Fiber, total dietary | 23.8 g |
| Sugars, Total | 2.3 g |
| Sucrose | 1.8 g |
| Glucose | 0.2 g |
| Fructose | 0.2 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0.1 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 37 mg |
| Iron, Fe | 5 mg |
| Magnesium, Mg | 160 mg |
| Phosphorus, P | 499 mg |
| Potassium, K | 717 mg |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Zinc, Zn | 5 mg |
| Copper, Cu | 0.6 mg |
| Manganese, Mn | 6.1 mg |
| Selenium, Se | 18 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.3 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 4.3 mg |
| Pantothenic acid | 1.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.4 mg |
| Folate, total | 33 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 33 µg |
| Folate, DFE | 33 µg |
| Choline, total | 30.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 7 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 11 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 210 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.7 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.9 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.3 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.003 g |
| SFA 16:0 | 0.3 g |
| SFA 18:0 | 0.009 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.3 g |
| MUFA 16:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 0.3 g |
| MUFA 20:1 | 0.01 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1 g |
| PUFA 18:2 | 0.9 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 17
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 0.5 g |
| Isoleucine | 0.4 g |
| Leucine | 0.9 g |
| Lysine | 0.3 g |
| Methionine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.6 g |
| Tyrosine | 0.3 g |
| Valine | 0.5 g |
| Arginine | 0.8 g |
| Histidine | 0.2 g |
| Alanine | 0.6 g |
| Aspartic acid | 0.8 g |
| Glutamic acid | 3.1 g |
| Glycine | 0.7 g |
| Proline | 1 g |
| Serine | 0.7 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168885- Original
- Rye flour, dark
Rye flour, medium USDA SR Legacy ('18)
95 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 11 g |
| Energy | 349 kcal |
| Energy | 1,459 kJ |
| Protein | 10.9 g |
| Total lipid (fat) | 1.5 g |
| Ash | 1.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 75.4 g |
| Fiber, total dietary | 11.8 g |
| Sugars, Total | 1.1 g |
| Sucrose | 0.9 g |
| Glucose | 0.1 g |
| Fructose | 0.1 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0.02 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 24 mg |
| Iron, Fe | 2.5 mg |
| Magnesium, Mg | 63 mg |
| Phosphorus, P | 225 mg |
| Potassium, K | 374 mg |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Zinc, Zn | 2.2 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 2.4 mg |
| Selenium, Se | 14.4 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.3 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Folate, total | 34 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 34 µg |
| Folate, DFE | 34 µg |
| Choline, total | 20.6 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 210 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.9 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.2 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.002 g |
| SFA 16:0 | 0.2 g |
| SFA 18:0 | 0.005 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.2 g |
| MUFA 16:1 | 0.006 g |
| MUFA 18:1 | 0.2 g |
| MUFA 20:1 | 0.008 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.7 g |
| PUFA 18:2 | 0.6 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 17
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.3 g |
| Isoleucine | 0.3 g |
| Leucine | 0.6 g |
| Lysine | 0.2 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.5 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.3 g |
| Arginine | 0.5 g |
| Histidine | 0.2 g |
| Alanine | 0.4 g |
| Aspartic acid | 0.5 g |
| Glutamic acid | 2.5 g |
| Glycine | 0.4 g |
| Proline | 0.9 g |
| Serine | 0.5 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168886- Original
- Rye flour, medium
Rye flour, light USDA SR Legacy ('18)
95 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 11.4 g |
| Energy | 357 kcal |
| Energy | 1,492 kJ |
| Protein | 9.8 g |
| Total lipid (fat) | 1.3 g |
| Ash | 0.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 76.7 g |
| Fiber, total dietary | 8 g |
| Sugars, Total | 0.9 g |
| Sucrose | 0.6 g |
| Glucose | 0.1 g |
| Fructose | 0.1 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0.1 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 13 mg |
| Iron, Fe | 0.9 mg |
| Magnesium, Mg | 32 mg |
| Phosphorus, P | 130 mg |
| Potassium, K | 224 mg |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Zinc, Zn | 1.3 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 1.2 mg |
| Selenium, Se | 17.6 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.3 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.8 mg |
| Pantothenic acid | 0.7 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 23 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 23 µg |
| Folate, DFE | 23 µg |
| Choline, total | 10.8 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 210 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.8 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.9 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.2 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.005 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.2 g |
| MUFA 16:1 | 0.005 g |
| MUFA 18:1 | 0.1 g |
| MUFA 20:1 | 0.006 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.6 g |
| PUFA 18:2 | 0.5 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 17
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.3 g |
| Isoleucine | 0.2 g |
| Leucine | 0.6 g |
| Lysine | 0.2 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.4 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.3 g |
| Arginine | 0.4 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Alanine | 0.3 g |
| Aspartic acid | 0.5 g |
| Glutamic acid | 2.5 g |
| Glycine | 0.3 g |
| Proline | 1 g |
| Serine | 0.4 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168887- Original
- Rye flour, light