Fruit › Raspberries
Raspberries
Fruit
7종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 7종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 배스킨라빈스 "레귤러 음료 주문하면 1잔 더!" 프로모션 진행 breaknews.com
- "콩보다 많다"… 의외로 섬유질 많은 음식 5가지 news.hidoc.co.kr
- 해태제과, 한정 에디션 ‘아바타스타 슈 컬렉션’ 5종 출시 breaknews.com
- 신장 건강 지키는 과일 6… "염증·혈당 관리에 도움" news.hidoc.co.kr
- 이마트, 상반기 과일데이 개최..14개 품목 최대 40% 할인 실시 breaknews.com
같은 식품군 과일류
전체 성분 · 품종·상태별 7종
Raspberries, raw USDA SR Legacy ('18)
88 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 85.8 g |
| Energy | 52 kcal |
| Energy | 220 kJ |
| Protein | 1.2 g |
| Total lipid (fat) | 0.7 g |
| Ash | 0.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 11.9 g |
| Fiber, total dietary | 6.5 g |
| Sugars, Total | 4.4 g |
| Sucrose | 0.2 g |
| Glucose | 1.9 g |
| Fructose | 2.4 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 25 mg |
| Iron, Fe | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 22 mg |
| Phosphorus, P | 29 mg |
| Potassium, K | 151 mg |
| Sodium, Na | 1 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.7 mg |
| Selenium, Se | 0.2 µg |
Vitamins and Other Components 35
| Vitamin C, total ascorbic acid | 26.2 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Riboflavin | 0.04 mg |
| Niacin | 0.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 21 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 21 µg |
| Folate, DFE | 21 µg |
| Choline, total | 12.3 mg |
| Betaine | 0.8 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 12 µg |
| Carotene, alpha | 16 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 33 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 136 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.9 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.1 mg |
| Tocopherol, gamma | 1.4 mg |
| Tocopherol, delta | 1 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 7.8 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.02 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.02 g |
| SFA 18:0 | 0.004 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.1 g |
| MUFA 20:1 | 0.005 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.4 g |
| PUFA 18:2 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167755- Original
- Raspberries, raw
Raspberries, canned, red, heavy syrup pack, solids and liquids USDA SR Legacy ('18)
72 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 75.3 g |
| Energy | 91 kcal |
| Energy | 381 kJ |
| Protein | 0.8 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 23.4 g |
| Fiber, total dietary | 3.3 g |
| Sugars, Total | 20.1 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Iron, Fe | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 12 mg |
| Phosphorus, P | 9 mg |
| Potassium, K | 94 mg |
| Sodium, Na | 3 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0.1 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 8.7 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.03 mg |
| Niacin | 0.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Folate, total | 11 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 11 µg |
| Folate, DFE | 11 µg |
| Choline, total | 8.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 12 µg |
| Carotene, alpha | 16 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 33 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 91 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.6 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.2 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.005 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.003 g |
| SFA 18:0 | 0.001 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.01 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.04 g |
| PUFA 18:3 | 0.02 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167756- Original
- Raspberries, canned, red, heavy syrup pack, solids and liquids
Raspberries, frozen, red, sweetened USDA SR Legacy ('18)
72 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 72.8 g |
| Energy | 103 kcal |
| Energy | 431 kJ |
| Protein | 0.7 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Ash | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 26.2 g |
| Fiber, total dietary | 4.4 g |
| Sugars, Total | 21.8 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 15 mg |
| Iron, Fe | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 13 mg |
| Phosphorus, P | 17 mg |
| Potassium, K | 114 mg |
| Sodium, Na | 1 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.7 mg |
| Selenium, Se | 0.3 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 16.5 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.04 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.03 mg |
| Folate, total | 26 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 26 µg |
| Folate, DFE | 26 µg |
| Choline, total | 10.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 3 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 21 µg |
| Carotene, alpha | 29 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 60 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 113 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.7 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 6.5 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.005 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.004 g |
| SFA 18:0 | 0.001 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.01 g |
| MUFA 20:1 | 0.001 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.03 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167757- Original
- Raspberries, frozen, red, sweetened
Raspberries, puree, seedless USDA SR Legacy ('18)
96 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 89.7 g |
| Energy | 41 kcal |
| Energy | 170 kJ |
| Protein | 1 g |
| Total lipid (fat) | 0.9 g |
| Ash | 0.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 8 g |
| Fiber, total dietary | 0.9 g |
| Sugars, Total | 6 g |
| Sucrose | 0.2 g |
| Glucose | 2.8 g |
| Fructose | 3.1 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 0.2 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Iron, Fe | 1.1 mg |
| Magnesium, Mg | 15 mg |
| Phosphorus, P | 20 mg |
| Potassium, K | 169 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
Vitamins and Other Components 23
| Vitamin C, total ascorbic acid | 6.4 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 29 µg |
| Folate, food | 29 µg |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Carotene, beta | 8 µg |
| Carotene, alpha | 30 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 38 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 448 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.5 mg |
| Tocopherol, beta | 0.8 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.4 mg |
| Tocopherol, delta | 1.1 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
Lipids 48
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0.009 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.002 g |
| SFA 10:0 | 0.003 g |
| SFA 12:0 | 0.003 g |
| SFA 14:0 | 0.002 g |
| SFA 15:0 | 0.002 g |
| SFA 16:0 | 0.03 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.007 g |
| SFA 20:0 | 0.001 g |
| SFA 22:0 | 0.001 g |
| SFA 24:0 | 0.002 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.02 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 c | 0 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.02 g |
| MUFA 18:1 c | 0.02 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.04 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.04 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0.05 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.05 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167808- Original
- Raspberries, puree, seedless
Raspberries, puree, with seeds USDA SR Legacy ('18)
97 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 85.9 g |
| Energy | 55 kcal |
| Energy | 230 kJ |
| Protein | 1.1 g |
| Total lipid (fat) | 1 g |
| Ash | 0.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 11.5 g |
| Fiber, total dietary | 4.3 g |
| Sugars, Total | 6.6 g |
| Sucrose | 0.2 g |
| Glucose | 3.1 g |
| Fructose | 3.3 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 0.1 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 23 mg |
| Iron, Fe | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 25 mg |
| Phosphorus, P | 30 mg |
| Potassium, K | 195 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 0.3 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.7 mg |
Vitamins and Other Components 23
| Vitamin C, total ascorbic acid | 14.6 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Folate, total | 30 µg |
| Folate, food | 30 µg |
| Vitamin A, RAE | 5 µg |
| Carotene, beta | 19 µg |
| Carotene, alpha | 79 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 97 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 469 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.8 mg |
| Tocopherol, beta | 0.2 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.5 mg |
| Tocopherol, delta | 0.9 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
Lipids 49
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0.01 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.003 g |
| SFA 10:0 | 0.004 g |
| SFA 12:0 | 0.004 g |
| SFA 14:0 | 0.003 g |
| SFA 15:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.02 g |
| SFA 17:0 | 0.005 g |
| SFA 18:0 | 0.007 g |
| SFA 20:0 | 0.003 g |
| SFA 22:0 | 0.002 g |
| SFA 24:0 | 0.002 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.03 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.001 g |
| MUFA 16:1 c | 0.001 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.03 g |
| MUFA 18:1 c | 0.03 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.03 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.03 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0.03 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.03 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167809- Original
- Raspberries, puree, with seeds
Raspberries, frozen, red, unsweetened USDA SR Legacy ('18)
110 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 85 g |
| Energy | 56 kcal |
| Energy | 234 kJ |
| Protein | 1.2 g |
| Total lipid (fat) | 0.8 g |
| Ash | 0.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 12.6 g |
| Fiber, total dietary | 4.3 g |
| Sugars, Total | 6.5 g |
| Sucrose | 0.4 g |
| Glucose | 2.9 g |
| Fructose | 3.2 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 0.2 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 24 mg |
| Iron, Fe | 0.8 mg |
| Magnesium, Mg | 23 mg |
| Phosphorus, P | 30 mg |
| Potassium, K | 184 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 0.3 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.6 mg |
Vitamins and Other Components 31
| Vitamin C, total ascorbic acid | 17.6 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 28 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 28 µg |
| Folate, DFE | 28 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 4 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 10 µg |
| Carotene, alpha | 68 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 74 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 240 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.8 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.3 mg |
| Tocopherol, gamma | 1.1 mg |
| Tocopherol, delta | 0.4 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 52
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0.008 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.004 g |
| SFA 10:0 | 0.003 g |
| SFA 12:0 | 0.003 g |
| SFA 14:0 | 0.002 g |
| SFA 15:0 | 0.002 g |
| SFA 16:0 | 0.03 g |
| SFA 17:0 | 0.001 g |
| SFA 18:0 | 0.008 g |
| SFA 20:0 | 0.004 g |
| SFA 22:0 | 0.003 g |
| SFA 24:0 | 0.002 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.03 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.002 g |
| MUFA 16:1 c | 0.002 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.02 g |
| MUFA 18:1 c | 0.02 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.03 g |
| PUFA 18:2 | 0.01 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.01 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0.02 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.02 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 2
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168209- Original
- Raspberries, frozen, red, unsweetened
Raspberries, wild (Northern Plains Indians) USDA SR Legacy ('18)
52 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 84.5 g |
| Energy | 62 kcal |
| Energy | 261 kJ |
| Protein | 1.1 g |
| Total lipid (fat) | 0.3 g |
| Ash | 0.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 13.9 g |
| Fiber, total dietary | 7.5 g |
| Sugars, Total | 5.5 g |
| Sucrose | 0.1 g |
| Glucose | 2.4 g |
| Fructose | 3 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 36 mg |
| Iron, Fe | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 26 mg |
| Phosphorus, P | 41 mg |
| Potassium, K | 175 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.4 mg |
Vitamins and Other Components 28
| Vitamin C, total ascorbic acid | 26.4 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 5 µg |
| Folate, food | 5 µg |
| Choline, total | 9.5 mg |
| Betaine | 0.5 mg |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Carotene, beta | 13 µg |
| Carotene, alpha | 2 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 31 µg |
| Vitamin A, IU | 50 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 130 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.6 mg |
| Tocopherol, beta | 0.04 mg |
| Tocopherol, gamma | 2.2 mg |
| Tocopherol, delta | 2.4 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 6.6 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168997- Original
- Raspberries, wild (Northern Plains Indians)