Fruit › Raisins
Raisins
Fruit
3종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 3종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 유럽 고급 식품, ‘2025 서울 푸드&호텔’ 전시회 참가 venturesquare.net
- 신경학자가 알려주는, 설탕 중독 단숨에 끊어내는 방법 gqkorea.co.kr
- 내 몸 건강 위한 센스만점 새해 선물은? '유기산'이죠 lifein.news
- "자연이 주는대로…수준 높은 佛 디저트 문화 선보일 것" edaily.co.kr
- [대영제국에서 온 편지] [6] 글로벌, 망상 또는 비전 chosun.com
같은 식품군 과일류
전체 성분 · 품종·상태별 3종
Raisins, golden, seedless USDA SR Legacy ('18)
105 nutrients per 100 g
Proximates 14
| Water | 14.9 g |
| Energy | 301 kcal |
| Energy | 1,258 kJ |
| Protein | 3.3 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Ash | 1.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 80 g |
| Fiber, total dietary | 3.3 g |
| Sugars, Total | 65.7 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 31 g |
| Fructose | 34.7 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 64 mg |
| Iron, Fe | 1 mg |
| Magnesium, Mg | 35 mg |
| Phosphorus, P | 101 mg |
| Potassium, K | 746 mg |
| Sodium, Na | 24 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0.7 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 3.2 mg |
| Thiamin | 0.008 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 1.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Folate, total | 3 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 3 µg |
| Folate, DFE | 3 µg |
| Choline, total | 11.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.5 µg |
Lipids 52
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0.007 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.001 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.001 g |
| SFA 14:0 | 0.002 g |
| SFA 15:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.04 g |
| SFA 17:0 | 0.001 g |
| SFA 18:0 | 0.008 g |
| SFA 20:0 | 0.002 g |
| SFA 22:0 | 0.003 g |
| SFA 24:0 | 0.002 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 c | 0 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 c | 0.01 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.04 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.04 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0.02 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.02 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168164- Original
- Raisins, golden, seedless
Raisins, dark, seedless (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) USDA SR Legacy ('18)
106 nutrients per 100 g
Proximates 14
| Water | 15.5 g |
| Energy | 299 kcal |
| Energy | 1,250 kJ |
| Protein | 3.3 g |
| Total lipid (fat) | 0.3 g |
| Ash | 1.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 79.3 g |
| Fiber, total dietary | 4.5 g |
| Sugars, Total | 65.2 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 30.5 g |
| Fructose | 34.7 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 62 mg |
| Iron, Fe | 1.8 mg |
| Magnesium, Mg | 36 mg |
| Phosphorus, P | 98 mg |
| Potassium, K | 744 mg |
| Sodium, Na | 26 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 0.6 µg |
| Fluoride, F | 234 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.3 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.8 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 5 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 5 µg |
| Folate, DFE | 5 µg |
| Choline, total | 11.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.5 µg |
Lipids 52
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0.007 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.001 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.001 g |
| SFA 14:0 | 0.004 g |
| SFA 15:0 | 0.002 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 17:0 | 0.001 g |
| SFA 18:0 | 0.01 g |
| SFA 20:0 | 0.003 g |
| SFA 22:0 | 0.004 g |
| SFA 24:0 | 0.002 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.02 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.001 g |
| MUFA 16:1 c | 0.001 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.02 g |
| MUFA 18:1 c | 0.02 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.04 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.04 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0.01 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.01 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.001 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.001 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.001 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168165- Original
- Raisins, dark, seedless (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Raisins, seeded USDA SR Legacy ('18)
59 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 16.6 g |
| Energy | 296 kcal |
| Energy | 1,238 kJ |
| Protein | 2.5 g |
| Total lipid (fat) | 0.5 g |
| Ash | 1.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 78.5 g |
| Fiber, total dietary | 6.8 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 28 mg |
| Iron, Fe | 2.6 mg |
| Magnesium, Mg | 30 mg |
| Phosphorus, P | 75 mg |
| Potassium, K | 825 mg |
| Sodium, Na | 28 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 0.6 µg |
Vitamins and Other Components 16
| Vitamin C, total ascorbic acid | 5.4 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 1.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.04 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 3 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 3 µg |
| Folate, DFE | 3 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.2 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.004 g |
| SFA 16:0 | 0.2 g |
| SFA 18:0 | 0.02 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.02 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.02 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.04 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 1
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168166- Original
- Raisins, seeded