Cooked & prepared › Pretzels
Pretzels
Cooked & prepared
2종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 2종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- [브리핑] SSG닷컴, 새 멤버십 '쓱세븐클럽' 모델 '쓱칠이' 공개 4th.kr
- [오늘의 장바구니] 이마트·신세계라이브쇼핑·NS홈쇼핑 외 newsprime.co.kr
- 신세계라이브쇼핑, 새해맞이 '777 새해 건강 페스타' 개최 news.tf.co.kr
- 신세계 라이브쇼핑, 새해 맞이 '777 건강 페스타' 개최 inews24.com
- 신세계라이브쇼핑, 새해맞이 '777 건강 페스타' 연다… 단독 상품도 공... kdfnews.com
같은 식품군 조리가공식품류
전체 성분 · 품종·상태별 2종
Pretzels, soft USDA SR Legacy ('18)
69 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 15 g |
| Energy | 338 kcal |
| Energy | 1,415 kJ |
| Protein | 8.2 g |
| Total lipid (fat) | 3.1 g |
| Ash | 4.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 69.4 g |
| Fiber, total dietary | 1.7 g |
| Sugars, Total | 0.3 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 23 mg |
| Iron, Fe | 3.9 mg |
| Magnesium, Mg | 21 mg |
| Phosphorus, P | 79 mg |
| Potassium, K | 88 mg |
| Sodium, Na | 203 mg |
| Zinc, Zn | 0.9 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 17.2 µg |
Vitamins and Other Components 25
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.4 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 4.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.02 mg |
| Folate, total | 24 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 24 µg |
| Folate, DFE | 24 µg |
| Choline, total | 17.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 17 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.5 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.7 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 0.7 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.009 g |
| SFA 16:0 | 0.4 g |
| SFA 18:0 | 0.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.1 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 1.1 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.9 g |
| PUFA 18:2 | 0.9 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169064- Original
- Pretzels, soft
Pretzels, soft, unsalted USDA SR Legacy ('18)
69 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 15 g |
| Energy | 345 kcal |
| Energy | 1,443 kJ |
| Protein | 8.2 g |
| Total lipid (fat) | 3.1 g |
| Ash | 2.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 71 g |
| Fiber, total dietary | 1.7 g |
| Sugars, Total | 0.3 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 23 mg |
| Iron, Fe | 3.9 mg |
| Magnesium, Mg | 21 mg |
| Phosphorus, P | 79 mg |
| Potassium, K | 88 mg |
| Sodium, Na | 252 mg |
| Zinc, Zn | 0.9 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 17.2 µg |
Vitamins and Other Components 25
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.4 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 4.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.02 mg |
| Folate, total | 24 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 24 µg |
| Folate, DFE | 24 µg |
| Choline, total | 17.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 17 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.5 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.7 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 0.7 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.009 g |
| SFA 16:0 | 0.4 g |
| SFA 18:0 | 0.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.1 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 1.1 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.9 g |
| PUFA 18:2 | 0.9 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-174790- Original
- Pretzels, soft, unsalted