Fruit › Pomegranate juice
Pomegranate juice
Fruit
1종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 1종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bottled | – | – | – | – | – | – | 전체 78 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 전남 농수산식품 등 베트남서 인기몰이 breaknews.com
- 미국 서부 음료 시장, 코스트코 바이어의 눈으로 본 2024년 키워드 dream.kotra.or.kr
- 전남도, 식품제조-유통업체 상생협력 이끌어 breaknews.com
- TCIS 김광미 영어교사의 몸으로 손으로 느끼는 Hands-on-English (6월 14일... daejonilbo.com
같은 식품군 과일류
전체 성분 · 품종·상태별 1종
Pomegranate juice, bottled USDA SR Legacy ('18)
78 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 86 g |
| Energy | 54 kcal |
| Energy | 228 kJ |
| Protein | 0.2 g |
| Total lipid (fat) | 0.3 g |
| Ash | 0.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 13.1 g |
| Fiber, total dietary | 0.1 g |
| Sugars, Total | 12.7 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 6.3 g |
| Fructose | 6.4 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 7 mg |
| Phosphorus, P | 11 mg |
| Potassium, K | 214 mg |
| Sodium, Na | 9 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.3 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.1 mg |
| Thiamin | 0.01 mg |
| Riboflavin | 0.01 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Folate, total | 24 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 24 µg |
| Folate, DFE | 24 µg |
| Choline, total | 4.8 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 10.4 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.004 g |
| SFA 14:0 | 0.004 g |
| SFA 16:0 | 0.04 g |
| SFA 18:0 | 0.02 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 g |
| MUFA 16:1 | 0.008 g |
| MUFA 18:1 | 0.05 g |
| MUFA 20:1 | 0.003 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167787- Original
- Pomegranate juice, bottled