Fruit › Plantains
Plantains
Fruit
6종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 6종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 갤러리샘, 김재현-김현주-박미경-성다솜-송수민-아바-정재원 '7인 전시회... breaknews.com
같은 식품군 과일류
전체 성분 · 품종·상태별 6종
Plantains, green, fried USDA SR Legacy ('18)
86 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 36.1 g |
| Energy | 309 kcal |
| Energy | 1,293 kJ |
| Protein | 1.5 g |
| Total lipid (fat) | 11.8 g |
| Ash | 1.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 49.2 g |
| Fiber, total dietary | 3.5 g |
| Sugars, Total | 3.6 g |
| Sucrose | 2.4 g |
| Glucose | 0.6 g |
| Fructose | 0.7 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 40.7 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 4 mg |
| Iron, Fe | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 58 mg |
| Phosphorus, P | 44 mg |
| Potassium, K | 482 mg |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
Vitamins and Other Components 13
| Vitamin C, total ascorbic acid | 3.4 mg |
| Thiamin | 0.05 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.8 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Folate, total | 15 µg |
| Folate, food | 15 µg |
| Vitamin A, RAE | 60 µg |
| Carotene, beta | 548 µg |
| Carotene, alpha | 332 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 2 µg |
| Vitamin A, IU | 1,192 IU |
Lipids 48
| Fatty acids, total saturated | 3.7 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.02 g |
| SFA 12:0 | 0.009 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 15:0 | 0.008 g |
| SFA 16:0 | 2.3 g |
| SFA 17:0 | 0.04 g |
| SFA 18:0 | 1.2 g |
| SFA 20:0 | 0.02 g |
| SFA 22:0 | 0.004 g |
| SFA 24:0 | 0.003 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.4 g |
| MUFA 14:1 | 0.002 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.2 g |
| MUFA 16:1 c | 0.2 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 4.1 g |
| MUFA 18:1 c | 4 g |
| MUFA 20:1 | 0.1 g |
| MUFA 22:1 | 0.001 g |
| MUFA 22:1 c | 0.001 g |
| MUFA 24:1 c | 0.003 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.7 g |
| PUFA 18:2 | 2.3 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 2.3 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.03 g |
| PUFA 18:3 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.2 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.003 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.1 g |
| PUFA 20:3 | 0.02 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.01 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.01 g |
| PUFA 20:4 | 0.02 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.001 g |
| PUFA 22:4 | 0.008 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.006 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.003 g |
| Fatty acids, total trans | 0.2 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.1 g |
| TFA 16:1 t | 0.003 g |
| TFA 18:1 t | 0.1 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.04 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.04 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168199- Original
- Plantains, green, fried
Plantains, yellow, fried, Latino restaurant USDA SR Legacy ('18)
98 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 49 g |
| Energy | 236 kcal |
| Energy | 989 kJ |
| Protein | 1.4 g |
| Total lipid (fat) | 7.5 g |
| Ash | 1.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 40.8 g |
| Fiber, total dietary | 3.2 g |
| Sugars, Total | 21.8 g |
| Sucrose | 11.9 g |
| Glucose | 5 g |
| Fructose | 4.9 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 13.3 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Iron, Fe | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 45 mg |
| Phosphorus, P | 43 mg |
| Potassium, K | 507 mg |
| Sodium, Na | 6 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 0.4 µg |
Vitamins and Other Components 23
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0.8 mg |
| Pantothenic acid | 0.6 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Vitamin A, RAE | 66 µg |
| Carotene, beta | 582 µg |
| Carotene, alpha | 407 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 11 µg |
| Vitamin A, IU | 1,318 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 100 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.1 mg |
| Tocopherol, beta | 0.02 mg |
| Tocopherol, gamma | 1.1 mg |
| Tocopherol, delta | 0.5 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.1 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.04 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 31.8 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0.8 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0.6 µg |
Lipids 49
| Fatty acids, total saturated | 1.8 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.01 g |
| SFA 12:0 | 0.005 g |
| SFA 14:0 | 0.05 g |
| SFA 15:0 | 0.004 g |
| SFA 16:0 | 1.2 g |
| SFA 17:0 | 0.01 g |
| SFA 18:0 | 0.5 g |
| SFA 20:0 | 0.02 g |
| SFA 22:0 | 0.01 g |
| SFA 24:0 | 0.005 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.3 g |
| MUFA 14:1 | 0.001 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 16:1 c | 0.1 g |
| MUFA 17:1 | 0.001 g |
| MUFA 18:1 | 2.2 g |
| MUFA 18:1 c | 2.1 g |
| MUFA 20:1 | 0.03 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0.002 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.3 g |
| PUFA 18:2 | 2 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 2 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.01 g |
| PUFA 18:3 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.2 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.001 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.02 g |
| PUFA 20:3 | 0.005 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.003 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.002 g |
| PUFA 20:4 | 0.005 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.001 g |
| PUFA 22:4 | 0.003 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.001 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 g |
| Fatty acids, total trans | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.1 g |
| TFA 16:1 t | 0.001 g |
| TFA 18:1 t | 0.1 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.03 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.03 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168200- Original
- Plantains, yellow, fried, Latino restaurant
Plantains, green, raw USDA SR Legacy ('18)
84 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 61.1 g |
| Energy | 152 kcal |
| Energy | 635 kJ |
| Protein | 1.3 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 36.7 g |
| Fiber, total dietary | 2.2 g |
| Sugars, Total | 2.3 g |
| Sucrose | 0.2 g |
| Glucose | 1.1 g |
| Fructose | 1 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 32 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 2 mg |
| Iron, Fe | 0.8 mg |
| Magnesium, Mg | 41 mg |
| Phosphorus, P | 31 mg |
| Potassium, K | 431 mg |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
Vitamins and Other Components 8
| Vitamin C, total ascorbic acid | 20.2 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 28 µg |
| Folate, food | 28 µg |
Lipids 51
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0.008 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.002 g |
| SFA 10:0 | 0.002 g |
| SFA 12:0 | 0.002 g |
| SFA 14:0 | 0.004 g |
| SFA 15:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 17:0 | 0.001 g |
| SFA 18:0 | 0.04 g |
| SFA 20:0 | 0.002 g |
| SFA 22:0 | 0.001 g |
| SFA 24:0 | 0.001 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.02 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.003 g |
| MUFA 16:1 c | 0.003 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.02 g |
| MUFA 18:1 c | 0.01 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.03 g |
| PUFA 18:2 | 0.03 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.03 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0.006 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.006 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.002 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.002 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.002 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168215- Original
- Plantains, green, raw
Plantains, green, boiled USDA SR Legacy ('18)
107 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 69.1 g |
| Energy | 121 kcal |
| Energy | 507 kJ |
| Protein | 1.1 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 29.2 g |
| Fiber, total dietary | 2.6 g |
| Sugars, Total | 2.3 g |
| Sucrose | 1.5 g |
| Glucose | 0.4 g |
| Fructose | 0.4 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 24.5 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 3 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 28 mg |
| Phosphorus, P | 24 mg |
| Potassium, K | 289 mg |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
Vitamins and Other Components 11
| Vitamin C, total ascorbic acid | 9.1 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 48 µg |
| Folate, food | 48 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.8 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
Lipids 51
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 4:0 | 0.008 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.002 g |
| SFA 10:0 | 0.002 g |
| SFA 12:0 | 0.001 g |
| SFA 14:0 | 0.003 g |
| SFA 15:0 | 0.002 g |
| SFA 16:0 | 0.04 g |
| SFA 17:0 | 0.001 g |
| SFA 18:0 | 0.007 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0.001 g |
| SFA 24:0 | 0.001 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.001 g |
| MUFA 16:1 c | 0.001 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 c | 0.01 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.1 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0.03 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.03 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.001 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.001 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.001 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 g |
Amino Acids 19
| Tryptophan | 0.01 g |
| Threonine | 0.02 g |
| Isoleucine | 0.02 g |
| Leucine | 0.04 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.007 g |
| Cystine | 0.02 g |
| Phenylalanine | 0.03 g |
| Tyrosine | 0.02 g |
| Valine | 0.02 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Alanine | 0.03 g |
| Aspartic acid | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.1 g |
| Glycine | 0.03 g |
| Proline | 0.03 g |
| Serine | 0.03 g |
| Hydroxyproline | 0 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168216- Original
- Plantains, green, boiled
Plantains, yellow, raw USDA SR Legacy ('18)
109 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 65.2 g |
| Energy | 122 kcal |
| Energy | 510 kJ |
| Protein | 1.3 g |
| Total lipid (fat) | 0.4 g |
| Ash | 1.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 31.9 g |
| Fiber, total dietary | 1.7 g |
| Sugars, Total | 17.5 g |
| Sucrose | 0.2 g |
| Glucose | 8.7 g |
| Fructose | 8.6 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 12 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 3 mg |
| Iron, Fe | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 36 mg |
| Phosphorus, P | 32 mg |
| Potassium, K | 487 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 1.5 µg |
Vitamins and Other Components 28
| Vitamin C, total ascorbic acid | 18.4 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 22 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 22 µg |
| Folate, DFE | 22 µg |
| Choline, total | 13.5 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 56 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 457 µg |
| Carotene, alpha | 438 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 1,127 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 30 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 28.8 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
Lipids 52
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 c | 0 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 c | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169130- Original
- Plantains, yellow, raw
Plantains, yellow, baked USDA SR Legacy ('18)
128 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 55.9 g |
| Energy | 155 kcal |
| Energy | 650 kJ |
| Protein | 1.5 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Ash | 1.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 41.4 g |
| Fiber, total dietary | 2.2 g |
| Sugars, Total | 21.3 g |
| Sucrose | 13.7 g |
| Glucose | 3.8 g |
| Fructose | 3.8 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 17.9 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 3 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 41 mg |
| Phosphorus, P | 37 mg |
| Potassium, K | 477 mg |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
Vitamins and Other Components 28
| Vitamin C, total ascorbic acid | 16.4 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 53 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 53 µg |
| Folate, DFE | 53 µg |
| Choline, total | 12.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 45 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 369 µg |
| Carotene, alpha | 353 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 909 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 28 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 12.9 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
Lipids 52
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 c | 0 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 c | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 19
| Tryptophan | 0.02 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.04 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.01 g |
| Cystine | 0.02 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Tyrosine | 0.03 g |
| Valine | 0.04 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.1 g |
| Glycine | 0.1 g |
| Proline | 0.1 g |
| Serine | 0.1 g |
| Hydroxyproline | 0 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169131- Original
- Plantains, yellow, baked