Fruit › Peach nectar
Peach nectar
Fruit
2종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 2종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 고운 자태에 씐 음심 복숭아는 억울해[음담패설 飮啖稗說] khan.co.kr
- 하이트진로 '이슬톡톡', 싱가포르 과일탄산주 인기 ‘톱5’ theguru.co.kr
같은 식품군 과일류
전체 성분 · 품종·상태별 2종
Peach nectar, canned, with added ascorbic acid USDA SR Legacy ('18)
105 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 87.3 g |
| Energy | 50 kcal |
| Energy | 210 kJ |
| Protein | 0.2 g |
| Total lipid (fat) | 0.5 g |
| Ash | 0.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 11.9 g |
| Fiber, total dietary | 0.1 g |
| Sugars, Total | 11.2 g |
| Sucrose | 0.6 g |
| Glucose | 5.2 g |
| Fructose | 5.4 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 5 mg |
| Phosphorus, P | 5 mg |
| Potassium, K | 50 mg |
| Sodium, Na | 8 mg |
| Zinc, Zn | 0.02 mg |
| Copper, Cu | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
Vitamins and Other Components 29
| Vitamin C, total ascorbic acid | 30.2 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 1 µg |
| Folate, DFE | 1 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 28 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 308 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 68 µg |
| Vitamin A, IU | 569 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 29 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.6 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 52
| Fatty acids, total saturated | 0.2 g |
| SFA 4:0 | 0.03 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.03 g |
| SFA 10:0 | 0.03 g |
| SFA 12:0 | 0.02 g |
| SFA 14:0 | 0.01 g |
| SFA 15:0 | 0.006 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.03 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 c | 0 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.03 g |
| MUFA 18:1 c | 0.03 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.04 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.04 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.1 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168185- Original
- Peach nectar, canned, with added ascorbic acid
Peach nectar, canned, with sucralose, without added ascorbic acid USDA SR Legacy ('18)
107 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 87.7 g |
| Energy | 49 kcal |
| Energy | 206 kJ |
| Protein | 0.1 g |
| Total lipid (fat) | 0.6 g |
| Ash | 0.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 11.6 g |
| Fiber, total dietary | 0.1 g |
| Sugars, Total | 12.1 g |
| Sucrose | 1.5 g |
| Glucose | 5.5 g |
| Fructose | 5.1 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 4 mg |
| Phosphorus, P | 3 mg |
| Potassium, K | 30 mg |
| Sodium, Na | 11 mg |
| Zinc, Zn | 0.01 mg |
| Copper, Cu | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 0.2 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.01 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.03 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 1 µg |
| Folate, DFE | 1 µg |
| Choline, total | 2.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 16 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 193 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 4 µg |
| Vitamin A, IU | 326 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 6 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.2 µg |
Lipids 52
| Fatty acids, total saturated | 0.04 g |
| SFA 4:0 | 0.009 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.004 g |
| SFA 10:0 | 0.003 g |
| SFA 12:0 | 0.003 g |
| SFA 14:0 | 0.002 g |
| SFA 15:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.01 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.005 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.004 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 c | 0 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.004 g |
| MUFA 18:1 c | 0.004 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.008 g |
| PUFA 18:2 | 0.005 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.005 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0.003 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.003 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169117- Original
- Peach nectar, canned, with sucralose, without added ascorbic acid