Cooked & prepared › Pancakes
Pancakes
Cooked & prepared
15종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 15종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| plain, frozen, ready-to-heat, microwave (includes buttermilk) | – | – | – | – | – | – | 전체 76 |
| whole wheat, dry mix, incomplete | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| plain, dry mix, complete (includes buttermilk) | – | – | – | – | – | – | 전체 103 |
| blueberry, prepared from recipe | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| buckwheat, dry mix, incomplete | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| special dietary, dry mix | – | – | – | – | – | – | 전체 61 |
| whole-wheat, dry mix, incomplete | – | – | – | – | – | – | 전체 62 |
| plain, reduced fat | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| gluten-free, frozen, ready-to-heat | – | – | – | – | – | – | 전체 106 |
| plain, dry mix, complete, prepared | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| plain, dry mix, incomplete (includes buttermilk) | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| plain, dry mix, incomplete, prepared | – | – | – | – | – | – | 전체 73 |
| plain, prepared from recipe | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| whole-wheat, dry mix, incomplete, prepared | – | – | – | – | – | – | 전체 73 |
| buttermilk, prepared from recipe | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 이마트, 추석 전 ‘오더투홈·오더픽’ 사전예약..절임배추·모둠전 할... breaknews.com
- 영덕 수산물, 관광상품으로 재탄생…대구한의대 쿠킹클래스서 상품화 성... breaknews.com
- 성주 참외·동해안 참가자미로 만나는 초여름 미식…경북문화관광공사... breaknews.com
- 옥천군, 지역사회 훈훈한 이웃돕기 기부 릴레이 확산 breaknews.com
- 광주신세계, ‘봄 향기 물씬’ 제철 식재료 기획전 개최 breaknews.com
같은 식품군 조리가공식품류
전체 성분 · 품종·상태별 15종
Pancakes, plain, frozen, ready-to-heat, microwave (includes buttermilk) USDA SR Legacy ('18)
76 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 43.8 g |
| Energy | 239 kcal |
| Energy | 1,002 kJ |
| Protein | 5.9 g |
| Total lipid (fat) | 4.7 g |
| Ash | 2.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 43.3 g |
| Fiber, total dietary | 2.5 g |
| Sugars, Total | 7.1 g |
| Sucrose | 0.2 g |
| Glucose | 3.1 g |
| Fructose | 2.7 g |
| Lactose | 0.9 g |
| Maltose | 0.2 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 33.6 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 72 mg |
| Iron, Fe | 1.6 mg |
| Magnesium, Mg | 16 mg |
| Phosphorus, P | 350 mg |
| Potassium, K | 122 mg |
| Sodium, Na | 566 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 7.4 µg |
Vitamins and Other Components 23
| Thiamin | 0.4 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 3.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Folate, total | 54 µg |
| Folic acid | 45 µg |
| Folate, food | 9 µg |
| Folate, DFE | 86 µg |
| Choline, total | 28.1 mg |
| Vitamin A, RAE | 216 µg |
| Retinol | 216 µg |
| Vitamin A, IU | 719 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Tocopherol, beta | 0.1 mg |
| Tocopherol, gamma | 2.6 mg |
| Tocopherol, delta | 0.8 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.01 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 7.4 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 4.8 µg |
Lipids 25
| Fatty acids, total saturated | 0.9 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.004 g |
| SFA 14:0 | 0.02 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.6 g |
| SFA 17:0 | 0.003 g |
| SFA 18:0 | 0.2 g |
| SFA 20:0 | 0.01 g |
| SFA 22:0 | 0.02 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.5 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.01 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 2.4 g |
| MUFA 20:1 | 0.01 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1 g |
| PUFA 18:2 | 0.9 g |
| PUFA 18:3 | 0.04 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.007 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.003 g |
Other 2
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167926- Original
- Pancakes, plain, frozen, ready-to-heat, microwave (includes buttermilk)
Pancakes, whole wheat, dry mix, incomplete USDA SR Legacy ('18)
70 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 10.5 g |
| Energy | 350 kcal |
| Energy | 1,466 kJ |
| Protein | 10.5 g |
| Total lipid (fat) | 1.3 g |
| Ash | 3.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 74.1 g |
| Fiber, total dietary | 7.9 g |
| Sugars, Total | 10.5 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 158 mg |
| Iron, Fe | 7.1 mg |
| Magnesium, Mg | 84 mg |
| Phosphorus, P | 789 mg |
| Potassium, K | 368 mg |
| Sodium, Na | 1,632 mg |
| Zinc, Zn | 1.6 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 19 µg |
Vitamins and Other Components 25
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.4 mg |
| Riboflavin | 0.9 mg |
| Niacin | 7.9 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 84 µg |
| Folic acid | 59 µg |
| Folate, food | 26 µg |
| Folate, DFE | 125 µg |
| Choline, total | 18.8 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 3 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 4 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 108 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.1 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 g |
| MUFA 16:1 | 0.001 g |
| MUFA 18:1 | 0.1 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.3 g |
| PUFA 18:2 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 | 0.02 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171853- Original
- Pancakes, whole wheat, dry mix, incomplete
Pancakes, plain, dry mix, complete (includes buttermilk) USDA SR Legacy ('18)
103 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 9.1 g |
| Energy | 368 kcal |
| Energy | 1,541 kJ |
| Protein | 9.8 g |
| Total lipid (fat) | 3.1 g |
| Ash | 4.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 73.7 g |
| Fiber, total dietary | 2.9 g |
| Sugars, Total | 16 g |
| Sucrose | 10 g |
| Glucose | 2.7 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0.9 g |
| Maltose | 2.5 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 56.2 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 344 mg |
| Iron, Fe | 3.6 mg |
| Magnesium, Mg | 28 mg |
| Phosphorus, P | 600 mg |
| Potassium, K | 191 mg |
| Sodium, Na | 1,082 mg |
| Zinc, Zn | 0.7 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.7 mg |
| Selenium, Se | 21.6 µg |
Vitamins and Other Components 8
| Thiamin | 0.5 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 4.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.6 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Choline, total | 18.2 mg |
| Betaine | 45.6 mg |
| Vitamin B-12 | 0.3 µg |
Lipids 51
| Fatty acids, total saturated | 0.8 g |
| SFA 4:0 | 0.002 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.001 g |
| SFA 12:0 | 0.003 g |
| SFA 14:0 | 0.006 g |
| SFA 15:0 | 0.002 g |
| SFA 16:0 | 0.5 g |
| SFA 17:0 | 0.004 g |
| SFA 18:0 | 0.2 g |
| SFA 20:0 | 0.01 g |
| SFA 22:0 | 0.009 g |
| SFA 24:0 | 0.006 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.3 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.003 g |
| MUFA 16:1 c | 0.003 g |
| MUFA 17:1 | 0.001 g |
| MUFA 18:1 | 1.2 g |
| MUFA 18:1 c | 0.8 g |
| MUFA 20:1 | 0.1 g |
| MUFA 22:1 | 0.002 g |
| MUFA 22:1 c | 0.002 g |
| MUFA 24:1 c | 0.01 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.9 g |
| PUFA 18:2 | 0.9 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.9 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.005 g |
| PUFA 18:3 | 0.005 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.001 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.004 g |
| PUFA 18:4 | 0.001 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.002 g |
| PUFA 20:3 | 0.002 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.002 g |
| PUFA 20:4 | 0.001 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.001 g |
| PUFA 22:4 | 0.008 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.002 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.4 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.4 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.4 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.03 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.03 g |
| Cholesterol | 2 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.4 g |
| Isoleucine | 0.4 g |
| Leucine | 0.9 g |
| Lysine | 0.4 g |
| Methionine | 0.2 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.5 g |
| Tyrosine | 0.4 g |
| Valine | 0.5 g |
| Arginine | 0.4 g |
| Histidine | 0.2 g |
| Alanine | 0.4 g |
| Aspartic acid | 0.6 g |
| Glutamic acid | 2.6 g |
| Glycine | 0.3 g |
| Proline | 1 g |
| Serine | 0.5 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172772- Original
- Pancakes, plain, dry mix, complete (includes buttermilk)
Pancakes, blueberry, prepared from recipe USDA SR Legacy ('18)
72 nutrients per 100 g
Proximates 7
| Water | 53.2 g |
| Energy | 222 kcal |
| Energy | 929 kJ |
| Protein | 6.1 g |
| Total lipid (fat) | 9.2 g |
| Ash | 2.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 29 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 206 mg |
| Iron, Fe | 1.7 mg |
| Magnesium, Mg | 16 mg |
| Phosphorus, P | 151 mg |
| Potassium, K | 138 mg |
| Sodium, Na | 412 mg |
| Zinc, Zn | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 14 µg |
Vitamins and Other Components 14
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.2 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 1.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.05 mg |
| Folate, total | 36 µg |
| Folic acid | 24 µg |
| Folate, food | 12 µg |
| Folate, DFE | 53 µg |
| Vitamin B-12 | 0.2 µg |
| Vitamin A, RAE | 50 µg |
| Retinol | 48 µg |
| Vitamin A, IU | 199 IU |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 2 g |
| SFA 4:0 | 0.03 g |
| SFA 6:0 | 0.02 g |
| SFA 8:0 | 0.01 g |
| SFA 10:0 | 0.03 g |
| SFA 12:0 | 0.03 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 1.3 g |
| SFA 18:0 | 0.5 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.3 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 2.2 g |
| MUFA 20:1 | 0.02 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.2 g |
| PUFA 18:2 | 3.7 g |
| PUFA 18:3 | 0.5 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.02 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.004 g |
| Cholesterol | 56 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.3 g |
| Leucine | 0.5 g |
| Lysine | 0.3 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.3 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.3 g |
| Arginine | 0.3 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Alanine | 0.2 g |
| Aspartic acid | 0.4 g |
| Glutamic acid | 1.5 g |
| Glycine | 0.2 g |
| Proline | 0.5 g |
| Serine | 0.3 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172773- Original
- Pancakes, blueberry, prepared from recipe
Pancakes, buckwheat, dry mix, incomplete USDA SR Legacy ('18)
89 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 9.1 g |
| Energy | 340 kcal |
| Energy | 1,423 kJ |
| Protein | 10.9 g |
| Total lipid (fat) | 2.7 g |
| Ash | 6 g |
| Carbohydrate, by difference | 71.3 g |
| Fiber, total dietary | 8.5 g |
| Sugars, Total | 7.2 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 476 mg |
| Iron, Fe | 4.7 mg |
| Magnesium, Mg | 190 mg |
| Phosphorus, P | 913 mg |
| Potassium, K | 316 mg |
| Sodium, Na | 684 mg |
| Zinc, Zn | 2.6 mg |
| Copper, Cu | 0.4 mg |
| Manganese, Mn | 1.7 mg |
| Selenium, Se | 13.1 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.5 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 4.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.4 mg |
| Folate, total | 53 µg |
| Folic acid | 18 µg |
| Folate, food | 35 µg |
| Folate, DFE | 66 µg |
| Choline, total | 27.6 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 2 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 154 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.5 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 0.4 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.01 g |
| SFA 10:0 | 0.005 g |
| SFA 12:0 | 0.004 g |
| SFA 14:0 | 0.01 g |
| SFA 16:0 | 0.4 g |
| SFA 18:0 | 0.03 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.6 g |
| MUFA 16:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 0.6 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0.003 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1 g |
| PUFA 18:2 | 0.9 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.001 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 0.4 g |
| Isoleucine | 0.4 g |
| Leucine | 0.8 g |
| Lysine | 0.4 g |
| Methionine | 0.2 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.5 g |
| Tyrosine | 0.3 g |
| Valine | 0.5 g |
| Arginine | 0.6 g |
| Histidine | 0.3 g |
| Alanine | 0.5 g |
| Aspartic acid | 0.7 g |
| Glutamic acid | 2.8 g |
| Glycine | 0.6 g |
| Proline | 0.9 g |
| Serine | 0.5 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172774- Original
- Pancakes, buckwheat, dry mix, incomplete
Pancakes, special dietary, dry mix USDA SR Legacy ('18)
61 nutrients per 100 g
Proximates 7
| Water | 10.8 g |
| Energy | 349 kcal |
| Energy | 1,460 kJ |
| Protein | 8.9 g |
| Total lipid (fat) | 1.4 g |
| Ash | 5 g |
| Carbohydrate, by difference | 73.9 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 99 mg |
| Iron, Fe | 3.1 mg |
| Magnesium, Mg | 47 mg |
| Phosphorus, P | 596 mg |
| Potassium, K | 676 mg |
| Sodium, Na | 456 mg |
| Zinc, Zn | 1.2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.6 mg |
| Selenium, Se | 25.1 µg |
Vitamins and Other Components 14
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.4 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 3.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Folate, total | 107 µg |
| Folic acid | 93 µg |
| Folate, food | 14 µg |
| Folate, DFE | 172 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 6 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 126 IU |
Lipids 12
| Fatty acids, total saturated | 0.2 g |
| SFA 12:0 | 0.001 g |
| SFA 14:0 | 0.001 g |
| SFA 16:0 | 0.2 g |
| SFA 18:0 | 0.02 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.3 g |
| MUFA 16:1 | 0.003 g |
| MUFA 18:1 | 0.3 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.6 g |
| PUFA 18:2 | 0.6 g |
| PUFA 18:3 | 0.03 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.3 g |
| Isoleucine | 0.3 g |
| Leucine | 0.8 g |
| Lysine | 0.3 g |
| Methionine | 0.2 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.5 g |
| Tyrosine | 0.3 g |
| Valine | 0.4 g |
| Arginine | 0.4 g |
| Histidine | 0.2 g |
| Alanine | 0.4 g |
| Aspartic acid | 0.6 g |
| Glutamic acid | 2.4 g |
| Glycine | 0.3 g |
| Proline | 0.9 g |
| Serine | 0.4 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172775- Original
- Pancakes, special dietary, dry mix
Pancakes, whole-wheat, dry mix, incomplete USDA SR Legacy ('18)
62 nutrients per 100 g
Proximates 7
| Water | 8.8 g |
| Energy | 344 kcal |
| Energy | 1,439 kJ |
| Protein | 12.8 g |
| Total lipid (fat) | 1.5 g |
| Ash | 5.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 71 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 449 mg |
| Iron, Fe | 7.8 mg |
| Magnesium, Mg | 104 mg |
| Phosphorus, P | 782 mg |
| Potassium, K | 445 mg |
| Sodium, Na | 1,419 mg |
| Zinc, Zn | 2 mg |
| Copper, Cu | 0.6 mg |
| Manganese, Mn | 2.2 mg |
| Selenium, Se | 38 µg |
Vitamins and Other Components 14
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.6 mg |
| Riboflavin | 1.1 mg |
| Niacin | 6.8 mg |
| Pantothenic acid | 0.8 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 82 µg |
| Folic acid | 28 µg |
| Folate, food | 54 µg |
| Folate, DFE | 102 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 31 IU |
Lipids 13
| Fatty acids, total saturated | 0.2 g |
| SFA 12:0 | 0.002 g |
| SFA 14:0 | 0.002 g |
| SFA 16:0 | 0.2 g |
| SFA 18:0 | 0.01 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.3 g |
| MUFA 16:1 | 0.007 g |
| MUFA 18:1 | 0.3 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.6 g |
| PUFA 18:2 | 0.6 g |
| PUFA 18:3 | 0.03 g |
| PUFA 20:4 | 0.001 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 0.4 g |
| Isoleucine | 0.5 g |
| Leucine | 0.9 g |
| Lysine | 0.4 g |
| Methionine | 0.2 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 0.6 g |
| Tyrosine | 0.4 g |
| Valine | 0.6 g |
| Arginine | 0.7 g |
| Histidine | 0.3 g |
| Alanine | 0.5 g |
| Aspartic acid | 0.8 g |
| Glutamic acid | 3.6 g |
| Glycine | 0.6 g |
| Proline | 1.1 g |
| Serine | 0.6 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172776- Original
- Pancakes, whole-wheat, dry mix, incomplete
Pancakes, plain, reduced fat USDA SR Legacy ('18)
70 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 33.3 g |
| Energy | 269 kcal |
| Energy | 1,127 kJ |
| Protein | 5.7 g |
| Total lipid (fat) | 1.9 g |
| Ash | 1.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 57.3 g |
| Fiber, total dietary | 1 g |
| Sugars, Total | 8.6 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 57 mg |
| Iron, Fe | 1.7 mg |
| Magnesium, Mg | 16 mg |
| Phosphorus, P | 190 mg |
| Potassium, K | 97 mg |
| Sodium, Na | 429 mg |
| Zinc, Zn | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 22 µg |
Vitamins and Other Components 25
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.4 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 2.9 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Folate, total | 112 µg |
| Folic acid | 92 µg |
| Folate, food | 20 µg |
| Folate, DFE | 177 µg |
| Choline, total | 13.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0.1 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 7 µg |
| Retinol | 6 µg |
| Carotene, beta | 1 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 24 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 66 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 3 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.9 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.5 g |
| MUFA 16:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 0.5 g |
| MUFA 20:1 | 0.004 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.1 g |
| PUFA 18:2 | 1 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.009 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.003 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 24 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-174086- Original
- Pancakes, plain, reduced fat
Pancakes, gluten-free, frozen, ready-to-heat USDA SR Legacy ('18)
106 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 50.2 g |
| Energy | 215 kcal |
| Energy | 902 kJ |
| Protein | 3.3 g |
| Total lipid (fat) | 4.6 g |
| Ash | 1.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 40.3 g |
| Fiber, total dietary | 1.5 g |
| Sugars, Total | 4.1 g |
| Sucrose | 3.3 g |
| Glucose | 0.3 g |
| Fructose | 0.4 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 36.9 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 39 mg |
| Iron, Fe | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 34 mg |
| Phosphorus, P | 306 mg |
| Potassium, K | 127 mg |
| Sodium, Na | 331 mg |
| Zinc, Zn | 0.6 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.9 mg |
| Selenium, Se | 0.4 µg |
Vitamins and Other Components 25
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.3 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.04 mg |
| Niacin | 1.6 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 9 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 9 µg |
| Folate, DFE | 9 µg |
| Choline, total | 14.7 mg |
| Vitamin B-12 | 2.8 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 1 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 1 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 39 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4.3 µg |
Lipids 52
| Fatty acids, total saturated | 0.5 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0.005 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.01 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.01 g |
| SFA 15:0 | 0.003 g |
| SFA 16:0 | 0.3 g |
| SFA 17:0 | 0.004 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
