Fruit › Olives
Olives
Fruit
3종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 3종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- <한 번에 가는 미국 동·서부 여행> ② 눈이 호강하는 미술·박물관 투어 bigtanews.co.kr
- 한때 유행하던 지중해식 식단, 다시 돌아오는 이유! 효과는? gqkorea.co.kr
- 유럽 고급 식품, ‘2025 서울 푸드&호텔’ 전시회 참가 venturesquare.net
- [일상여행] 튀르키예 마르딘, 다양한 문화가 스며든 독특한 요리 맛볼 ... bizwnews.com
- 세계 3대 미식 국가 튀르키예의 숨은 명소, ‘마르딘’에서 만나는 맛과... sports.khan.co.kr
같은 식품군 과일류
전체 성분 · 품종·상태별 3종
Olives, ripe, canned (small-extra large) USDA SR Legacy ('18)
105 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 80 g |
| Energy | 116 kcal |
| Energy | 485 kJ |
| Protein | 0.8 g |
| Total lipid (fat) | 10.9 g |
| Ash | 2.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 6 g |
| Fiber, total dietary | 1.6 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 88 mg |
| Iron, Fe | 6.3 mg |
| Magnesium, Mg | 4 mg |
| Phosphorus, P | 3 mg |
| Potassium, K | 8 mg |
| Sodium, Na | 735 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 0.9 µg |
Vitamins and Other Components 33
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.9 mg |
| Thiamin | 0.003 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.04 mg |
| Pantothenic acid | 0.01 mg |
| Vitamin B-6 | 0.009 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 10.3 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 17 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 198 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 330 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 510 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.7 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.4 µg |
Lipids 34
| Fatty acids, total saturated | 2.3 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 1.7 g |
| SFA 17:0 | 0.2 g |
| SFA 18:0 | 0.3 g |
| SFA 20:0 | 0.1 g |
| SFA 22:0 | 0.01 g |
| SFA 24:0 | 0.01 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 7.7 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.2 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 7.5 g |
| MUFA 20:1 | 0.03 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.6 g |
| PUFA 18:2 | 0.6 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 2:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 16
| Threonine | 0.03 g |
| Isoleucine | 0.03 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.03 g |
| Methionine | 0.01 g |
| Phenylalanine | 0.03 g |
| Tyrosine | 0.02 g |
| Valine | 0.04 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.02 g |
| Alanine | 0.04 g |
| Aspartic acid | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.1 g |
| Glycine | 0.05 g |
| Proline | 0.04 g |
| Serine | 0.03 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169094- Original
- Olives, ripe, canned (small-extra large)
Olives, ripe, canned (jumbo-super colossal) USDA SR Legacy ('18)
95 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 84.3 g |
| Energy | 81 kcal |
| Energy | 339 kJ |
| Protein | 1 g |
| Total lipid (fat) | 6.9 g |
| Ash | 2.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 5.6 g |
| Fiber, total dietary | 2.5 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 94 mg |
| Iron, Fe | 3.3 mg |
| Magnesium, Mg | 4 mg |
| Phosphorus, P | 3 mg |
| Potassium, K | 9 mg |
| Sodium, Na | 735 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 0.9 µg |
Vitamins and Other Components 33
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.5 mg |
| Thiamin | 0.003 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.02 mg |
| Pantothenic acid | 0.01 mg |
| Vitamin B-6 | 0.01 mg |
| Folate, total | 0 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 0 µg |
| Choline, total | 6.6 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 17 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 204 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 8 µg |
| Vitamin A, IU | 346 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 510 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.7 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.4 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.9 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.8 g |
| SFA 18:0 | 0.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.1 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 5 g |
| MUFA 20:1 | 0.02 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.6 g |
| PUFA 18:2 | 0.5 g |
| PUFA 18:3 | 0.04 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 16
| Threonine | 0.03 g |
| Isoleucine | 0.04 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.04 g |
| Methionine | 0.01 g |
| Phenylalanine | 0.03 g |
| Tyrosine | 0.03 g |
| Valine | 0.04 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.03 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.1 g |
| Glycine | 0.1 g |
| Proline | 0.05 g |
| Serine | 0.04 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169095- Original
- Olives, ripe, canned (jumbo-super colossal)
Olives, pickled, canned or bottled, green USDA SR Legacy ('18)
78 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 75.3 g |
| Energy | 145 kcal |
| Energy | 609 kJ |
| Protein | 1 g |
| Total lipid (fat) | 15.3 g |
| Ash | 4.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 3.8 g |
| Fiber, total dietary | 3.3 g |
| Sugars, Total | 0.5 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 52 mg |
| Iron, Fe | 0.5 mg |
| Magnesium, Mg | 11 mg |
| Phosphorus, P | 4 mg |
| Potassium, K | 42 mg |
| Sodium, Na | 1,556 mg |
| Zinc, Zn | 0.04 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.9 µg |
Vitamins and Other Components 33
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.007 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.02 mg |
| Vitamin B-6 | 0.03 mg |
| Folate, total | 3 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 3 µg |
| Folate, DFE | 3 µg |
| Choline, total | 14.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 20 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 231 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 9 µg |
| Vitamin A, IU | 393 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 510 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 3.8 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.4 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 2 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 1.7 g |
| SFA 18:0 | 0.3 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 11.3 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 11.1 g |
| MUFA 20:1 | 0.05 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.3 g |
| PUFA 18:2 | 1.2 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169096- Original
- Olives, pickled, canned or bottled, green