Oils › Margarine
Margarine
Oils
15종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 15종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| regular, hard, soybean (hydrogenated) | – | – | – | – | – | – | 전체 81 |
| regular, 80% fat, composite, stick, without salt, with added vitamin D | – | – | – | – | – | – | 전체 74 |
| spread, 35-39% fat, tub | – | – | – | – | – | – | 전체 103 |
| margarine-like vegetable oil spread, 67-70% fat, tub | – | – | – | – | – | – | 전체 67 |
| 80% fat, tub, CANOLA HARVEST Soft Spread (canola, palm and palm kernel oils) | – | – | – | – | – | – | 전체 66 |
| regular, 80% fat, composite, stick, with salt, with added vitamin D | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| regular, 80% fat, composite, tub, with salt, with added vitamin D | – | – | – | – | – | – | 전체 112 |
| regular, 80% fat, composite, stick, with salt | – | – | – | – | – | – | 전체 96 |
| regular, 80% fat, composite, tub, with salt | – | – | – | – | – | – | 전체 112 |
| regular, 80% fat, composite, tub, without salt | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| industrial, soy and partially hydrogenated soy oil, use for baking, sauces and candy | – | – | – | – | – | – | 전체 68 |
| regular, 80% fat, composite, stick, without salt | – | – | – | – | – | – | 전체 75 |
| 80% fat, stick, includes regular and hydrogenated corn and soybean oils | – | – | – | – | – | – | 전체 88 |
| margarine-type vegetable oil spread, 70% fat, soybean and partially hydrogenated soybean, stick | – | – | – | – | – | – | 전체 85 |
| industrial, non-dairy, cottonseed, soy oil (partially hydrogenated ), for flaky pastries | – | – | – | – | – | – | 전체 82 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- [연윤열교수의 치유영양학] 바삭한 유혹 마가린의 두 얼굴 metroseoul.co.kr
- 식물성 기름은 정말로 동물성 기름보다 좋은 걸까? breaknews.com
- 비슷한 모양과 용도의 '버터'와 '마가린' 둘의 차이는? news.tongplus.com
- 유가공품 시장 8조1484억…발효유, 고급화ㆍ매출 증가 foodnews.co.kr
- [WT논평] The government war on choice segye.com
같은 식품군 유지류
전체 성분 · 품종·상태별 15종
Margarine, regular, hard, soybean (hydrogenated) USDA SR Legacy ('18)
81 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 15.7 g |
| Energy | 719 kcal |
| Energy | 3,007 kJ |
| Protein | 0.9 g |
| Total lipid (fat) | 80.5 g |
| Ash | 2 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.9 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 8
| Calcium, Ca | 30 mg |
| Iron, Fe | 0 mg |
| Magnesium, Mg | 3 mg |
| Phosphorus, P | 23 mg |
| Potassium, K | 42 mg |
| Sodium, Na | 943 mg |
| Zinc, Zn | 0 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
Vitamins and Other Components 22
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.2 mg |
| Thiamin | 0.01 mg |
| Riboflavin | 0.04 mg |
| Niacin | 0.02 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.009 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 1 µg |
| Folate, DFE | 1 µg |
| Vitamin B-12 | 0.1 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 819 µg |
| Retinol | 768 µg |
| Carotene, beta | 610 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 3,577 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 3.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 16.7 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.2 g |
| SFA 16:0 | 9.6 g |
| SFA 18:0 | 6.9 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 39.3 g |
| MUFA 16:1 | 0.2 g |
| MUFA 18:1 | 39.1 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 20.9 g |
| PUFA 18:2 | 19.4 g |
| PUFA 18:3 | 1.5 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 146 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.01 g |
| Threonine | 0.04 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.02 g |
| Cystine | 0.008 g |
| Phenylalanine | 0.04 g |
| Tyrosine | 0.04 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.03 g |
| Histidine | 0.02 g |
| Alanine | 0.03 g |
| Aspartic acid | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.2 g |
| Glycine | 0.02 g |
| Proline | 0.1 g |
| Serine | 0.05 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171018- Original
- Margarine, regular, hard, soybean (hydrogenated)
Margarine, regular, 80% fat, composite, stick, without salt, with added vitamin D USDA SR Legacy ('18)
74 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 16.5 g |
| Energy | 717 kcal |
| Energy | 2,999 kJ |
| Protein | 0.2 g |
| Total lipid (fat) | 80.7 g |
| Ash | 1.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.7 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 3 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 3 mg |
| Phosphorus, P | 5 mg |
| Potassium, K | 18 mg |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Zinc, Zn | 0 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
Vitamins and Other Components 25
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.2 mg |
| Thiamin | 0.01 mg |
| Riboflavin | 0.04 mg |
| Niacin | 0.02 mg |
| Vitamin B-6 | 0.009 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 1 µg |
| Folate, DFE | 1 µg |
| Choline, total | 12.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0.1 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 819 µg |
| Retinol | 768 µg |
| Carotene, beta | 610 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 3,577 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 9 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 429 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 10.7 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 93 µg |
Lipids 28
| Fatty acids, total saturated | 15.2 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.05 g |
| SFA 16:0 | 8.4 g |
| SFA 18:0 | 6.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 38.9 g |
| MUFA 16:1 | 0.04 g |
| MUFA 16:1 c | 0.04 g |
| MUFA 18:1 | 38.7 g |
| MUFA 18:1 c | 24.5 g |
| MUFA 20:1 | 0.1 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 24.3 g |
| PUFA 18:2 | 22.3 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 21.5 g |
| PUFA 18:3 | 2 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.006 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 14.2 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171040- Original
- Margarine, regular, 80% fat, composite, stick, without salt, with added vitamin D
Margarine,spread, 35-39% fat, tub USDA SR Legacy ('18)
103 nutrients per 100 g
Proximates 10
| Water | 58.7 g |
| Energy | 349 kcal |
| Energy | 1,459 kJ |
| Protein | 0.2 g |
| Total lipid (fat) | 38 g |
| Ash | 1.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 1.5 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
| Starch | 2 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Iron, Fe | 0.04 mg |
| Magnesium, Mg | 1 mg |
| Phosphorus, P | 7 mg |
| Potassium, K | 51 mg |
| Sodium, Na | 584 mg |
| Zinc, Zn | 0.02 mg |
| Copper, Cu | 0.009 mg |
| Manganese, Mn | 0.005 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
Vitamins and Other Components 28
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.003 mg |
| Riboflavin | 0.003 mg |
| Niacin | 0.004 mg |
| Pantothenic acid | 0.03 mg |
| Vitamin B-6 | 0.4 mg |
| Folate, total | 3 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 1 µg |
| Folate, DFE | 1 µg |
| Choline, total | 12.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0.1 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 1,348 µg |
| Retinol | 1,297 µg |
| Carotene, beta | 610 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 5,339 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 13.5 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 17.5 µg |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 17.5 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 74.6 µg |
Lipids 52
| Fatty acids, total saturated | 8.7 g |
| SFA 4:0 | 0.007 g |
| SFA 6:0 | 0.003 g |
| SFA 8:0 | 0.05 g |
| SFA 10:0 | 0.1 g |
| SFA 12:0 | 0.7 g |
| SFA 14:0 | 0.3 g |
| SFA 15:0 | 0.01 g |
| SFA 16:0 | 5.8 g |
| SFA 17:0 | 0.03 g |
| SFA 18:0 | 1.5 g |
| SFA 20:0 | 0.1 g |
| SFA 22:0 | 0.1 g |
| SFA 24:0 | 0.04 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 11.2 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.04 g |
| MUFA 16:1 c | 0.04 g |
| MUFA 17:1 | 0.02 g |
| MUFA 18:1 | 10.9 g |
| MUFA 18:1 c | 10.9 g |
| MUFA 20:1 | 0.2 g |
| MUFA 22:1 | 0.01 g |
| MUFA 22:1 c | 0.01 g |
| MUFA 24:1 c | 0.01 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 16.1 g |
| PUFA 18:2 | 13.8 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 13.7 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.02 g |
| PUFA 18:3 | 2.3 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 2.2 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.1 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.01 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.01 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.03 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.03 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.1 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171415- Original
- Margarine,spread, 35-39% fat, tub
Margarine, margarine-like vegetable oil spread, 67-70% fat, tub USDA SR Legacy ('18)
67 nutrients per 100 g
Proximates 7
| Water | 29.5 g |
| Energy | 606 kcal |
| Energy | 2,537 kJ |
| Protein | 0.1 g |
| Total lipid (fat) | 68.3 g |
| Ash | 1.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.6 g |
Minerals 1
| Sodium, Na | 536 mg |
Vitamins and Other Components 9
| Vitamin A, IU | 3,571 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 13 mg |
| Tocopherol, beta | 0.3 mg |
| Tocopherol, gamma | 29.3 mg |
| Tocopherol, delta | 9.3 mg |
| Tocotrienol, alpha | 1.4 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 2 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
Lipids 50
| Fatty acids, total saturated | 16.7 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.02 g |
| SFA 10:0 | 0.1 g |
| SFA 12:0 | 0.1 g |
| SFA 14:0 | 0.2 g |
| SFA 15:0 | 0.02 g |
| SFA 16:0 | 12.3 g |
| SFA 17:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 3.5 g |
| SFA 20:0 | 0.2 g |
| SFA 22:0 | 0.2 g |
| SFA 24:0 | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 24.7 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 16:1 c | 0.1 g |
| MUFA 17:1 | 0.03 g |
| MUFA 18:1 | 24.3 g |
| MUFA 18:1 c | 21.4 g |
| MUFA 20:1 | 0.3 g |
| MUFA 22:1 | 0.003 g |
| MUFA 22:1 c | 0.003 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 23.8 g |
| PUFA 18:2 | 20.8 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 20.4 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.04 g |
| PUFA 18:3 | 2.9 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 2.9 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.01 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.02 g |
| PUFA 20:3 | 0.01 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.01 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.004 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 3.3 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 2.9 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 2.9 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.4 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.4 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171431- Original
- Margarine, margarine-like vegetable oil spread, 67-70% fat, tub
Margarine, 80% fat, tub, CANOLA HARVEST Soft Spread (canola, palm and palm kernel oils) USDA SR Legacy ('18)
66 nutrients per 100 g
Proximates 7
| Water | 16.1 g |
| Energy | 730 kcal |
| Energy | 3,055 kJ |
| Protein | 0.4 g |
| Total lipid (fat) | 80.3 g |
| Ash | 1.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 1.4 g |
Minerals 1
| Sodium, Na | 714 mg |
Vitamins and Other Components 8
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 26.6 mg |
| Tocopherol, beta | 0.02 mg |
| Tocopherol, gamma | 19.6 mg |
| Tocopherol, delta | 0.7 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.1 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.1 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
Lipids 50
| Fatty acids, total saturated | 11.6 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.01 g |
| SFA 10:0 | 0.05 g |
| SFA 12:0 | 1.2 g |
| SFA 14:0 | 0.6 g |
| SFA 15:0 | 0.02 g |
| SFA 16:0 | 7.4 g |
| SFA 17:0 | 0.05 g |
| SFA 18:0 | 1.8 g |
| SFA 20:0 | 0.4 g |
| SFA 22:0 | 0.1 g |
| SFA 24:0 | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 45.3 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 16:1 c | 0.1 g |
| MUFA 17:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 43.6 g |
| MUFA 18:1 c | 43.6 g |
| MUFA 20:1 | 1.3 g |
| MUFA 22:1 | 0.03 g |
| MUFA 22:1 c | 0.03 g |
| MUFA 24:1 c | 0.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 21.3 g |
| PUFA 18:2 | 14.5 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 14.2 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.04 g |
| PUFA 18:3 | 6.8 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 6.2 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.6 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.04 g |
| PUFA 20:3 | 0.04 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.04 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.005 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.003 g |
| Fatty acids, total trans | 0.3 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.1 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.1 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.2 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.2 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171432- Original
- Margarine, 80% fat, tub, CANOLA HARVEST Soft Spread (canola, palm and palm kernel oils)
Margarine, regular, 80% fat, composite, stick, with salt, with added vitamin D USDA SR Legacy ('18)
107 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 16.5 g |
| Energy | 717 kcal |
| Energy | 2,999 kJ |
| Protein | 0.2 g |
| Total lipid (fat) | 80.7 g |
| Ash | 1.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.7 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 3 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 3 mg |
| Phosphorus, P | 5 mg |
| Potassium, K | 18 mg |
| Sodium, Na | 751 mg |
| Zinc, Zn | 0 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
Vitamins and Other Components 31
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.2 mg |
| Thiamin | 0.01 mg |
| Riboflavin | 0.04 mg |
| Niacin | 0.02 mg |
| Vitamin B-6 | 0.009 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 1 µg |
| Folate, DFE | 1 µg |
| Choline, total | 12.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0.1 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 819 µg |
| Retinol | 768 µg |
| Carotene, beta | 610 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 3,577 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 9 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.4 mg |
| Tocopherol, gamma | 43.8 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 429 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 10.7 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 93 µg |
Lipids 55
| Fatty acids, total saturated | 15.2 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.05 g |
| SFA 15:0 | 0.02 g |
| SFA 16:0 | 8.4 g |
| SFA 17:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 6.2 g |
| SFA 20:0 | 0.3 g |
| SFA 22:0 | 0.1 g |
| SFA 24:0 | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 38.9 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.04 g |
| MUFA 16:1 c | 0.04 g |
| MUFA 17:1 | 0.02 g |
| MUFA 18:1 | 38.7 g |
| MUFA 18:1 c | 24.5 g |
| MUFA 20:1 | 0.1 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0.001 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 24.3 g |
| PUFA 18:2 | 22.3 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 21.5 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.03 g |
| PUFA 18:3 | 2 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 2 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.004 g |
| PUFA 20:3 | 0.001 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.001 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.006 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 14.9 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 14.2 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 14.2 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.7 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.7 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 410 mg |
| Stigmasterol | 35 mg |
| Campesterol | 75 mg |
| Beta-sitosterol | 275 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171435- Original
- Margarine, regular, 80% fat, composite, stick, with salt, with added vitamin D
Margarine, regular, 80% fat, composite, tub, with salt, with added vitamin D USDA SR Legacy ('18)
112 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 17.1 g |
| Energy | 713 kcal |
| Energy | 2,981 kJ |
| Protein | 0.2 g |
| Total lipid (fat) | 80.2 g |
| Ash | 1.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.8 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 3 mg |
| Iron, Fe | 0 mg |
| Magnesium, Mg | 1 mg |
| Phosphorus, P | 5 mg |
| Potassium, K | 17 mg |
| Sodium, Na | 657 mg |
| Zinc, Zn | 0 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
Vitamins and Other Components 35
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.1 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 1 µg |
| Folate, DFE | 1 µg |
| Choline, total | 12.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0.1 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 819 µg |
| Retinol | 768 µg |
| Carotene, beta | 610 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 3,577 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 15.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.2 mg |
| Tocopherol, gamma | 27 mg |
| Tocopherol, delta | 6.7 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.04 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.1 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 429 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 10.7 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 91.7 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 53.6 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
Lipids 55
| Fatty acids, total saturated | 14.2 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.01 g |
| SFA 10:0 | 0.02 g |
| SFA 12:0 | 0.4 g |
| SFA 14:0 | 0.2 g |
| SFA 15:0 | 0.02 g |
| SFA 16:0 | 7.1 g |
| SFA 17:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 5.8 g |
| SFA 20:0 | 0.4 g |
| SFA 22:0 | 0.1 g |
| SFA 24:0 | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 36.4 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 16:1 c | 0.1 g |
| MUFA 17:1 | 0.04 g |
| MUFA 18:1 | 35.5 g |
| MUFA 18:1 c | 30.3 g |
| MUFA 20:1 | 0.7 g |
| MUFA 22:1 | 0.03 g |
| MUFA 22:1 c | 0.03 g |
| MUFA 24:1 c | 0.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 26.7 g |
| PUFA 18:2 | 21.7 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 21 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.04 g |
| PUFA 18:3 | 5 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 4.7 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.4 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.02 g |
| PUFA 20:3 | 0.02 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.02 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.005 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.003 g |
| Fatty acids, total trans | 5.8 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 5.2 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 5.2 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.6 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.6 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 210 mg |
| Stigmasterol | 37 mg |
| Campesterol | 48 mg |
| Beta-sitosterol | 112 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171436- Original
- Margarine, regular, 80% fat, composite, tub, with salt, with added vitamin D
Margarine, regular, 80% fat, composite, stick, with salt USDA SR Legacy ('18)
96 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 16.5 g |
| Energy | 717 kcal |
| Energy | 2,999 kJ |
| Protein | 0.2 g |
| Total lipid (fat) | 80.7 g |
| Ash | 1.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.7 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 3 mg |
