Fruit › Lemon juice from concentrate
Lemon juice from concentrate
Fruit
3종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 3종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 미국 서부 음료 시장, 코스트코 바이어의 눈으로 본 2024년 키워드 dream.kotra.or.kr
같은 식품군 과일류
전체 성분 · 품종·상태별 3종
Lemon juice from concentrate, canned or bottled USDA SR Legacy ('18)
114 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 93.6 g |
| Energy | 17 kcal |
| Energy | 72 kJ |
| Protein | 0.5 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 5.6 g |
| Fiber, total dietary | 0.7 g |
| Sugars, Total | 1.5 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 0.8 g |
| Fructose | 0.7 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 10 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 7 mg |
| Phosphorus, P | 9 mg |
| Potassium, K | 109 mg |
| Sodium, Na | 24 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 0.1 µg |
Vitamins and Other Components 35
| Vitamin C, total ascorbic acid | 14.3 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Folate, total | 9 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 9 µg |
| Folate, DFE | 9 µg |
| Choline, total | 5.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 40 µg |
| Vitamin A, IU | 33 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 11 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
Lipids 51
| Fatty acids, total saturated | 0.03 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.003 g |
| SFA 15:0 | 0.002 g |
| SFA 16:0 | 0.01 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.007 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.006 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 c | 0 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.006 g |
| MUFA 18:1 c | 0.006 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.02 g |
| PUFA 18:2 | 0.01 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.01 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0.006 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167748- Original
- Lemon juice from concentrate, canned or bottled
Lemon juice from concentrate, bottled, CONCORD USDA SR Legacy ('18)
31 nutrients per 100 g
Proximates 14
| Water | 94 g |
| Energy | 24 kcal |
| Energy | 99 kJ |
| Protein | 0.4 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 5.4 g |
| Sugars, Total | 1.4 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 0.8 g |
| Fructose | 0.7 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 8 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 6 mg |
| Phosphorus, P | 9 mg |
| Potassium, K | 112 mg |
| Sodium, Na | 29 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
Vitamins and Other Components 8
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Folate, total | 4 µg |
| Folate, food | 4 µg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167801- Original
- Lemon juice from concentrate, bottled, CONCORD
Lemon juice from concentrate, bottled, REAL LEMON USDA SR Legacy ('18)
101 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 93.6 g |
| Energy | 17 kcal |
| Energy | 73 kJ |
| Protein | 0.5 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 5.7 g |
| Fiber, total dietary | 0.7 g |
| Sugars, Total | 1.6 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 0.9 g |
| Fructose | 0.7 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 9 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 6 mg |
| Phosphorus, P | 9 mg |
| Potassium, K | 109 mg |
| Sodium, Na | 26 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 16.6 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Folate, total | 11 µg |
| Folate, food | 11 µg |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 40 µg |
| Vitamin A, IU | 33 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 11 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
Lipids 51
| Fatty acids, total saturated | 0.03 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.003 g |
| SFA 15:0 | 0.002 g |
| SFA 16:0 | 0.01 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0.007 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.006 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 c | 0 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.006 g |
| MUFA 18:1 c | 0.006 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.02 g |
| PUFA 18:2 | 0.01 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.01 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0.006 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.006 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167802- Original
- Lemon juice from concentrate, bottled, REAL LEMON