Cooked & prepared › Gravy
Gravy
Cooked & prepared
20종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 20종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| au jus, canned | – | – | – | – | – | – | 전체 45 |
| au jus, dry | – | – | – | – | – | – | 전체 55 |
| mushroom, canned | – | – | – | – | – | – | 전체 43 |
| mushroom, dry, powder | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| onion, dry, mix | – | – | – | – | – | – | 전체 48 |
| pork, dry, powder | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| beef, canned, ready-to-serve | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| brown, dry | – | – | – | – | – | – | 전체 56 |
| chicken, canned or bottled, ready-to-serve | – | – | – | – | – | – | 전체 116 |
| chicken, dry | – | – | – | – | – | – | 전체 55 |
| turkey, canned, ready-to-serve | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| turkey, dry | – | – | – | – | – | – | 전체 55 |
| unspecified type, dry | – | – | – | – | – | – | 전체 47 |
| brown instant, dry | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| instant beef, dry | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| instant turkey, dry | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| meat or poultry, low sodium, prepared | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| HEINZ Home Style, savory beef | – | – | – | – | – | – | 전체 74 |
| CAMPBELL'S, chicken | – | – | – | – | – | – | 전체 94 |
| HEINZ Home Style, classic chicken | – | – | – | – | – | – | 전체 94 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- [관악S밸리 기업 공공서비스 실증 지원사업] 정성 데이터로부터 사람의... magazine.hankyung.com
- [펫뉴스] 용산구, 우리동네 펫 위탁소 운영 개시 外 ibabynews.com
- 英 소비자, 이제 내 요리는 내가 해서 먹는다! yakup.com
- 카레 좀 한다는 집들은 전부 ‘알라딘 램프’ 쓴다던데...근데 그거 뭐지... mk.co.kr
- 호주 소스류 시장동향 dream.kotra.or.kr
같은 식품군 조리가공식품류
전체 성분 · 품종·상태별 20종
Gravy, au jus, canned USDA SR Legacy ('18)
45 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 94.5 g |
| Energy | 16 kcal |
| Energy | 67 kJ |
| Protein | 1.2 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Ash | 1.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 2.5 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 4 mg |
| Iron, Fe | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 2 mg |
| Phosphorus, P | 30 mg |
| Potassium, K | 81 mg |
| Sodium, Na | 478 mg |
| Zinc, Zn | 1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0.4 µg |
Vitamins and Other Components 14
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.9 mg |
| Pantothenic acid | 0.02 mg |
| Vitamin B-6 | 0.01 mg |
| Folate, total | 2 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 2 µg |
| Folate, DFE | 2 µg |
| Vitamin B-12 | 0.1 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
Lipids 13
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.01 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 0.04 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 g |
| MUFA 16:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 0.1 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.01 g |
| PUFA 18:2 | 0.01 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171168- Original
- Gravy, au jus, canned
Gravy, au jus, dry USDA SR Legacy ('18)
55 nutrients per 100 g
Proximates 7
| Water | 2.7 g |
| Energy | 313 kcal |
| Energy | 1,310 kJ |
| Protein | 9.2 g |
| Total lipid (fat) | 9.6 g |
| Ash | 30.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 47.5 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 140 mg |
| Iron, Fe | 9.3 mg |
| Magnesium, Mg | 56 mg |
| Phosphorus, P | 153 mg |
| Potassium, K | 279 mg |
| Sodium, Na | 11,588 mg |
| Zinc, Zn | 0.7 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 6.2 µg |
Vitamins and Other Components 14
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1 mg |
| Thiamin | 0.5 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 4.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 81 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 81 µg |
| Folate, DFE | 81 µg |
| Vitamin B-12 | 0.3 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 10 IU |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 2 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.01 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 1 g |
| SFA 18:0 | 0.8 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.7 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 2 g |
| MUFA 20:1 | 0.009 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 | 0.02 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 4 mg |
Other 1
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171169- Original
- Gravy, au jus, dry
Gravy, mushroom, canned USDA SR Legacy ('18)
43 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 89 g |
| Energy | 50 kcal |
| Energy | 209 kJ |
| Protein | 1.3 g |
| Total lipid (fat) | 2.7 g |
| Ash | 1.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 5.5 g |
| Fiber, total dietary | 0.4 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Iron, Fe | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 2 mg |
| Phosphorus, P | 15 mg |
| Potassium, K | 106 mg |
| Sodium, Na | 570 mg |
| Zinc, Zn | 0.7 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 1.9 µg |
Vitamins and Other Components 14
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.7 mg |
| Pantothenic acid | 1.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.02 mg |
| Folate, total | 12 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 12 µg |
| Folate, DFE | 12 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
Lipids 11
| Fatty acids, total saturated | 0.4 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.3 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.2 g |
| MUFA 16:1 | 0.01 g |
| MUFA 18:1 | 1.2 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1 g |
| PUFA 18:2 | 1 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171170- Original
- Gravy, mushroom, canned
Gravy, mushroom, dry, powder USDA SR Legacy ('18)
71 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 3.3 g |
| Energy | 328 kcal |
| Energy | 1,372 kJ |
| Protein | 10 g |
| Total lipid (fat) | 4 g |
| Ash | 18 g |
| Carbohydrate, by difference | 64.7 g |
| Fiber, total dietary | 4.8 g |
| Sugars, Total | 3.3 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 230 mg |
| Iron, Fe | 1 mg |
| Magnesium, Mg | 34 mg |
| Phosphorus, P | 203 mg |
| Potassium, K | 262 mg |
| Sodium, Na | 6,580 mg |
| Zinc, Zn | 1.5 mg |
| Copper, Cu | 0.5 mg |
| Manganese, Mn | 0.4 mg |
| Selenium, Se | 5.3 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 7 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.4 mg |
| Niacin | 3.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 31 µg |
| Folic acid | 17 µg |
| Folate, food | 14 µg |
| Folate, DFE | 43 µg |
| Choline, total | 24.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0.7 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 1 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 1 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 9 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 2.4 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0.01 g |
| SFA 8:0 | 0.1 g |
| SFA 10:0 | 0.1 g |
| SFA 12:0 | 0.5 g |
| SFA 14:0 | 0.3 g |
| SFA 16:0 | 0.8 g |
| SFA 18:0 | 0.6 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.3 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 1.1 g |
| MUFA 20:1 | 0.01 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.02 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 3 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171171- Original
- Gravy, mushroom, dry, powder
Gravy, onion, dry, mix USDA SR Legacy ('18)
48 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 4.4 g |
| Energy | 322 kcal |
| Energy | 1,347 kJ |
| Protein | 9 g |
| Total lipid (fat) | 3 g |
| Ash | 16 g |
| Carbohydrate, by difference | 67.6 g |
| Fiber, total dietary | 6 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 280 mg |
| Iron, Fe | 1 mg |
| Magnesium, Mg | 34 mg |
| Phosphorus, P | 203 mg |
| Potassium, K | 262 mg |
| Sodium, Na | 4,186 mg |
| Zinc, Zn | 0.9 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.4 mg |
| Selenium, Se | 6.1 µg |
Vitamins and Other Components 14
| Vitamin C, total ascorbic acid | 7 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.4 mg |
| Niacin | 3.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 31 µg |
| Folic acid | 17 µg |
| Folate, food | 14 µg |
| Folate, DFE | 43 µg |
| Vitamin B-12 | 0.7 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
Lipids 16
| Fatty acids, total saturated | 1.9 g |
| SFA 6:0 | 0.02 g |
| SFA 8:0 | 0.1 g |
| SFA 10:0 | 0.1 g |
| SFA 12:0 | 0.5 g |
| SFA 14:0 | 0.2 g |
| SFA 16:0 | 0.6 g |
| SFA 18:0 | 0.4 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.9 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 0.7 g |
| MUFA 20:1 | 0.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.01 g |
| Cholesterol | 2 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171172- Original
- Gravy, onion, dry, mix
Gravy, pork, dry, powder USDA SR Legacy ('18)
71 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 4.4 g |
| Energy | 367 kcal |
| Energy | 1,536 kJ |
| Protein | 8.8 g |
| Total lipid (fat) | 8.6 g |
| Ash | 14.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 63.6 g |
| Fiber, total dietary | 2.4 g |
| Sugars, Total | 24.7 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 139 mg |
| Iron, Fe | 3.9 mg |
| Magnesium, Mg | 34 mg |
| Phosphorus, P | 188 mg |
| Potassium, K | 235 mg |
| Sodium, Na | 5,356 mg |
| Zinc, Zn | 1.1 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 6.1 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.4 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 2.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 31 µg |
| Folic acid | 15 µg |
| Folate, food | 16 µg |
| Folate, DFE | 42 µg |
| Choline, total | 24.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0.5 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 34 µg |
| Retinol | 34 µg |
| Carotene, beta | 2 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 117 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 10 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 4.3 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.01 g |
| SFA 14:0 | 0.3 g |
| SFA 16:0 | 2.1 g |
| SFA 18:0 | 1.6 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.9 g |
| MUFA 16:1 | 0.2 g |
| MUFA 18:1 | 3.6 g |
| MUFA 20:1 | 0.04 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.5 g |
| PUFA 18:2 | 0.4 g |
| PUFA 18:3 | 0.04 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 10 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171173- Original
- Gravy, pork, dry, powder
Gravy, beef, canned, ready-to-serve USDA SR Legacy ('18)
72 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 87.5 g |
| Energy | 53 kcal |
| Energy | 222 kJ |
| Protein | 3.8 g |
| Total lipid (fat) | 2.4 g |
| Ash | 1.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 4.8 g |
| Fiber, total dietary | 0.4 g |
| Sugars, Total | 0.2 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Iron, Fe | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 2 mg |
| Phosphorus, P | 30 mg |
| Potassium, K | 81 mg |
| Sodium, Na | 633 mg |
| Zinc, Zn | 1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 1 µg |
| Fluoride, F | 99.2 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Riboflavin | 0.04 mg |
| Niacin | 0.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.02 mg |
| Vitamin B-6 | 0.01 mg |
| Folate, total | 2 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 2 µg |
| Folate, DFE | 2 µg |
| Choline, total | 6.3 mg |
| Vitamin B-12 | 0.1 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Retinol | 1 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 3 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 1 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.02 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 1.2 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.02 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 0.6 g |
| SFA 18:0 | 0.5 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 0.9 g |
| MUFA 20:1 | 0.01 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.01 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 3 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171564- Original
- Gravy, beef, canned, ready-to-serve
Gravy, brown, dry USDA SR Legacy ('18)
56 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 5 g |
| Energy | 367 kcal |
| Energy | 1,536 kJ |
| Protein | 10.7 g |
| Total lipid (fat) | 9.6 g |
| Ash | 15.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 59.4 g |
| Fiber, total dietary | 2 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 132 mg |
| Iron, Fe | 1.7 mg |
| Magnesium, Mg | 34 mg |
| Phosphorus, P | 203 mg |
| Potassium, K | 262 mg |
| Sodium, Na | 4,843 mg |
| Zinc, Zn | 1.1 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.4 mg |
| Selenium, Se | 6.1 µg |
Vitamins and Other Components 14
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.3 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.4 mg |
| Niacin | 3.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 31 µg |
| Folic acid | 17 µg |
| Folate, food | 14 µg |
| Folate, DFE | 43 µg |
| Vitamin B-12 | 0.7 µg |
| Vitamin A, RAE | 8 µg |
| Retinol | 8 µg |
| Vitamin A, IU | 27 IU |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 3.3 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.008 g |
| SFA 14:0 | 0.2 g |
| SFA 16:0 | 1.7 g |
| SFA 18:0 | 1.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.5 g |
| MUFA 16:1 | 0.3 g |
| MUFA 18:1 | 4.1 g |
| MUFA 20:1 | 0.04 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.4 g |
| PUFA 18:2 | 0.4 g |
| PUFA 18:3 | 0.03 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 3 mg |
Other 1
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171565- Original
- Gravy, brown, dry
Gravy, chicken, canned or bottled, ready-to-serve USDA SR Legacy ('18)
116 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 90.3 g |
| Energy | 48 kcal |
| Energy | 199 kJ |
| Protein | 0.7 g |
| Total lipid (fat) | 2.6 g |
| Ash | 1.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 5.3 g |
| Fiber, total dietary | 0.1 g |
| Sugars, Total | 0.3 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0.3 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 4.9 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 10 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 3 mg |
| Phosphorus, P | 20 mg |
| Potassium, K | 42 mg |
| Sodium, Na | 389 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 0.4 µg |
Vitamins and Other Components 35
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.03 mg |
| Folate, total | 2 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 2 µg |
| Folate, DFE | 2 µg |
| Choline, total | 3.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Retinol | 1 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 3 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 1 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.1 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.6 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 2.7 µg |
Lipids 52
| Fatty acids, total saturated | 0.6 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.002 g |
| SFA 14:0 | 0.01 g |
| SFA 15:0 | 0.003 g |
| SFA 16:0 | 0.5 g |
| SFA 17:0 | 0.002 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| SFA 20:0 | 0.002 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1 g |
| MUFA 14:1 | 0.004 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 16:1 c | 0.1 g |
| MUFA 17:1 | 0.002 g |
| MUFA 18:1 | 0.9 g |
| MUFA 18:1 c | 0.9 g |
| MUFA 20:1 | 0.01 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.4 g |
| PUFA 18:2 | 0.4 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.4 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0.02 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.02 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.002 g |
| PUFA 20:3 | 0.002 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.002 g |
| PUFA 20:4 | 0.004 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.01 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.009 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.009 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.001 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.001 g |
| Cholesterol | 5 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171566- Original
- Gravy, chicken, canned or bottled, ready-to-serve
Gravy, chicken, dry USDA SR Legacy ('18)
55 nutrients per 100 g
Proximates 7
| Water | 3.9 g |
| Energy | 381 kcal |
| Energy | 1,594 kJ |
| Protein | 11.3 g |
| Total lipid (fat) | 9.7 g |
| Ash | 13.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 62.1 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 146 mg |
| Iron, Fe | 1.3 mg |
| Magnesium, Mg | 40 mg |
| Phosphorus, P | 249 mg |
| Potassium, K | 404 mg |
| Sodium, Na | 4,152 mg |
| Zinc, Zn | 1.4 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 5.2 µg |
Vitamins and Other Components 14
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.6 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.6 mg |
| Niacin | 4 mg |
| Pantothenic acid | 1.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 125 µg |
| Folic acid | 16 µg |
| Folate, food | 109 µg |
| Folate, DFE | 136 µg |
| Vitamin B-12 | 0.5 µg |
| Vitamin A, RAE | 38 µg |
| Retinol | 27 µg |
| Vitamin A, IU | 308 IU |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 2.9 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.007 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 2.2 g |
| SFA 18:0 | 0.6 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.6 g |
| MUFA 16:1 | 0.7 g |
| MUFA 18:1 | 0.4 g |
| MUFA 20:1 | 0.1 g |
| MUFA 22:1 | 0.01 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.9 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 19 mg |
Other 1
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171567- Original
- Gravy, chicken, dry
Gravy, turkey, canned, ready-to-serve USDA SR Legacy ('18)
71 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 88.6 g |
| Energy | 51 kcal |
| Energy | 213 kJ |
| Protein | 2.6 g |
| Total lipid (fat) | 2.1 g |
| Ash | 1.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 5.1 g |
| Fiber, total dietary | 0.4 g |
| Sugars, Total | 0.2 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 4 mg |
| Iron, Fe | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 2 mg |
