Fruit › Grapefruit
Grapefruit
Fruit
10종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 10종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| raw, pink and red and white, all areas | – | – | – | – | – | – | 전체 91 |
| raw, white, Florida | – | – | – | – | – | – | 전체 61 |
| sections, canned, water pack, solids and liquids | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| sections, canned, juice pack, solids and liquids | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| sections, canned, light syrup pack, solids and liquids | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| raw, pink and red, all areas | – | – | – | – | – | – | 전체 106 |
| raw, pink and red, California and Arizona | – | – | – | – | – | – | 전체 61 |
| raw, pink and red, Florida | – | – | – | – | – | – | 전체 79 |
| raw, white, all areas | – | – | – | – | – | – | 전체 91 |
| raw, white, California | – | – | – | – | – | – | 전체 61 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 만원짜리 와인의 반전…소비뇽블랑에선 당신이 사랑하는 향수 냄새가 난... hankyung.com
- “‘이런’ 약은 자몽과 먹지 마세요”… 두통 구토에 실신 위험도 있다... kormedi.com
- 자몽 함유 건기식, 부정맥약 혈중농도 82%까지 높여 yakup.com
- 블룸타이드, 플레쉬 립 글로스·모치 립 틴트·포켓 블러쉬 3대 라인 성... livesnews.com
- 어수리 뿌리의 푸로쿠마린과 광화학요법: 약효와 위험성 사이 pharmnews.com
같은 식품군 과일류
전체 성분 · 품종·상태별 10종
Grapefruit, raw, pink and red and white, all areas USDA SR Legacy ('18)
91 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 90.9 g |
| Energy | 32 kcal |
| Energy | 134 kJ |
| Protein | 0.6 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 8.1 g |
| Fiber, total dietary | 1.1 g |
| Sugars, Total | 7 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 12 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 8 mg |
| Phosphorus, P | 8 mg |
| Potassium, K | 139 mg |
| Sodium, Na | 0 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.05 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 0.3 µg |
| Fluoride, F | 1 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 34.4 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Folate, total | 10 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 10 µg |
| Folate, DFE | 10 µg |
| Choline, total | 7.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 46 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 552 µg |
| Carotene, alpha | 4 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 6 µg |
| Vitamin A, IU | 927 IU |
| Lycopene | 1,135 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 6 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.01 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.01 g |
| SFA 18:0 | 0.001 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g |
| MUFA 16:1 | 0.001 g |
| MUFA 18:1 | 0.01 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.02 g |
| PUFA 18:2 | 0.02 g |
| PUFA 18:3 | 0.005 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.006 g |
| Threonine | 0.01 g |
| Isoleucine | 0.007 g |
| Leucine | 0.01 g |
| Lysine | 0.02 g |
| Methionine | 0.006 g |
| Cystine | 0.006 g |
| Phenylalanine | 0.04 g |
| Tyrosine | 0.006 g |
| Valine | 0.01 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.006 g |
| Alanine | 0.02 g |
| Aspartic acid | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.2 g |
| Glycine | 0.01 g |
| Proline | 0.1 g |
| Serine | 0.02 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173033- Original
- Grapefruit, raw, pink and red and white, all areas
Grapefruit, raw, white, Florida USDA SR Legacy ('18)
61 nutrients per 100 g
Proximates 7
| Water | 90.8 g |
| Energy | 32 kcal |
| Energy | 134 kJ |
| Protein | 0.6 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 8.2 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 15 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 9 mg |
| Phosphorus, P | 7 mg |
| Potassium, K | 150 mg |
| Sodium, Na | 0 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
Vitamins and Other Components 16
| Vitamin C, total ascorbic acid | 37 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Folate, total | 9 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 9 µg |
| Folate, DFE | 9 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 10 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 11
| Fatty acids, total saturated | 0.01 g |
| SFA 16:0 | 0.01 g |
| SFA 18:0 | 0.001 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g |
| MUFA 16:1 | 0.001 g |
| MUFA 18:1 | 0.01 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.02 g |
| PUFA 18:2 | 0.02 g |
| PUFA 18:3 | 0.005 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.006 g |
| Threonine | 0.01 g |
| Isoleucine | 0.007 g |
| Leucine | 0.01 g |
| Lysine | 0.02 g |
| Methionine | 0.006 g |
| Cystine | 0.006 g |
| Phenylalanine | 0.04 g |
| Tyrosine | 0.006 g |
| Valine | 0.01 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.006 g |
| Alanine | 0.02 g |
| Aspartic acid | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.2 g |
| Glycine | 0.01 g |
| Proline | 0.1 g |
| Serine | 0.02 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173034- Original
- Grapefruit, raw, white, Florida
Grapefruit, sections, canned, water pack, solids and liquids USDA SR Legacy ('18)
90 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 89.9 g |
| Energy | 36 kcal |
| Energy | 151 kJ |
| Protein | 0.6 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 9.2 g |
| Fiber, total dietary | 0.4 g |
| Sugars, Total | 8.8 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 15 mg |
| Iron, Fe | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Phosphorus, P | 10 mg |
| Potassium, K | 132 mg |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.007 mg |
| Selenium, Se | 0.9 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 21.8 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.02 mg |
| Folate, total | 9 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 9 µg |
| Folate, DFE | 9 µg |
| Choline, total | 5.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.01 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.01 g |
| SFA 18:0 | 0.001 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g |
| MUFA 16:1 | 0.001 g |
| MUFA 18:1 | 0.01 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.02 g |
| PUFA 18:2 | 0.02 g |
| PUFA 18:3 | 0.005 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.006 g |
| Threonine | 0.01 g |
| Isoleucine | 0.006 g |
| Leucine | 0.01 g |
| Lysine | 0.01 g |
| Methionine | 0.005 g |
| Cystine | 0.006 g |
| Phenylalanine | 0.04 g |
| Tyrosine | 0.006 g |
| Valine | 0.01 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.006 g |
| Alanine | 0.02 g |
| Aspartic acid | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.1 g |
| Glycine | 0.01 g |
| Proline | 0.05 g |
| Serine | 0.02 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173035- Original
- Grapefruit, sections, canned, water pack, solids and liquids
Grapefruit, sections, canned, juice pack, solids and liquids USDA SR Legacy ('18)
90 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 89.7 g |
| Energy | 37 kcal |
| Energy | 155 kJ |
| Protein | 0.7 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 9.2 g |
| Fiber, total dietary | 0.4 g |
| Sugars, Total | 8.8 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 15 mg |
| Iron, Fe | 0.2 mg |
| Magnesium, Mg | 11 mg |
| Phosphorus, P | 12 mg |
| Potassium, K | 169 mg |
| Sodium, Na | 7 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg |
| Manganese, Mn | 0.007 mg |
| Selenium, Se | 0.9 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 33.9 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.02 mg |
| Folate, total | 9 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 9 µg |
| Folate, DFE | 9 µg |
| Choline, total | 5.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.01 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.01 g |
| SFA 18:0 | 0.001 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g |
| MUFA 16:1 | 0.001 g |
| MUFA 18:1 | 0.01 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.02 g |
| PUFA 18:2 | 0.02 g |
| PUFA 18:3 | 0.004 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.007 g |
| Threonine | 0.01 g |
| Isoleucine | 0.007 g |
| Leucine | 0.01 g |
| Lysine | 0.02 g |
| Methionine | 0.007 g |
| Cystine | 0.007 g |
| Phenylalanine | 0.04 g |
| Tyrosine | 0.007 g |
| Valine | 0.01 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.007 g |
| Alanine | 0.02 g |
| Aspartic acid | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.2 g |
| Glycine | 0.01 g |
| Proline | 0.1 g |
| Serine | 0.03 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173036- Original
- Grapefruit, sections, canned, juice pack, solids and liquids
Grapefruit, sections, canned, light syrup pack, solids and liquids USDA SR Legacy ('18)
90 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 83.6 g |
| Energy | 60 kcal |
| Energy | 251 kJ |
| Protein | 0.6 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 15.4 g |
| Fiber, total dietary | 0.4 g |
| Sugars, Total | 15 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Iron, Fe | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Phosphorus, P | 10 mg |
| Potassium, K | 129 mg |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.007 mg |
| Selenium, Se | 0.9 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 21.3 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.02 mg |
| Folate, total | 9 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 9 µg |
| Folate, DFE | 9 µg |
| Choline, total | 5.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.01 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.01 g |
| SFA 18:0 | 0.001 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g |
| MUFA 16:1 | 0.001 g |
| MUFA 18:1 | 0.01 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.02 g |
| PUFA 18:2 | 0.02 g |
| PUFA 18:3 | 0.005 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.006 g |
| Threonine | 0.01 g |
| Isoleucine | 0.006 g |
| Leucine | 0.01 g |
| Lysine | 0.01 g |
| Methionine | 0.005 g |
| Cystine | 0.006 g |
| Phenylalanine | 0.03 g |
| Tyrosine | 0.006 g |
| Valine | 0.01 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.006 g |
| Alanine | 0.02 g |
| Aspartic acid | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.1 g |
| Glycine | 0.01 g |
| Proline | 0.05 g |
| Serine | 0.02 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173037- Original
- Grapefruit, sections, canned, light syrup pack, solids and liquids
Grapefruit, raw, pink and red, all areas USDA SR Legacy ('18)
106 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 88.1 g |
| Energy | 42 kcal |
| Energy | 176 kJ |
| Protein | 0.8 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 10.7 g |
| Fiber, total dietary | 1.6 g |
| Sugars, Total | 6.9 g |
| Sucrose | 3.5 g |
| Glucose | 1.6 g |
| Fructose | 1.8 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 22 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 9 mg |
| Phosphorus, P | 18 mg |
| Potassium, K | 135 mg |
| Sodium, Na | 0 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 0.1 µg |
Vitamins and Other Components 35
| Vitamin C, total ascorbic acid | 31.2 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.03 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 13 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 13 µg |
| Folate, DFE | 13 µg |
| Choline, total | 7.7 mg |
| Betaine | 0.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 58 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 686 µg |
| Carotene, alpha | 3 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 6 µg |
| Vitamin A, IU | 1,150 IU |
| Lycopene | 1,419 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 5 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.02 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.02 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.02 g |
| SFA 18:0 | 0.002 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.02 g |
| MUFA 16:1 | 0.002 g |
| MUFA 18:1 | 0.02 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.04 g |
| PUFA 18:2 | 0.03 g |
| PUFA 18:3 | 0.008 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.008 g |
| Threonine | 0.01 g |
| Isoleucine | 0.008 g |
| Leucine | 0.01 g |
| Lysine | 0.02 g |
| Methionine | 0.007 g |
| Cystine | 0.008 g |
| Phenylalanine | 0.01 g |
| Tyrosine | 0.008 g |
| Valine | 0.01 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.008 g |
| Alanine | 0.02 g |
| Aspartic acid | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.2 g |
| Glycine | 0.01 g |
| Proline | 0.1 g |
| Serine | 0.03 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-174673- Original
- Grapefruit, raw, pink and red, all areas
Grapefruit, raw, pink and red, California and Arizona USDA SR Legacy ('18)
61 nutrients per 100 g
Proximates 7
| Water | 89.3 g |
| Energy | 37 kcal |
| Energy | 155 kJ |
| Protein | 0.5 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 9.7 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 9 mg |
| Phosphorus, P | 12 mg |
| Potassium, K | 147 mg |
| Sodium, Na | 1 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
Vitamins and Other Components 16
| Vitamin C, total ascorbic acid | 38.1 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Folate, total | 12 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 12 µg |
| Folate, DFE | 12 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 13 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 259 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 11
| Fatty acids, total saturated | 0.01 g |
| SFA 16:0 | 0.01 g |
| SFA 18:0 | 0.001 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g |
| MUFA 16:1 | 0.001 g |
| MUFA 18:1 | 0.01 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.02 g |
| PUFA 18:2 | 0.02 g |
| PUFA 18:3 | 0.005 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.005 g |
| Threonine | 0.009 g |
| Isoleucine | 0.005 g |
| Leucine | 0.009 g |
| Lysine | 0.01 g |
| Methionine | 0.005 g |
| Cystine | 0.005 g |
| Phenylalanine | 0.03 g |
| Tyrosine | 0.005 g |
| Valine | 0.01 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.005 g |
| Alanine | 0.02 g |
| Aspartic acid | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.1 g |
| Glycine | 0.01 g |
| Proline | 0.04 g |
| Serine | 0.02 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-174674- Original
- Grapefruit, raw, pink and red, California and Arizona
Grapefruit, raw, pink and red, Florida USDA SR Legacy ('18)
79 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 91.6 g |
| Energy | 30 kcal |
| Energy | 126 kJ |
| Protein | 0.6 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 7.5 g |
| Fiber, total dietary | 1.1 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 15 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 8 mg |
| Phosphorus, P | 9 mg |
| Potassium, K | 127 mg |
| Sodium, Na | 0 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 1.4 µg |
Vitamins and Other Components 16
| Vitamin C, total ascorbic acid | 37 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Folate, total | 9 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 9 µg |
| Folate, DFE | 9 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 13 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 259 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 0.01 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.01 g |
| SFA 18:0 | 0.001 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g |
| MUFA 16:1 | 0.001 g |
| MUFA 18:1 | 0.01 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.02 g |
| PUFA 18:2 | 0.02 g |
| PUFA 18:3 | 0.005 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.006 g |
| Threonine | 0.009 g |
| Isoleucine | 0.006 g |
| Leucine | 0.01 g |
| Lysine | 0.01 g |
| Methionine | 0.005 g |
| Cystine | 0.006 g |
| Phenylalanine | 0.03 g |
| Tyrosine | 0.006 g |
| Valine | 0.01 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.006 g |
| Alanine | 0.02 g |
| Aspartic acid | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.1 g |
| Glycine | 0.01 g |
| Proline | 0.04 g |
| Serine | 0.02 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-174675- Original
- Grapefruit, raw, pink and red, Florida
Grapefruit, raw, white, all areas USDA SR Legacy ('18)
91 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 90.5 g |
| Energy | 33 kcal |
| Energy | 138 kJ |
| Protein | 0.7 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 8.4 g |
| Fiber, total dietary | 1.1 g |
| Sugars, Total | 7.3 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 12 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 9 mg |
| Phosphorus, P | 8 mg |
| Potassium, K | 148 mg |
| Sodium, Na | 0 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 1.4 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 33.3 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.02 mg |
| Niacin | 0.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
