Cooked & prepared › Granola bar
Granola bar
Cooked & prepared
1종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 1종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| soft, milk chocolate coated, peanut butter | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- [유통소식] 신성통상 올젠, 26SS 시즌 캠페인 ‘끝나지 않을 여름’ 공개... segye.com
- 빙그레, 영양 간식 시장 정조준 breaknews.com
- [리얼푸드] ‘무설탕·글루텐프리’ 유럽의 스낵바 키워드 realfoods.co.kr
- 매일 쓰고, 먹는 제품에 변화를 주다…모노무브 junggi.co.kr
- 다이어트할 때 챙겨 먹는 식품 5가지…“정말 도움되는 거 맞겠지?” hidoc.co.kr
같은 식품군 조리가공식품류
전체 성분 · 품종·상태별 1종
Granola bar, soft, milk chocolate coated, peanut butter USDA SR Legacy ('18)
69 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 3.2 g |
| Energy | 536 kcal |
| Energy | 2,241 kJ |
| Protein | 9.6 g |
| Total lipid (fat) | 31.2 g |
| Ash | 1.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 54.1 g |
| Fiber, total dietary | 3.8 g |
| Sugars, Total | 23.6 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 108 mg |
| Iron, Fe | 1.5 mg |
| Magnesium, Mg | 67 mg |
| Phosphorus, P | 227 mg |
| Potassium, K | 339 mg |
| Sodium, Na | 193 mg |
| Zinc, Zn | 1.5 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 15.7 µg |
Vitamins and Other Components 25
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.6 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 3.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 25 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 25 µg |
| Folate, DFE | 25 µg |
| Choline, total | 24.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0.5 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 8 µg |
| Retinol | 8 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 26 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 32 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 4.6 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.7 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 17.1 g |
| SFA 4:0 | 0.1 g |
| SFA 6:0 | 0.04 g |
| SFA 8:0 | 0.4 g |
| SFA 10:0 | 0.5 g |
| SFA 12:0 | 5.5 g |
| SFA 14:0 | 2.2 g |
| SFA 16:0 | 4.4 g |
| SFA 18:0 | 3.9 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.6 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 6.4 g |
| MUFA 20:1 | 0.03 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.9 g |
| PUFA 18:2 | 1.8 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.01 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 12 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 3 mg |
| Theobromine | 41 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168095- Original
- Granola bar, soft, milk chocolate coated, peanut butter