Cooked & prepared › Formulated bar
Formulated bar
Cooked & prepared
14종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 14종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON Double Chocolate Nut Bar | – | – | – | – | – | – | 전체 29 |
| MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON Honey Nut Oat Bar | – | – | – | – | – | – | 전체 31 |
| MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON Energy Bar, all flavors | – | – | – | – | – | – | 전체 113 |
| POWER BAR, chocolate | – | – | – | – | – | – | 전체 133 |
| MARS SNACKFOOD US, COCOAVIA, Chocolate Blueberry Snack Bar | – | – | – | – | – | – | 전체 23 |
| SLIM-FAST OPTIMA meal bar, milk chocolate peanut | – | – | – | – | – | – | 전체 134 |
| high fiber, chewy, oats and chocolate | – | – | – | – | – | – | 전체 120 |
| SOUTH BEACH protein bar | – | – | – | – | – | – | 전체 102 |
| MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON Chewy Chocolate Peanut Bar | – | – | – | – | – | – | 전체 30 |
| MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON MULTIGRAIN CRUNCH BAR | – | – | – | – | – | – | 전체 31 |
| MARS SNACKFOOD US, COCOAVIA, Chocolate Almond Snack Bar | – | – | – | – | – | – | 전체 23 |
| MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON Protein Performance Bar, Caramel Nut Rush | – | – | – | – | – | – | 전체 113 |
| LUNA BAR, NUTZ OVER CHOCOLATE | – | – | – | – | – | – | 전체 135 |
| ZONE PERFECT CLASSIC CRUNCH BAR, mixed flavors | – | – | – | – | – | – | 전체 82 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
최근 기사 없음
같은 식품군 조리가공식품류
전체 성분 · 품종·상태별 14종
Formulated bar, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON Double Chocolate Nut Bar USDA SR Legacy ('18)
29 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 14 g |
| Energy | 377 kcal |
| Energy | 1,577 kJ |
| Protein | 22.4 g |
| Total lipid (fat) | 9 g |
| Ash | 3 g |
| Carbohydrate, by difference | 51.7 g |
| Fiber, total dietary | 10.5 g |
| Sugars, Total | 22.7 g |
Minerals 6
| Calcium, Ca | 1,495 mg |
| Iron, Fe | 18 mg |
| Magnesium, Mg | 317 mg |
| Phosphorus, P | 566 mg |
| Sodium, Na | 333 mg |
| Zinc, Zn | 13.6 mg |
Vitamins and Other Components 11
| Vitamin C, total ascorbic acid | 176 mg |
| Niacin | 45.2 mg |
| Pantothenic acid | 22.6 mg |
| Vitamin B-6 | 4.5 mg |
| Folate, total | 905 µg |
| Folic acid | 905 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 1,538 µg |
| Vitamin B-12 | 7.5 µg |
| Vitamin A, IU | 4,445 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 30.5 mg |
Lipids 3
| Fatty acids, total saturated | 4.8 g |
| Fatty acids, total trans | 0.1 g |
| Cholesterol | 4 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173132- Original
- Formulated bar, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON Double Chocolate Nut Bar
Formulated bar, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON Honey Nut Oat Bar USDA SR Legacy ('18)
31 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 9.5 g |
| Energy | 381 kcal |
| Energy | 1,596 kJ |
| Protein | 22.5 g |
| Total lipid (fat) | 7.9 g |
| Ash | 5 g |
| Carbohydrate, by difference | 55.1 g |
| Fiber, total dietary | 11 g |
| Sugars, Total | 26.3 g |
Minerals 5
| Iron, Fe | 18.2 mg |
| Magnesium, Mg | 317 mg |
| Sodium, Na | 318 mg |
| Zinc, Zn | 11.9 mg |
| Copper, Cu | 0.5 mg |
Vitamins and Other Components 15
| Vitamin C, total ascorbic acid | 176 mg |
| Thiamin | 3.4 mg |
| Riboflavin | 3.8 mg |
| Niacin | 45.2 mg |
| Pantothenic acid | 22.6 mg |
| Vitamin B-6 | 4.5 mg |
| Folate, total | 905 µg |
| Folic acid | 821 µg |
| Folate, food | 84 µg |
| Folate, DFE | 1,480 µg |
| Vitamin B-12 | 10.9 µg |
| Vitamin A, IU | 4,451 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 30.5 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 181 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 4.5 µg |
Lipids 2
| Fatty acids, total saturated | 4.5 g |
| Fatty acids, total trans | 0.1 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173134- Original
- Formulated bar, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON Honey Nut Oat Bar
Formulated bar, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON Energy Bar, all flavors USDA SR Legacy ('18)
113 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 14 g |
| Energy | 386 kcal |
| Energy | 1,615 kJ |
| Protein | 21.9 g |
| Total lipid (fat) | 10.8 g |
| Ash | 3 g |
| Carbohydrate, by difference | 50.3 g |
| Fiber, total dietary | 6.7 g |
| Sugars, Total | 28.7 g |
| Sucrose | 14.3 g |
| Glucose | 8.6 g |
| Fructose | 0.5 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 5.4 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 754 mg |
| Iron, Fe | 16.3 mg |
| Magnesium, Mg | 317 mg |
| Phosphorus, P | 455 mg |
| Potassium, K | 351 mg |
| Sodium, Na | 383 mg |
| Zinc, Zn | 11.9 mg |
| Copper, Cu | 0.5 mg |
| Manganese, Mn | 1.1 mg |
| Selenium, Se | 4.5 µg |
| Fluoride, F | 0 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 490 mg |
| Thiamin | 2.9 mg |
| Riboflavin | 3.3 mg |
| Niacin | 45.2 mg |
| Pantothenic acid | 22.6 mg |
| Vitamin B-6 | 4.5 mg |
| Folate, total | 816 µg |
| Folic acid | 739 µg |
| Folate, food | 77 µg |
| Folate, DFE | 1,334 µg |
| Choline, total | 18 mg |
| Vitamin B-12 | 10.9 µg |
| Vitamin B-12, added | 10.7 µg |
| Vitamin A, RAE | 62 µg |
| Retinol | 62 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 209 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 27.5 mg |
| Vitamin E, added | 26.2 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 181 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 4.5 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.8 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
Lipids 38
| Fatty acids, total saturated | 4.8 g |
| SFA 4:0 | 0.1 g |
| SFA 6:0 | 0.1 g |
| SFA 8:0 | 0.03 g |
| SFA 10:0 | 0.1 g |
| SFA 12:0 | 0.1 g |
| SFA 13:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.2 g |
| SFA 15:0 | 0.02 g |
| SFA 16:0 | 2.3 g |
| SFA 17:0 | 0.02 g |
| SFA 18:0 | 1.8 g |
| SFA 20:0 | 0.05 g |
| SFA 22:0 | 0.005 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.9 g |
| MUFA 14:1 | 0.02 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.05 g |
| MUFA 17:1 | 0.005 g |
| MUFA 18:1 | 3.8 g |
| MUFA 20:1 | 0.05 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.9 g |
| PUFA 18:2 | 1.9 g |
| PUFA 18:3 | 0.03 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.001 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 21:5 | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.2 g |
| Cholesterol | 4 mg |
Amino Acids 19
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 0.7 g |
| Isoleucine | 0.8 g |
| Leucine | 1.4 g |
| Lysine | 1 g |
| Methionine | 0.3 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 1 g |
| Tyrosine | 0.7 g |
| Valine | 0.9 g |
| Arginine | 1.7 g |
| Histidine | 0.5 g |
| Alanine | 0.8 g |
| Aspartic acid | 2.2 g |
| Glutamic acid | 3.8 g |
| Glycine | 0.9 g |
| Proline | 1.1 g |
| Serine | 1 g |
| Hydroxyproline | 0 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 6 mg |
| Theobromine | 57 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173136- Original
- Formulated bar, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON Energy Bar, all flavors
Formulated bar, POWER BAR, chocolate USDA SR Legacy ('18)
133 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 9.8 g |
| Energy | 363 kcal |
| Energy | 1,519 kJ |
| Protein | 14.2 g |
| Total lipid (fat) | 3.1 g |
| Ash | 3.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 69.6 g |
| Fiber, total dietary | 5.7 g |
| Sugars, Total | 30.1 g |
| Sucrose | 0.5 g |
| Glucose | 11.9 g |
| Fructose | 16 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 1.7 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 18.7 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 504 mg |
| Iron, Fe | 11.7 mg |
| Magnesium, Mg | 248 mg |
| Phosphorus, P | 614 mg |
| Potassium, K | 362 mg |
| Sodium, Na | 308 mg |
| Zinc, Zn | 10 mg |
| Copper, Cu | 1.4 mg |
| Manganese, Mn | 1.6 mg |
| Selenium, Se | 7.8 µg |
Vitamins and Other Components 35
| Vitamin C, total ascorbic acid | 92.3 mg |
| Thiamin | 8.1 mg |
| Riboflavin | 1.9 mg |
| Niacin | 32.6 mg |
| Pantothenic acid | 15.9 mg |
| Vitamin B-6 | 2.2 mg |
| Folate, total | 615 µg |
| Folic acid | 615 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 1,046 µg |
| Choline, total | 18.4 mg |
| Betaine | 4.3 mg |
| Vitamin B-12 | 5.6 µg |
| Vitamin B-12, added | 5.6 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 8.3 mg |
| Vitamin E, added | 8.3 mg |
| Tocopherol, beta | 0.01 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.3 mg |
| Tocopherol, delta | 0.1 mg |
| Tocotrienol, alpha | 1 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.1 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.1 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
Lipids 50
| Fatty acids, total saturated | 1.3 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.003 g |
| SFA 14:0 | 0.01 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.6 g |
| SFA 17:0 | 0.005 g |
| SFA 18:0 | 0.6 g |
| SFA 20:0 | 0.02 g |
| SFA 22:0 | 0.004 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.1 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.01 g |
| MUFA 16:1 c | 0.01 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 1 g |
| MUFA 18:1 c | 1 g |
| MUFA 20:1 | 0.01 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.6 g |
| PUFA 18:2 | 0.6 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.6 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0.03 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.03 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.01 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.006 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.006 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.004 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.004 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 19
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 0.5 g |
| Isoleucine | 0.7 g |
| Leucine | 1.3 g |
| Lysine | 1 g |
| Methionine | 0.3 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.7 g |
| Tyrosine | 0.3 g |
| Valine | 0.8 g |
| Arginine | 0.6 g |
| Histidine | 0.4 g |
| Alanine | 0.5 g |
| Aspartic acid | 1.3 g |
| Glutamic acid | 3.1 g |
| Glycine | 0.4 g |
| Proline | 1.2 g |
| Serine | 0.9 g |
| Hydroxyproline | 0.1 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173137- Original
- Formulated bar, POWER BAR, chocolate
Formulated bar, MARS SNACKFOOD US, COCOAVIA, Chocolate Blueberry Snack Bar USDA SR Legacy ('18)
23 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 20.1 g |
| Energy | 325 kcal |
| Energy | 1,360 kJ |
| Protein | 6.2 g |
| Total lipid (fat) | 9.3 g |
| Ash | 5 g |
| Carbohydrate, by difference | 57.9 g |
| Fiber, total dietary | 4.6 g |
| Sugars, Total | 33.4 g |
Minerals 3
| Calcium, Ca | 1,207 mg |
| Iron, Fe | 1.9 mg |
| Sodium, Na | 260 mg |
Vitamins and Other Components 8
| Vitamin C, total ascorbic acid | 42.4 mg |
| Vitamin B-6 | 1.4 mg |
| Folate, total | 273 µg |
| Folic acid | 273 µg |
| Folate, food | 0 µg |
| Folate, DFE | 464 µg |
| Vitamin B-12 | 4.1 µg |
| Vitamin A, IU | 32 IU |
Lipids 3
| Fatty acids, total saturated | 3.9 g |
| Fatty acids, total trans | 0.04 g |
| Cholesterol | 2 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173138- Original
- Formulated bar, MARS SNACKFOOD US, COCOAVIA, Chocolate Blueberry Snack Bar
Formulated bar, SLIM-FAST OPTIMA meal bar, milk chocolate peanut USDA SR Legacy ('18)
134 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 10.9 g |
| Energy | 386 kcal |
| Energy | 1,615 kJ |
| Protein | 16.2 g |
| Total lipid (fat) | 8.9 g |
| Ash | 3.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 60.2 g |
| Fiber, total dietary | 5.1 g |
| Sugars, Total | 25 g |
| Sucrose | 7.6 g |
| Glucose | 1.2 g |
| Fructose | 0.5 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 10 g |
| Galactose | 5.6 g |
| Starch | 9.6 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 668 mg |
| Iron, Fe | 5 mg |
| Magnesium, Mg | 250 mg |
| Phosphorus, P | 673 mg |
| Potassium, K | 289 mg |
| Sodium, Na | 253 mg |
| Zinc, Zn | 5.7 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 0.7 mg |
| Selenium, Se | 46.7 µg |
Vitamins and Other Components 36
| Vitamin C, total ascorbic acid | 96.6 mg |
| Thiamin | 1.7 mg |
| Riboflavin | 1.9 mg |
| Niacin | 21.2 mg |
| Pantothenic acid | 10.1 mg |
| Vitamin B-6 | 2.1 mg |
| Folate, total | 430 µg |
| Folic acid | 422 µg |
| Folate, food | 8 µg |
| Folate, DFE | 725 µg |
| Choline, total | 40.6 mg |
| Betaine | 2.2 mg |
| Vitamin B-12 | 7.9 µg |
| Vitamin B-12, added | 7.9 µg |
| Vitamin A, RAE | 940 µg |
| Retinol | 940 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 3,133 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 6 mg |
| Vitamin E, added | 6 mg |
| Tocopherol, beta | 0.1 mg |
| Tocopherol, gamma | 1.8 mg |
| Tocopherol, delta | 0.7 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.3 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.1 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 214 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 5.4 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 129 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
Lipids 51
| Fatty acids, total saturated | 5.4 g |
| SFA 4:0 | 0.008 g |
| SFA 6:0 | 0.01 g |
| SFA 8:0 | 0.2 g |
| SFA 10:0 | 0.2 g |
| SFA 12:0 | 2.1 g |
| SFA 14:0 | 0.7 g |
| SFA 15:0 | 0.003 g |
| SFA 16:0 | 0.9 g |
| SFA 17:0 | 0.008 g |
| SFA 18:0 | 1.1 g |
| SFA 20:0 | 0.05 g |
| SFA 22:0 | 0.1 g |
| SFA 24:0 | 0.04 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.4 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.006 g |
| MUFA 16:1 c | 0.006 g |
| MUFA 17:1 | 0.003 g |
| MUFA 18:1 | 2.2 g |
| MUFA 18:1 c | 2 g |
| MUFA 20:1 | 0.04 g |
| MUFA 22:1 | 0.002 g |
| MUFA 22:1 c | 0.002 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.1 g |
| PUFA 18:2 | 1 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0.04 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.04 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.001 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.2 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.2 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.2 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.03 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.03 g |
| Cholesterol | 7 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 0.6 g |
| Isoleucine | 0.6 g |
| Leucine | 1.3 g |
| Lysine | 0.6 g |
| Methionine | 0.2 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.9 g |
| Tyrosine | 0.6 g |
| Valine | 0.7 g |
| Arginine | 1.4 g |
| Histidine | 0.4 g |
| Alanine | 0.7 g |
| Aspartic acid | 1.9 g |
| Glutamic acid | 3.4 g |
| Glycine | 0.8 g |
| Proline | 1.2 g |
| Serine | 1 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173139- Original
- Formulated bar, SLIM-FAST OPTIMA meal bar, milk chocolate peanut
Formulated bar, high fiber, chewy, oats and chocolate USDA SR Legacy ('18)
120 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 12 g |
| Energy | 389 kcal |
| Energy | 1,629 kJ |
| Protein | 5 g |
| Total lipid (fat) | 10 g |
| Ash | 3.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 69.8 g |
| Fiber, total dietary | 22.5 g |
| Sugars, Total | 25 g |
| Sucrose | 12.2 g |
| Glucose | 6.9 g |
| Fructose | 1.6 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 4.3 g |
| Galactose | 0.1 g |
| Starch | 6.1 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 250 mg |
| Iron, Fe | 0.9 mg |
| Magnesium, Mg | 190 mg |
| Phosphorus, P | 419 mg |
| Potassium, K | 447 mg |
| Sodium, Na | 237 mg |
| Zinc, Zn | 2 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 3.4 mg |
| Selenium, Se | 8.9 µg |
| Fluoride, F | 0 µg |
Vitamins and Other Components 36
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.2 mg |
| Thiamin | 0.7 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 7.9 mg |
| Pantothenic acid | 1.8 mg |
| Vitamin B-6 | 1 mg |
| Folate, total | 35 µg |
| Folic acid | 12 µg |
| Folate, food | 22 µg |
| Folate, DFE | 43 µg |
| Choline, total | 12.4 mg |
| Betaine | 3.3 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 65 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.5 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.5 mg |
| Tocopherol, delta | 0.02 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.1 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.6 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
Lipids 36
| Fatty acids, total saturated | 3.4 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0.004 g |
| SFA 8:0 | 0.1 g |
| SFA 10:0 | 0.1 g |
| SFA 12:0 | 0.8 g |
| SFA 13:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.3 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 1.4 g |
| SFA 17:0 | 0.002 g |
| SFA 18:0 | 0.7 g |
| SFA 20:0 | 0.03 g |
| SFA 22:0 | 0.007 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.5 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.02 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 3.5 g |
| MUFA 20:1 | 0.02 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.3 g |
| PUFA 18:2 | 2.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.2 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.007 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.2 g |
| Leucine | 0.4 g |
| Lysine | 0.2 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.2 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.3 g |
| Arginine | 0.3 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Alanine | 0.3 g |
| Aspartic acid | 0.4 g |
| Glutamic acid | 0.8 g |
| Glycine | 0.3 g |
| Proline | 0.3 g |
| Serine | 0.2 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 3 mg |
| Theobromine | 24 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173149- Original
- Formulated bar, high fiber, chewy, oats and chocolate
Formulated Bar, SOUTH BEACH protein bar USDA SR Legacy ('18)
102 nutrients per 100 g
Proximates 10
| Water | 12.2 g |
| Energy | 412 kcal |
| Energy | 1,722 kJ |
| Protein | 30.3 g |
| Total lipid (fat) | 15.2 g |
| Ash | 3.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 38.4 g |
| Fiber, total dietary | 7.3 g |
| Sugars, Total | 15.2 g |
| Starch | 0 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 322 mg |
| Iron, Fe | 5.4 mg |
| Magnesium, Mg | 71 mg |
| Phosphorus, P | 445 mg |
| Potassium, K | 793 mg |
| Sodium, Na | 436 mg |
| Zinc, Zn | 2.4 mg |
| Copper, Cu | 0.8 mg |
| Manganese, Mn | 1 mg |
| Selenium, Se | 9 µg |
| Fluoride, F | 0 µg |
Vitamins and Other Components 38
| Vitamin C, total ascorbic acid | 27.9 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.4 mg |
| Niacin | 1.3 mg |
| Pantothenic acid | 2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 184 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 184 µg |
| Folate, DFE | 184 µg |
| Choline, total | 108 mg |
| Betaine | 1.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0.6 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 391 µg |
| Retinol | 66 µg |
| Carotene, beta | 3,901 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 6,720 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 11,713 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 4.6 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.03 mg |
| Tocopherol, gamma | 1.9 mg |
| Tocopherol, delta | 0.1 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.03 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.01 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 351 µg |
