Cooked & prepared › Doughnuts
Doughnuts
Cooked & prepared
9종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 9종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| french crullers, glazed | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| yeast-leavened, with creme filling | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns) | – | – | – | – | – | – | 전체 127 |
| yeast-leavened, with jelly filling | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| cake-type, plain (includes unsugared, old-fashioned) | – | – | – | – | – | – | 전체 116 |
| cake-type, plain, chocolate-coated or frosted | – | – | – | – | – | – | 전체 106 |
| cake-type, plain, sugared or glazed | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| cake-type, chocolate, sugared or glazed | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| yeast-leavened, glazed, unenriched (includes honey buns) | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 머리는 얼마나 자주 빗는게 좋을까? bbc.com
- "'틱톡커블'한 비주얼이 핵심"...올해도 'K-뷰티' 열풍 지속 youthdaily.co.kr
- 유독 ‘당’ 당기는 계절, 신경과학자가 추천한 설탕 갈망 극복법! vogue.co.kr
- 한국 크라우드 펀딩의 역사를 쓰다, 와디즈 10년을 만든 결정적 순간들 magazine.hankyung.com
- 서민의 음식 보리, 동·서양 애환을 아우르다 idaegu.co.kr
같은 식품군 조리가공식품류
전체 성분 · 품종·상태별 9종
Doughnuts, french crullers, glazed USDA SR Legacy ('18)
89 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 17.9 g |
| Energy | 412 kcal |
| Energy | 1,724 kJ |
| Protein | 3.1 g |
| Total lipid (fat) | 18.3 g |
| Ash | 1.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 59.5 g |
| Fiber, total dietary | 1.2 g |
| Sugars, Total | 35.1 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 26 mg |
| Iron, Fe | 2.4 mg |
| Magnesium, Mg | 12 mg |
| Phosphorus, P | 123 mg |
| Potassium, K | 78 mg |
| Sodium, Na | 345 mg |
| Zinc, Zn | 0.3 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 2.2 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 2.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.02 mg |
| Folate, total | 42 µg |
| Folic acid | 34 µg |
| Folate, food | 8 µg |
| Folate, DFE | 66 µg |
| Choline, total | 29.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0.1 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Retinol | 2 µg |
| Carotene, beta | 1 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 8 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 6 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 8 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 4.7 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 2.4 g |
| SFA 18:0 | 2.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 10.4 g |
| MUFA 16:1 | 0.006 g |
| MUFA 18:1 | 10.4 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.3 g |
| PUFA 18:2 | 2.2 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.002 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 g |
| Cholesterol | 11 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.04 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.2 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.1 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.2 g |
| Glutamic acid | 0.9 g |
| Glycine | 0.1 g |
| Proline | 0.3 g |
| Serine | 0.2 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172756- Original
- Doughnuts, french crullers, glazed
Doughnuts, yeast-leavened, with creme filling USDA SR Legacy ('18)
89 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 38.2 g |
| Energy | 361 kcal |
| Energy | 1,510 kJ |
| Protein | 6.4 g |
| Total lipid (fat) | 24.5 g |
| Ash | 0.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 30 g |
| Fiber, total dietary | 0.8 g |
| Sugars, Total | 14.6 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 25 mg |
| Iron, Fe | 1.8 mg |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| Phosphorus, P | 76 mg |
| Potassium, K | 80 mg |
| Sodium, Na | 309 mg |
| Zinc, Zn | 0.8 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 10.8 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.3 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 2.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.7 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 70 µg |
| Folic acid | 56 µg |
| Folate, food | 14 µg |
| Folate, DFE | 109 µg |
| Choline, total | 29.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0.1 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 11 µg |
| Retinol | 11 µg |
| Carotene, beta | 2 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 µg |
| Vitamin A, IU | 40 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 33 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 8.6 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 5.4 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.001 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 2.9 g |
| SFA 18:0 | 2.5 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 12.1 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 12 g |
| MUFA 20:1 | 0.002 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.1 g |
| PUFA 18:2 | 2.9 g |
| PUFA 18:3 | 0.2 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.01 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.003 g |
| Cholesterol | 24 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.3 g |
| Leucine | 0.5 g |
| Lysine | 0.2 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.3 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.3 g |
| Arginine | 0.3 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Alanine | 0.2 g |
| Aspartic acid | 0.4 g |
| Glutamic acid | 1.9 g |
| Glycine | 0.2 g |
| Proline | 0.6 g |
| Serine | 0.3 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172757- Original
- Doughnuts, yeast-leavened, with creme filling
Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns) USDA SR Legacy ('18)
127 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 22 g |
| Energy | 421 kcal |
| Energy | 1,760 kJ |
| Protein | 6.1 g |
| Total lipid (fat) | 22.7 g |
| Ash | 1.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 47.9 g |
| Fiber, total dietary | 2.1 g |
| Sugars, Total | 22.8 g |
| Sucrose | 18.4 g |
| Glucose | 2.2 g |
| Fructose | 0.6 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 1.5 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 26.4 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 101 mg |
| Iron, Fe | 2.4 mg |
| Magnesium, Mg | 17 mg |
| Phosphorus, P | 117 mg |
| Potassium, K | 102 mg |
| Sodium, Na | 316 mg |
| Zinc, Zn | 0.6 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 15.7 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.2 mg |
| Thiamin | 0.3 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 2.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Folate, total | 108 µg |
| Folic acid | 68 µg |
| Folate, food | 40 µg |
| Folate, DFE | 155 µg |
| Choline, total | 29.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0.1 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 5 µg |
| Retinol | 5 µg |
| Carotene, beta | 3 µg |
| Carotene, alpha | 1 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 µg |
| Vitamin A, IU | 23 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 36 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 3 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 11.5 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 34.4 µg |
Lipids 52
| Fatty acids, total saturated | 9.5 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.01 g |
| SFA 10:0 | 0.01 g |
| SFA 12:0 | 0.1 g |
| SFA 13:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.2 g |
| SFA 15:0 | 0.01 g |
| SFA 16:0 | 7.3 g |
| SFA 17:0 | 0.02 g |
| SFA 18:0 | 1.6 g |
| SFA 20:0 | 0.1 g |
| SFA 22:0 | 0.03 g |
| SFA 24:0 | 0.02 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 7.2 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.05 g |
| MUFA 16:1 c | 0.05 g |
| MUFA 17:1 | 0.007 g |
| MUFA 18:1 | 7.1 g |
| MUFA 18:1 c | 6.8 g |
| MUFA 20:1 | 0.05 g |
| MUFA 22:1 | 0.001 g |
| MUFA 22:1 c | 0.001 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.6 g |
| PUFA 18:2 | 3.4 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 3.2 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.01 g |
| PUFA 18:3 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.2 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.01 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.004 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.002 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0.004 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.008 g |
| Fatty acids, total trans | 0.5 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.3 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.3 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.1 g |
| Cholesterol | 30 mg |
Amino Acids 19
| Tryptophan | 0.04 g |
| Threonine | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.2 g |
| Leucine | 0.4 g |
| Lysine | 0.2 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.3 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.3 g |
| Arginine | 0.2 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Alanine | 0.2 g |
| Aspartic acid | 0.5 g |
| Glutamic acid | 2.1 g |
| Glycine | 0.2 g |
| Proline | 0.7 g |
| Serine | 0.3 g |
| Hydroxyproline | 0 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172758- Original
- Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns)
Doughnuts, yeast-leavened, with jelly filling USDA SR Legacy ('18)
89 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 35.6 g |
| Energy | 340 kcal |
| Energy | 1,423 kJ |
| Protein | 5.9 g |
| Total lipid (fat) | 18.7 g |
| Ash | 0.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 39 g |
| Fiber, total dietary | 0.9 g |
| Sugars, Total | 21.1 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 25 mg |
| Iron, Fe | 1.8 mg |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| Phosphorus, P | 85 mg |
| Potassium, K | 79 mg |
| Sodium, Na | 455 mg |
| Zinc, Zn | 0.8 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 12.5 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.3 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 2.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.9 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 68 µg |
| Folic acid | 51 µg |
| Folate, food | 17 µg |
| Folate, DFE | 104 µg |
| Choline, total | 29.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0.2 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 17 µg |
| Retinol | 16 µg |
| Carotene, beta | 8 µg |
| Carotene, alpha | 3 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 3 µg |
| Vitamin A, IU | 71 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 108 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 7.1 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 4.8 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 2.6 g |
| SFA 18:0 | 2.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 10.2 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 10.1 g |
| MUFA 20:1 | 0.006 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.4 g |
| PUFA 18:2 | 2.2 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0.003 g |
| PUFA 20:4 | 0.03 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.008 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.01 g |
| Cholesterol | 26 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.2 g |
| Leucine | 0.4 g |
| Lysine | 0.2 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.3 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.3 g |
| Arginine | 0.2 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Alanine | 0.2 g |
| Aspartic acid | 0.3 g |
| Glutamic acid | 1.7 g |
| Glycine | 0.2 g |
| Proline | 0.6 g |
| Serine | 0.3 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172759- Original
- Doughnuts, yeast-leavened, with jelly filling
Doughnuts, cake-type, plain (includes unsugared, old-fashioned) USDA SR Legacy ('18)
116 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 20.8 g |
| Energy | 434 kcal |
| Energy | 1,815 kJ |
| Protein | 5.3 g |
| Total lipid (fat) | 24.9 g |
| Ash | 1.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 47.1 g |
| Fiber, total dietary | 1.7 g |
| Sugars, Total | 18.2 g |
| Sucrose | 16 g |
| Glucose | 0.7 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0.9 g |
| Maltose | 0.5 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 25.9 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 40 mg |
| Iron, Fe | 2.5 mg |
| Magnesium, Mg | 17 mg |
| Phosphorus, P | 260 mg |
| Potassium, K | 134 mg |
| Sodium, Na | 477 mg |
| Zinc, Zn | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 10.1 µg |
Vitamins and Other Components 36
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.4 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 2.9 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 92 µg |
| Folic acid | 76 µg |
| Folate, food | 16 µg |
| Folate, DFE | 145 µg |
| Choline, total | 37.3 mg |
| Betaine | 63.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0.1 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 4 µg |
| Retinol | 3 µg |
| Carotene, beta | 1 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 14 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 19 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.1 mg |
| Tocopherol, gamma | 2.5 mg |
| Tocopherol, delta | 0.8 mg |
| Tocotrienol, alpha | 1.2 mg |
| Tocotrienol, beta | 0.6 mg |
| Tocotrienol, gamma | 1.5 mg |
| Tocotrienol, delta | 0.2 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 9.8 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
Lipids 51
| Fatty acids, total saturated | 11.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.01 g |
| SFA 10:0 | 0.03 g |
| SFA 12:0 | 0.1 g |
| SFA 14:0 | 0.2 g |
| SFA 15:0 | 0.01 g |
| SFA 16:0 | 9.4 g |
| SFA 17:0 | 0.02 g |
| SFA 18:0 | 1.1 g |
| SFA 20:0 | 0.1 g |
| SFA 22:0 | 0.03 g |
| SFA 24:0 | 0.02 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8.5 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.04 g |
| MUFA 16:1 c | 0.04 g |
| MUFA 17:1 | 0.008 g |
| MUFA 18:1 | 8.4 g |
| MUFA 18:1 c | 8.4 g |
| MUFA 20:1 | 0.05 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.9 g |
| PUFA 18:2 | 3.6 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 3.6 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.01 g |
| PUFA 18:3 | 0.3 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.2 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.02 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.006 g |
| PUFA 20:3 | 0.001 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.001 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.01 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.1 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.1 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.1 g |
| Cholesterol | 10 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-174990- Original
- Doughnuts, cake-type, plain (includes unsugared, old-fashioned)
Doughnuts, cake-type, plain, chocolate-coated or frosted USDA SR Legacy ('18)
106 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 16.8 g |
| Energy | 452 kcal |
| Energy | 1,892 kJ |
| Protein | 4.9 g |
| Total lipid (fat) | 25.3 g |
| Ash | 1.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 51.3 g |
| Fiber, total dietary | 1.9 g |
| Sugars, Total | 26.7 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 24 mg |
| Iron, Fe | 4 mg |
| Magnesium, Mg | 30 mg |
| Phosphorus, P | 210 mg |
| Potassium, K | 201 mg |
| Sodium, Na | 326 mg |
| Zinc, Zn | 1 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 0.6 mg |
| Selenium, Se | 6.8 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.3 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.02 mg |
| Folate, total | 65 µg |
| Folic acid | 37 µg |
| Folate, food | 28 µg |
| Folate, DFE | 90 µg |
| Choline, total | 29.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0.1 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 4 µg |
| Retinol | 3 µg |
| Carotene, beta | 2 µg |
| Carotene, alpha | 1 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 µg |
| Vitamin A, IU | 16 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 24 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 7.9 µg |
Lipids 39
| Fatty acids, total saturated | 13.5 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0.03 g |
| SFA 8:0 | 0.4 g |
| SFA 10:0 | 0.3 g |
| SFA 12:0 | 3.7 g |
| SFA 13:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 1.4 g |
| SFA 15:0 | 0.03 g |
| SFA 16:0 | 3.7 g |
| SFA 17:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 3.8 g |
| SFA 20:0 | 0.1 g |
| SFA 22:0 | 0.03 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8.6 g |
| MUFA 14:1 | 0.1 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.2 g |
| MUFA 17:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 8.4 g |
| MUFA 18:1 c | 8.4 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2 g |
| PUFA 18:2 | 1.8 g |
| PUFA 18:3 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.2 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0 g |
| Cholesterol | 19 mg |
Amino Acids 19
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.2 g |
| Leucine | 0.4 g |
| Lysine | 0.2 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.2 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.2 g |
| Arginine | 0.2 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Alanine | 0.2 g |
| Aspartic acid | 0.3 g |
| Glutamic acid | 1.2 g |
| Glycine | 0.2 g |
| Proline | 0.4 g |
| Serine | 0.2 g |
| Hydroxyproline | 0 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 2 mg |
| Theobromine | 53 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-174991- Original
- Doughnuts, cake-type, plain, chocolate-coated or frosted
Doughnuts, cake-type, plain, sugared or glazed USDA SR Legacy ('18)
72 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 19.6 g |
| Energy | 426 kcal |
| Energy | 1,782 kJ |
| Protein | 5.2 g |
| Total lipid (fat) | 22.9 g |
| Ash | 1.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 50.8 g |
| Fiber, total dietary | 1.5 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 60 mg |
| Iron, Fe | 1.1 mg |
| Magnesium, Mg | 17 mg |
| Phosphorus, P | 117 mg |
| Potassium, K | 102 mg |
| Sodium, Na | 402 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 9.6 µg |
Vitamins and Other Components 14
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.1 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 1.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.03 mg |
| Folate, total | 46 µg |
| Folic acid | 34 µg |
| Folate, food | 12 µg |
| Folate, DFE | 70 µg |
| Vitamin B-12 | 0.2 µg |
| Vitamin A, RAE | 3 µg |
| Retinol | 3 µg |
| Vitamin A, IU | 10 IU |
Lipids 22
| Fatty acids, total saturated | 5.9 g |
| SFA 4:0 | 0.001 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.001 g |
| SFA 10:0 | 0.001 g |
| SFA 12:0 | 0.001 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 3.2 g |
| SFA 18:0 | 2.6 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 12.7 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 12.6 g |
| MUFA 20:1 | 0.005 g |
| MUFA 22:1 | 0.001 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.9 g |
| PUFA 18:2 | 2.7 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 20:4 | 0.03 g |
