Cooked & prepared › Dip
Dip
Cooked & prepared
4종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 4종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 회생안 인가받은 홈플러스, 이제는 '실행'…본사·MBK 정상화 계획은 pointdaily.co.kr
- "휴~" 9부 능선 넘은 홈플러스…이젠 '영업 정상화' 남았다 econovill.com
- 파산 고비 넘긴 홈플러스… '점포 매각·매출 회복' 어떻게? the-biz.co.kr
- 급한 불 껐지만 갈 길 먼 홈플러스…4년 생존전략 이제부터 newsis.com
- [유통家소식] 추석 빨라지자 유통가 할인전 후끈…선물세트 최대 65% sateconomy.co.kr
같은 식품군 조리가공식품류
전체 성분 · 품종·상태별 4종
Dip, bean, original flavor USDA SR Legacy ('18)
107 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 73 g |
| Energy | 119 kcal |
| Energy | 496 kJ |
| Protein | 5.4 g |
| Total lipid (fat) | 3.7 g |
| Ash | 2 g |
| Carbohydrate, by difference | 15.9 g |
| Fiber, total dietary | 4.9 g |
| Sugars, Total | 1 g |
| Sucrose | 0.6 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0.4 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 8.4 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 26 mg |
| Iron, Fe | 1.6 mg |
| Magnesium, Mg | 40 mg |
| Phosphorus, P | 105 mg |
| Potassium, K | 368 mg |
| Sodium, Na | 443 mg |
| Zinc, Zn | 0.7 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 7.7 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.6 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 21 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 21 µg |
| Folate, DFE | 21 µg |
| Choline, total | 16.3 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.9 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.7 µg |
Lipids 52
| Fatty acids, total saturated | 0.5 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.001 g |
| SFA 10:0 | 0.005 g |
| SFA 12:0 | 0.001 g |
| SFA 14:0 | 0.005 g |
| SFA 15:0 | 0.003 g |
| SFA 16:0 | 0.4 g |
| SFA 17:0 | 0.003 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| SFA 20:0 | 0.01 g |
| SFA 22:0 | 0.007 g |
| SFA 24:0 | 0.008 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.9 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.003 g |
| MUFA 16:1 c | 0.003 g |
| MUFA 17:1 | 0.002 g |
| MUFA 18:1 | 0.8 g |
| MUFA 18:1 c | 0.8 g |
| MUFA 20:1 | 0.01 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2 g |
| PUFA 18:2 | 1.8 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1.8 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.001 g |
| PUFA 18:3 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.2 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.001 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.001 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.002 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.008 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.003 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.003 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.005 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.005 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171832- Original
- Dip, bean, original flavor
Dip, FRITO'S, bean, original flavor USDA SR Legacy ('18)
89 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 73 g |
| Energy | 119 kcal |
| Energy | 496 kJ |
| Protein | 5.4 g |
| Total lipid (fat) | 3.7 g |
| Ash | 2 g |
| Carbohydrate, by difference | 15.9 g |
| Fiber, total dietary | 4.9 g |
| Sugars, Total | 1 g |
| Sucrose | 0.6 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0.4 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 8.4 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 26 mg |
| Iron, Fe | 1.6 mg |
| Magnesium, Mg | 40 mg |
| Phosphorus, P | 105 mg |
| Potassium, K | 368 mg |
| Sodium, Na | 443 mg |
| Zinc, Zn | 0.7 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 7.7 µg |
Vitamins and Other Components 12
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 21 µg |
| Folate, food | 21 µg |
| Choline, total | 42.3 mg |
| Betaine | 0.2 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.6 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 µg |
Lipids 51
| Fatty acids, total saturated | 0.5 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.001 g |
| SFA 10:0 | 0.005 g |
| SFA 12:0 | 0.001 g |
| SFA 14:0 | 0.005 g |
| SFA 15:0 | 0.003 g |
| SFA 16:0 | 0.4 g |
| SFA 17:0 | 0.003 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| SFA 20:0 | 0.01 g |
| SFA 22:0 | 0.007 g |
| SFA 24:0 | 0.008 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.9 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.003 g |
| MUFA 16:1 c | 0.003 g |
| MUFA 17:1 | 0.002 g |
| MUFA 18:1 | 0.8 g |
| MUFA 18:1 c | 0.8 g |
| MUFA 20:1 | 0.01 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2 g |
| PUFA 18:2 | 1.8 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1.8 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.001 g |
| PUFA 18:3 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.2 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.001 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.001 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.002 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.008 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.003 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.003 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.005 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.005 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171834- Original
- Dip, FRITO'S, bean, original flavor
Dip, salsa con queso, cheese and salsa- medium USDA SR Legacy ('18)
115 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 73.7 g |
| Energy | 143 kcal |
| Energy | 597 kJ |
| Protein | 3.1 g |
| Total lipid (fat) | 9.5 g |
| Ash | 2.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 11.1 g |
| Fiber, total dietary | 0.7 g |
| Sugars, Total | 2 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 0.3 g |
| Fructose | 0.2 g |
| Lactose | 1.5 g |
| Maltose | 0.03 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 4.9 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 98 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 8 mg |
| Phosphorus, P | 200 mg |
| Potassium, K | 105 mg |
| Sodium, Na | 796 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.004 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 3.2 µg |
Vitamins and Other Components 35
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.4 mg |
| Thiamin | 0.01 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.6 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Folate, total | 6 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 6 µg |
| Folate, DFE | 6 µg |
| Choline, total | 7.9 mg |
| Betaine | 0.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0.3 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 33 µg |
| Retinol | 22 µg |
| Carotene, beta | 112 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 30 µg |
| Vitamin A, IU | 287 IU |
| Lycopene | 300 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 67 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.9 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.1 mg |
| Tocopherol, gamma | 6.4 mg |
| Tocopherol, delta | 1 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.1 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.1 mg |
| Tocotrienol, delta | 0.03 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 17.6 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0.2 µg |
Lipids 51
| Fatty acids, total saturated | 2.5 g |
| SFA 4:0 | 0.1 g |
| SFA 6:0 | 0.04 g |
| SFA 8:0 | 0.03 g |
| SFA 10:0 | 0.1 g |
| SFA 12:0 | 0.1 g |
| SFA 14:0 | 0.2 g |
| SFA 15:0 | 0.03 g |
| SFA 16:0 | 1.3 g |
| SFA 17:0 | 0.02 g |
| SFA 18:0 | 0.6 g |
| SFA 20:0 | 0.03 g |
| SFA 22:0 | 0.02 g |
| SFA 24:0 | 0.01 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.8 g |
| MUFA 14:1 | 0.02 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 16:1 c | 0.05 g |
| MUFA 17:1 | 0.008 g |
| MUFA 18:1 | 2.6 g |
| MUFA 18:1 c | 2.6 g |
| MUFA 20:1 | 0.05 g |
| MUFA 22:1 | 0.002 g |
| MUFA 22:1 c | 0.001 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.6 g |
| PUFA 18:2 | 3.3 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 3.3 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.02 g |
| PUFA 18:3 | 0.3 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.3 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.006 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.004 g |
| PUFA 20:3 | 0.002 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.002 g |
| PUFA 20:4 | 0.003 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.001 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.1 g |
| TFA 16:1 t | 0.008 g |
| TFA 18:1 t | 0.1 g |
| TFA 22:1 t | 0.001 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.03 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.03 g |
| Cholesterol | 9 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-174068- Original
- Dip, salsa con queso, cheese and salsa- medium
Dip, TOSTITOS, salsa con queso, medium USDA SR Legacy ('18)
101 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 74.7 g |
| Energy | 133 kcal |
| Energy | 556 kJ |
| Protein | 2.9 g |
| Total lipid (fat) | 8.3 g |
| Ash | 2.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 11.7 g |
| Fiber, total dietary | 0.6 g |
| Sugars, Total | 1.4 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 0.2 g |
| Fructose | 0.2 g |
| Lactose | 1 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 5.4 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 90 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 7 mg |
| Phosphorus, P | 177 mg |
| Potassium, K | 88 mg |
| Sodium, Na | 773 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.004 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 3 µg |
Vitamins and Other Components 24
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.6 mg |
| Thiamin | 0.01 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.7 mg |
| Vitamin B-6 | 0.04 mg |
| Vitamin A, RAE | 33 µg |
| Retinol | 24 µg |
| Carotene, beta | 95 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 25 µg |
| Vitamin A, IU | 259 IU |
| Lycopene | 332 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 59 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.9 mg |
| Tocopherol, beta | 0.1 mg |
| Tocopherol, gamma | 4.8 mg |
| Tocopherol, delta | 0.1 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.1 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.1 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.5 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0.3 µg |
Lipids 51
| Fatty acids, total saturated | 2.4 g |
| SFA 4:0 | 0.1 g |
| SFA 6:0 | 0.04 g |
| SFA 8:0 | 0.03 g |
| SFA 10:0 | 0.1 g |
| SFA 12:0 | 0.1 g |
| SFA 14:0 | 0.3 g |
| SFA 15:0 | 0.03 g |
| SFA 16:0 | 1.3 g |
| SFA 17:0 | 0.02 g |
| SFA 18:0 | 0.5 g |
| SFA 20:0 | 0.03 g |
| SFA 22:0 | 0.009 g |
| SFA 24:0 | 0.01 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.2 g |
| MUFA 14:1 | 0.02 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 16:1 c | 0.05 g |
| MUFA 17:1 | 0.007 g |
| MUFA 18:1 | 2.1 g |
| MUFA 18:1 c | 2 g |
| MUFA 20:1 | 0.02 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.1 g |
| PUFA 18:2 | 3.1 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 3 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.02 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.1 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.001 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.002 g |
| PUFA 20:3 | 0.003 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.003 g |
| PUFA 20:4 | 0.004 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.002 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.1 g |
| TFA 16:1 t | 0.008 g |
| TFA 18:1 t | 0.1 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.03 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.03 g |
| Cholesterol | 9 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-174069- Original
- Dip, TOSTITOS, salsa con queso, medium