채소 › 두릅
두릅
채소 · 100g에 열량 25kcal · 단백질 2.4g
열량25 kcal
단백질2.4 g
탄수화물4.8 g
당류0.8 g
12종 품종·상태 · 제품 203건 · 레시피 4
품종·상태별 성분 12종 가식부 100g당 · 농촌진흥청 국가표준식품성분표 10.4
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 땅두릅, 생것 | 25 | 2.4 | 0.2 | 4.8 | 0.8 | 2 | 전체 132 |
| 땅두릅, 잎, 생것 | 43 | 4.3 | 0.3 | 8.5 | - | 22 | 전체 132 |
| 땅두릅, 줄기, 생것 | 17 | 1.6 | 0.2 | 3.1 | - | 29 | 전체 132 |
| 땅두릅, 데친것 | 24 | 2.3 | 0.3 | 4.6 | 1.1 | 2 | 전체 132 |
| 땅두릅, 잎, 데친것 | 61 | 6.3 | 0.8 | 10.8 | - | 27 | 전체 132 |
| 땅두릅, 줄기, 데친것 | 16 | 1.5 | 0.1 | 3.3 | - | 3 | 전체 132 |
| 참두릅, 생것 | 33 | 4.1 | 0.2 | 5.9 | 0 | 1 | 전체 132 |
| 참두릅, 잎, 생것 | 46 | 6.7 | 0.5 | 7.3 | 0.6 | 2 | 전체 132 |
| 참두릅, 줄기, 생것 | 33 | 3.6 | 0.2 | 6.1 | 1 | 1 | 전체 132 |
| 참두릅, 데친것 | 32 | 3.5 | 0.3 | 5.8 | 0 | 2 | 전체 132 |
| 참두릅, 잎, 데친것 | 41 | 5.5 | 0.5 | 6.4 | 0 | 2 | 전체 132 |
| 참두릅, 줄기, 데친것 | 28 | 2.8 | 0.3 | 5.2 | 0.5 | 1 | 전체 132 |
두릅가 들어간 제품 원재료 표기에 낱말 포함 · 203건 중 10
뉴스 네이버 뉴스 최신순 · 5건
- [신간] 내 몸을 살리는 치유의 식탁 … 건강하고 간결한 레시피로 newdaily.co.kr
- ‘군살 제로’ 화사 무장해제시킨 두릅…여름에도 맛볼 수 있다는데 [FO... segye.com
- ‘전현무계획4’ 양주 맛집 제대로 털었다 kjdaily.com
- 하석진 "결혼? 혼자가 익숙"-전현무 "미 투" mediafine.co.kr
- 하석진 “혼자 있는 게 익숙해, 누가 들어올 틈 없어” (전현무계획4) newsen.com