Meat › Turkey
Turkey
Meat
106종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 106종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wing, smoked, cooked, with skin, bone removed | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| drumstick, smoked, cooked, with skin, bone removed | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| light or dark meat, smoked, cooked, skin and bone removed | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| light or dark meat, smoked, cooked, with skin, bone removed | – | – | – | – | – | – | 전체 72 |
| whole, meat and skin, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 134 |
| whole, skin (light and dark), roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 126 |
| whole, giblets, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 127 |
| whole, giblets, cooked, simmered | – | – | – | – | – | – | 전체 126 |
| gizzard, all classes, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 126 |
| whole, neck, meat only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| whole, neck, meat only, cooked, simmered | – | – | – | – | – | – | 전체 91 |
| whole, light meat, meat and skin, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 133 |
| whole, light meat, meat and skin, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 127 |
| whole, dark meat, meat only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 104 |
| whole, dark meat, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 126 |
| all classes, back, meat and skin, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| all classes, breast, meat and skin, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| all classes, wing, meat and skin, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| fryer-roasters, meat and skin, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 93 |
| whole, back, meat only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 81 |
| whole, back, meat only, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 126 |
| whole, breast, meat only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 134 |
| canned, meat only, with broth | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| diced, light and dark meat, seasoned | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| drumstick, from whole bird, meat only, with added solution, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 126 |
| thigh, from whole bird, meat only, with added solution, raw | – | – | – | – | – | – | All 132 |
| retail parts, breast, meat and skin, with added solution, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 134 |
| thigh, from whole bird, meat only, with added solution, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 126 |
| retail parts, wing, meat and skin, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 133 |
| retail parts, wing, meat and skin, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 126 |
| retail parts, drumstick, meat and skin, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 105 |
| retail parts, drumstick, meat and skin, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 104 |
| drumstick, from whole bird, meat only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 131 |
| retail parts, thigh, meat and skin, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 105 |
| back, from whole bird, meat and skin, with added solution, raw | – | – | – | – | – | – | All 132 |
| back, from whole bird, meat and skin, with added solution, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 126 |
| whole, meat and skin, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 127 |
| whole, meat only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 134 |
| whole, meat only, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 127 |
| whole, skin (light and dark), raw | – | – | – | – | – | – | 전체 133 |
| all classes, gizzard, cooked, simmered | – | – | – | – | – | – | 전체 126 |
| all classes, heart, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 122 |
| all classes, heart, cooked, simmered | – | – | – | – | – | – | 전체 125 |
| all classes, liver, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 127 |
| all classes, liver, cooked, simmered | – | – | – | – | – | – | 전체 123 |
| dark meat, meat and skin, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 133 |
| whole, dark meat, meat and skin, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 127 |
| whole, light meat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 134 |
| all classes, light meat, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 127 |
| all classes, breast, meat and skin, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| all classes, leg, meat and skin, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| all classes, leg, meat and skin, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| all classes, wing, meat and skin, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| whole, breast, meat only, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 127 |
| whole, wing, meat only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 131 |
| whole, wing, meat only, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 127 |
| young hen, skin only, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| mechanically deboned, from turkey frames, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| Ground, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 128 |
| Ground, cooked | – | – | – | – | – | – | 전체 128 |
| drumstick, from whole bird, meat only, with added solution, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 131 |
| wing, from whole bird, meat only, with added solution, raw | – | – | – | – | – | – | All 132 |
| wing, from whole bird, meat only, with added solution, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 126 |
| retail parts, breast, meat and skin, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 119 |
| retail parts, breast, meat and skin, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 111 |
| drumstick, from whole bird, meat only, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 126 |
| thigh, from whole bird, meat only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 101 |
| thigh, from whole bird, meat only, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 126 |
| retail parts, thigh, meat and skin, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 118 |
| ground, fat free, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 127 |
| ground, fat free, pan-broiled crumbles | – | – | – | – | – | – | 전체 128 |
| ground, fat free, patties, broiled | – | – | – | – | – | – | 전체 128 |
| ground, 93% lean, 7% fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 127 |
| ground, 93% lean, 7% fat, pan-broiled crumbles | – | – | – | – | – | – | 전체 128 |
| skin from whole (light and dark), with added solution, raw | – | – | – | – | – | – | All 132 |
| skin from whole, (light and dark), with added solution, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 126 |
| whole, meat only, with added solution, raw | – | – | – | – | – | – | All 132 |
| whole, meat only, with added solution, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 126 |
| whole, meat and skin, with added solution, raw | – | – | – | – | – | – | All 132 |
| whole, meat and skin, with added solution, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 126 |
| retail parts, wing, meat only, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 119 |
| skin, from retail parts, from dark meat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 118 |
| skin, from retail parts, from dark meat, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 117 |
| retail parts, drumstick, meat only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 118 |
| breast, from whole bird, meat only, with added solution, raw | – | – | – | – | – | – | All 132 |
| retail parts, thigh, meat only, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 120 |
| retail parts, drumstick, meat only, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 118 |
| ground, 93% lean, 7% fat, patties, broiled | – | – | – | – | – | – | 전체 128 |
| ground, 85% lean, 15% fat, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 127 |
| ground, 85% lean, 15% fat, pan-broiled crumbles | – | – | – | – | – | – | 전체 128 |
| ground, 85% lean, 15% fat, patties, broiled | – | – | – | – | – | – | 전체 128 |
| dark meat from whole, meat only, with added solution, raw | – | – | – | – | – | – | All 132 |
| dark meat, meat only, with added solution, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 126 |
| dark meat from whole, meat and skin, with added solution, raw | – | – | – | – | – | – | All 132 |
| dark meat from whole, meat and skin, with added solution, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 126 |
| retail parts, breast, meat only, with added solution, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 120 |
| retail parts, breast, meat only, with added solution, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 119 |
| retail parts, breast, meat only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 118 |
| retail parts, breast, meat only, cooked, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 119 |
| retail parts, wing, meat only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 116 |
| retail parts, thigh, meat only, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 117 |
| breast, from whole bird, meat only, with added solution, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 126 |
| back, from whole bird, meat only, with added solution, raw | – | – | – | – | – | – | All 132 |
| back, from whole bird, meat only, with added solution, roasted | – | – | – | – | – | – | 전체 126 |
| breast, smoked, lemon pepper flavor, 97% fat-free | – | – | – | – | – | – | 전체 26 |
| white, rotisserie, deli cut | – | – | – | – | – | – | 전체 83 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 미국-이란 한쪽에게 어차피 욕 먹을 상황, 유조선 호위전단 파견하기를... breaknews.com
- '버번+바베큐' 완벽 궁합...와일드 터키, 성수에 ‘켄터키’를 옮겨오다 isplus.com
- 2026년, 우즈베키스탄을 끝으로 모든 이슬람 지역 라마단 시기 개막 breaknews.com
- [자연과 인간] 이 운동 14일 하면, 더 희망적인 사람 될 수 있다 newstown.co.kr
- 강력한 로마 검투사들은 우리가 예상한 ‘그것’ 먹은 게 아니었다 kormedi.com
같은 식품군 육류 및 그 제품
전체 성분 · 품종·상태별 106종
Turkey, wing, smoked, cooked, with skin, bone removed USDA SR Legacy ('18)
72 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 59.5 g |
| Energy | 221 kcal |
| Energy | 926 kJ |
| Protein | 27.4 g |
| Total lipid (fat) | 12.4 g |
| Ash | 0.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 24 mg |
| Iron, Fe | 1.5 mg |
| Magnesium, Mg | 25 mg |
| Phosphorus, P | 197 mg |
| Potassium, K | 266 mg |
| Sodium, Na | 996 mg |
| Zinc, Zn | 2.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 26 µg |
Vitamins and Other Components 28
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 5.7 mg |
| Vitamin B-6 | 0.4 mg |
| Folate, total | 6 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 6 µg |
| Folate, DFE | 6 µg |
| Choline, total | 68.7 mg |
| Betaine | 5.8 mg |
| Vitamin B-12 | 0.3 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 4 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 3.4 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.01 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 2.2 g |
| SFA 18:0 | 0.7 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.7 g |
| MUFA 16:1 | 0.8 g |
| MUFA 18:1 | 3.8 g |
| MUFA 20:1 | 0.01 g |
| MUFA 22:1 | 0.01 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.9 g |
| PUFA 18:2 | 2.5 g |
| PUFA 18:3 | 0.2 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.2 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.02 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.03 g |
| Cholesterol | 81 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167709- Original
- Turkey, wing, smoked, cooked, with skin, bone removed
Turkey, drumstick, smoked, cooked, with skin, bone removed USDA SR Legacy ('18)
72 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 61.2 g |
| Energy | 200 kcal |
| Energy | 836 kJ |
| Protein | 27.9 g |
| Total lipid (fat) | 9.8 g |
| Ash | 1.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 32 mg |
| Iron, Fe | 2.3 mg |
| Magnesium, Mg | 23 mg |
| Phosphorus, P | 199 mg |
| Potassium, K | 280 mg |
| Sodium, Na | 996 mg |
| Zinc, Zn | 4.3 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 38.3 µg |
Vitamins and Other Components 28
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 3.6 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Folate, total | 9 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 9 µg |
| Folate, DFE | 9 µg |
| Choline, total | 70.9 mg |
| Betaine | 6 mg |
| Vitamin B-12 | 0.4 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.6 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 5 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 3.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.01 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 1.8 g |
| SFA 18:0 | 0.8 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.9 g |
| MUFA 16:1 | 0.5 g |
| MUFA 18:1 | 2.3 g |
| MUFA 20:1 | 0.03 g |
| MUFA 22:1 | 0.02 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.7 g |
| PUFA 18:2 | 2.3 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.2 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.03 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.1 g |
| Cholesterol | 85 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167710- Original
- Turkey, drumstick, smoked, cooked, with skin, bone removed
Turkey, light or dark meat, smoked, cooked, skin and bone removed USDA SR Legacy ('18)
72 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 64.9 g |
| Energy | 162 kcal |
| Energy | 679 kJ |
| Protein | 29.3 g |
| Total lipid (fat) | 5 g |
| Ash | 0.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 25 mg |
| Iron, Fe | 1.8 mg |
| Magnesium, Mg | 26 mg |
| Phosphorus, P | 213 mg |
| Potassium, K | 298 mg |
| Sodium, Na | 996 mg |
| Zinc, Zn | 3.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 43 µg |
Vitamins and Other Components 28
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 5.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.5 mg |
| Folate, total | 7 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 7 µg |
| Folate, DFE | 7 µg |
| Choline, total | 82.3 mg |
| Betaine | 6 mg |
| Vitamin B-12 | 0.4 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 3 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 1.4 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.02 g |
| SFA 14:0 | 0.03 g |
| SFA 16:0 | 0.8 g |
| SFA 18:0 | 0.5 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1 g |
| MUFA 16:1 | 0.2 g |
| MUFA 18:1 | 0.9 g |
| MUFA 20:1 | 0.02 g |
| MUFA 22:1 | 0.02 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.4 g |
| PUFA 18:2 | 1.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.04 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.2 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.03 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.04 g |
| Cholesterol | 76 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167713- Original
- Turkey, light or dark meat, smoked, cooked, skin and bone removed
Turkey, light or dark meat, smoked, cooked, with skin, bone removed USDA SR Legacy ('18)
72 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 61.7 g |
| Energy | 208 kcal |
| Energy | 870 kJ |
| Protein | 28.1 g |
| Total lipid (fat) | 9.7 g |
| Ash | 0.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 26 mg |
| Iron, Fe | 1.8 mg |
| Magnesium, Mg | 25 mg |
| Phosphorus, P | 203 mg |
| Potassium, K | 280 mg |
| Sodium, Na | 996 mg |
| Zinc, Zn | 3 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 30.3 µg |
Vitamins and Other Components 28
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 5.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.4 mg |
| Folate, total | 7 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 7 µg |
| Folate, DFE | 7 µg |
| Choline, total | 69.9 mg |
| Betaine | 5.9 mg |
| Vitamin B-12 | 0.4 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 1 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 2.8 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.01 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 1.7 g |
| SFA 18:0 | 0.7 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.2 g |
| MUFA 16:1 | 0.5 g |
| MUFA 18:1 | 2.6 g |
| MUFA 20:1 | 0.02 g |
| MUFA 22:1 | 0.01 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.5 g |
| PUFA 18:2 | 2.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.2 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.03 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.04 g |
| Cholesterol | 82 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168120- Original
- Turkey, light or dark meat, smoked, cooked, with skin, bone removed
Turkey, whole, meat and skin, raw USDA SR Legacy ('18)
134 nutrients per 100 g
Proximates 16
| Water | 72.7 g |
| Energy | 144 kcal |
| Energy | 602 kJ |
| Protein | 21.6 g |
| Total lipid (fat) | 5.6 g |
| Ash | 1 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.1 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0.1 g |
| Sucrose | 0.1 g |
| Glucose | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 0.1 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Iron, Fe | 0.9 mg |
| Magnesium, Mg | 25 mg |
| Phosphorus, P | 183 mg |
| Potassium, K | 224 mg |
| Sodium, Na | 112 mg |
| Zinc, Zn | 1.8 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 21.3 µg |
Vitamins and Other Components 35
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.05 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 7.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.8 mg |
| Vitamin B-6 | 0.6 mg |
| Folate, total | 7 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 7 µg |
| Folate, DFE | 7 µg |
| Choline, total | 58 mg |
| Vitamin B-12 | 1.2 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 17 µg |
| Retinol | 17 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 56 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.02 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.01 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 12 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.3 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.3 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
Lipids 51
| Fatty acids, total saturated | 1.5 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.004 g |
| SFA 12:0 | 0.02 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 15:0 | 0.007 g |
| SFA 16:0 | 1 g |
| SFA 17:0 | 0.01 g |
| SFA 18:0 | 0.4 g |
| SFA 20:0 | 0.004 g |
| SFA 22:0 | 0.003 g |
| SFA 24:0 | 0.001 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.8 g |
| MUFA 14:1 | 0.007 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.2 g |
| MUFA 16:1 c | 0.1 g |
| MUFA 17:1 | 0.007 g |
| MUFA 18:1 | 1.6 g |
| MUFA 18:1 c | 1.3 g |
| MUFA 20:1 | 0.02 g |
| MUFA 22:1 | 0.001 g |
| MUFA 22:1 c | 0.001 g |
| MUFA 24:1 c | 0.001 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.5 g |
| PUFA 18:2 | 1.3 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1.1 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.008 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.1 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.002 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.007 g |
| PUFA 20:3 | 0.007 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.001 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.006 g |
| PUFA 20:4 | 0.04 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.002 g |
| PUFA 22:4 | 0.007 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.004 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.003 g |
| Fatty acids, total trans | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.05 g |
| TFA 16:1 t | 0.003 g |
| TFA 18:1 t | 0.04 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.01 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.01 g |
| Cholesterol | 72 mg |
Amino Acids 19
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 0.8 g |
| Isoleucine | 0.6 g |
| Leucine | 1.5 g |
| Lysine | 1.7 g |
| Methionine | 0.6 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.7 g |
| Tyrosine | 0.6 g |
| Valine | 0.7 g |
| Arginine | 1.2 g |
| Histidine | 0.6 g |
| Alanine | 1.2 g |
| Aspartic acid | 1.7 g |
| Glutamic acid | 2.9 g |
| Glycine | 1 g |
| Proline | 1.2 g |
| Serine | 0.8 g |
| Hydroxyproline | 0.1 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171081- Original
- Turkey, whole, meat and skin, raw
Turkey, whole, skin (light and dark), roasted USDA SR Legacy ('18)
126 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 34.9 g |
| Energy | 459 kcal |
| Energy | 1,920 kJ |
| Protein | 23.9 g |
| Total lipid (fat) | 39.3 g |
| Ash | 1.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.6 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 21 mg |
| Iron, Fe | 1.6 mg |
| Magnesium, Mg | 33 mg |
| Phosphorus, P | 233 mg |
| Potassium, K | 242 mg |
| Sodium, Na | 116 mg |
| Zinc, Zn | 2.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 21.1 µg |
Vitamins and Other Components 35
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
