Meat › Bologna
Bologna
Meat
12종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 12종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| beef and pork, low fat | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| beef, low fat | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| meat and poultry | – | – | – | – | – | – | 전체 133 |
| beef | – | – | – | – | – | – | 전체 134 |
| beef and pork | – | – | – | – | – | – | 전체 96 |
| chicken, turkey, pork | – | – | – | – | – | – | 전체 88 |
| pork | – | – | – | – | – | – | 전체 92 |
| turkey | – | – | – | – | – | – | 전체 94 |
| chicken, pork, beef | – | – | – | – | – | – | 전체 88 |
| chicken, pork | – | – | – | – | – | – | 전체 104 |
| pork and turkey, lite | – | – | – | – | – | – | 전체 83 |
| pork, turkey and beef | – | – | – | – | – | – | 전체 85 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- [유통가 브리프] SPC 풀무원 하이트진로 오비맥주 동원 롯데웰푸드 오뚜... s-journal.co.kr
- 치매, 뇌졸중, 인지장애를 일으킬 수 있는 초 가공식품 m-economynews.com
- [Interview] 미식의 천국 이탈리아 볼로냐에서 온 특별한 와인 '로디 코... sommeliertimes.com
- '연말 호캉스'를 위한 와인 추천 BEST 14 sommeliertimes.com
- 이탈리아 반려동물 사료 시장 동향 dream.kotra.or.kr
같은 식품군 육류 및 그 제품
전체 성분 · 품종·상태별 12종
Bologna, beef and pork, low fat USDA SR Legacy ('18)
70 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 63.4 g |
| Energy | 230 kcal |
| Energy | 962 kJ |
| Protein | 11.5 g |
| Total lipid (fat) | 19.3 g |
| Ash | 3.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 2.6 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Iron, Fe | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 12 mg |
| Phosphorus, P | 181 mg |
| Potassium, K | 156 mg |
| Sodium, Na | 1,108 mg |
| Zinc, Zn | 1.5 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 11.2 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 2.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 5 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 5 µg |
| Folate, DFE | 5 µg |
| Choline, total | 48.2 mg |
| Betaine | 4.3 mg |
| Vitamin B-12 | 1.3 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 19 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.5 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 7.3 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.04 g |
| SFA 12:0 | 0.03 g |
| SFA 14:0 | 0.4 g |
| SFA 16:0 | 4.3 g |
| SFA 18:0 | 2.5 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 9.1 g |
| MUFA 16:1 | 0.9 g |
| MUFA 18:1 | 8.2 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.6 g |
| PUFA 18:2 | 1.4 g |
| PUFA 18:3 | 0.3 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 39 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167685- Original
- Bologna, beef and pork, low fat
Bologna, beef, low fat USDA SR Legacy ('18)
70 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 65 g |
| Energy | 204 kcal |
| Energy | 854 kJ |
| Protein | 11.8 g |
| Total lipid (fat) | 14.8 g |
| Ash | 3.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 5.2 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 9 mg |
| Iron, Fe | 1 mg |
| Magnesium, Mg | 12 mg |
| Phosphorus, P | 178 mg |
| Potassium, K | 147 mg |
| Sodium, Na | 821 mg |
| Zinc, Zn | 1.8 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Selenium, Se | 12.4 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 2.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 5 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 5 µg |
| Folate, DFE | 5 µg |
| Choline, total | 53.3 mg |
| Betaine | 5.8 mg |
| Vitamin B-12 | 1.4 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 15 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.4 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 5.5 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.04 g |
| SFA 12:0 | 0.02 g |
| SFA 14:0 | 0.4 g |
| SFA 16:0 | 3.1 g |
| SFA 18:0 | 1.9 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.5 g |
| MUFA 16:1 | 0.8 g |
| MUFA 18:1 | 5.7 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.5 g |
| PUFA 18:2 | 0.4 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 44 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168101- Original
- Bologna, beef, low fat
Bologna, meat and poultry USDA SR Legacy ('18)
133 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 55.9 g |
| Energy | 281 kcal |
| Energy | 1,174 kJ |
| Protein | 10.3 g |
| Total lipid (fat) | 23.8 g |
| Ash | 3.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 6.3 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 2 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 1.2 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0.8 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 125 mg |
| Iron, Fe | 1.2 mg |
| Magnesium, Mg | 15 mg |
| Phosphorus, P | 212 mg |
| Potassium, K | 320 mg |
| Sodium, Na | 1,379 mg |
| Zinc, Zn | 1.1 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg |
| Manganese, Mn | 0.04 mg |
| Selenium, Se | 14.4 µg |
Vitamins and Other Components 34
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.05 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 3.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.8 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 7 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 7 µg |
| Folate, DFE | 7 µg |
| Choline, total | 59.3 mg |
| Betaine | 3.9 mg |
| Vitamin B-12 | 0.5 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.6 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.3 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 34 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.8 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.7 µg |
Lipids 52
| Fatty acids, total saturated | 7.4 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.02 g |
| SFA 12:0 | 0.02 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 15:0 | 0.02 g |
| SFA 16:0 | 5.3 g |
| SFA 17:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 2 g |
| SFA 20:0 | 0.03 g |
| SFA 22:0 | 0.01 g |
| SFA 24:0 | 0.002 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 10.3 g |
| MUFA 14:1 | 0.03 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.9 g |
| MUFA 16:1 c | 0.9 g |
| MUFA 17:1 | 0.05 g |
| MUFA 18:1 | 9 g |
| MUFA 18:1 c | 8.8 g |
| MUFA 20:1 | 0.2 g |
| MUFA 22:1 | 0.1 g |
| MUFA 22:1 c | 0.1 g |
| MUFA 24:1 c | 0.005 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.6 g |
| PUFA 18:2 | 4.1 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 4 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.03 g |
| PUFA 18:3 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.2 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.003 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0.003 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.1 g |
| PUFA 20:3 | 0.05 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.01 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.04 g |
| PUFA 20:4 | 0.1 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.003 g |
| PUFA 22:4 | 0.03 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.01 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.006 g |
| Fatty acids, total trans | 0.2 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.1 g |
| TFA 16:1 t | 0.01 g |
| TFA 18:1 t | 0.1 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.04 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.04 g |
| Cholesterol | 92 mg |
Amino Acids 19
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.4 g |
| Isoleucine | 0.4 g |
| Leucine | 0.8 g |
| Lysine | 0.8 g |
| Methionine | 0.2 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.4 g |
| Tyrosine | 0.3 g |
| Valine | 0.5 g |
| Arginine | 0.7 g |
| Histidine | 0.3 g |
| Alanine | 0.7 g |
| Aspartic acid | 0.9 g |
| Glutamic acid | 1.5 g |
| Glycine | 0.7 g |
| Proline | 0.7 g |
| Serine | 0.4 g |
| Hydroxyproline | 0.2 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171637- Original
- Bologna, meat and poultry
Bologna, beef USDA SR Legacy ('18)
134 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 55.3 g |
| Energy | 299 kcal |
| Energy | 1,250 kJ |
| Protein | 10.9 g |
| Total lipid (fat) | 26.1 g |
| Ash | 3.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 4.3 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 2.1 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 1.7 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0.4 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 21 mg |
| Iron, Fe | 1.3 mg |
| Magnesium, Mg | 13 mg |
| Phosphorus, P | 154 mg |
| Potassium, K | 351 mg |
| Sodium, Na | 1,013 mg |
| Zinc, Zn | 1.9 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.04 mg |
| Selenium, Se | 11.6 µg |
| Fluoride, F | 36 µg |
Vitamins and Other Components 35
| Vitamin C, total ascorbic acid | 15.2 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 2.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 3 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 3 µg |
| Folate, DFE | 3 µg |
| Choline, total | 29.7 mg |
| Betaine | 6.1 mg |
| Vitamin B-12 | 1.2 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 19 µg |
| Retinol | 17 µg |
| Carotene, beta | 11 µg |
| Carotene, alpha | 6 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 11 µg |
| Vitamin A, IU | 90 IU |
| Lycopene | 11 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.6 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.1 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.3 mg |
| Tocopherol, delta | 0.01 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.03 mg |
| Tocotrienol, beta | 0.03 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.01 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 28 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.7 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.4 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 6.3 µg |
Lipids 51
| Fatty acids, total saturated | 10.5 g |
| SFA 4:0 | 0.001 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.001 g |
| SFA 10:0 | 0.03 g |
| SFA 12:0 | 0.02 g |
| SFA 14:0 | 0.8 g |
| SFA 15:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 5.9 g |
| SFA 17:0 | 0.3 g |
| SFA 18:0 | 3.3 g |
| SFA 20:0 | 0.03 g |
| SFA 22:0 | 0.006 g |
| SFA 24:0 | 0.002 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 12.2 g |
| MUFA 14:1 | 0.2 g |
| MUFA 15:1 | 0.004 g |
| MUFA 16:1 | 1.1 g |
| MUFA 16:1 c | 1 g |
| MUFA 17:1 | 0.2 g |
| MUFA 18:1 | 10.4 g |
| MUFA 18:1 c | 9.3 g |
| MUFA 20:1 | 0.1 g |
| MUFA 22:1 | 0.1 g |
| MUFA 22:1 c | 0.1 g |
| MUFA 24:1 c | 0.005 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.2 g |
| PUFA 18:2 | 1 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.7 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.2 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.1 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.004 g |
| PUFA 18:4 | 0.004 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.009 g |
| PUFA 20:3 | 0.03 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.004 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.02 g |
| PUFA 20:4 | 0.03 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.004 g |
| PUFA 22:4 | 0.009 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.01 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 1.4 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 1.2 g |
| TFA 16:1 t | 0.1 g |
| TFA 18:1 t | 1.1 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.2 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.2 g |
| Cholesterol | 57 mg |
Amino Acids 19
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.5 g |
| Isoleucine | 0.5 g |
| Leucine | 0.9 g |
| Lysine | 1 g |
| Methionine | 0.3 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.4 g |
| Tyrosine | 0.4 g |
| Valine | 0.5 g |
| Arginine | 0.7 g |
| Histidine | 0.4 g |
| Alanine | 0.7 g |
| Aspartic acid | 1.1 g |
| Glutamic acid | 1.8 g |
| Glycine | 0.5 g |
| Proline | 0.5 g |
| Serine | 0.4 g |
| Hydroxyproline | 0.1 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172012- Original
- Bologna, beef
Bologna, beef and pork USDA SR Legacy ('18)
96 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 51.9 g |
| Energy | 308 kcal |
| Energy | 1,288 kJ |
| Protein | 15.2 g |
| Total lipid (fat) | 24.6 g |
| Ash | 2.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 5.5 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 4.4 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 85 mg |
| Iron, Fe | 1.2 mg |
| Magnesium, Mg | 17 mg |
| Phosphorus, P | 163 mg |
| Potassium, K | 315 mg |
| Sodium, Na | 960 mg |
| Zinc, Zn | 2.3 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 24.6 µg |
| Fluoride, F | 36 µg |
Vitamins and Other Components 30
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.8 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 2.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Folate, total | 6 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 6 µg |
| Folate, DFE | 6 µg |
| Choline, total | 65.6 mg |
| Betaine | 5.8 mg |
| Vitamin B-12 | 1.8 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 25 µg |
| Retinol | 25 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 84 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 32 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.8 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 µg |
Lipids 25
| Fatty acids, total saturated | 9.3 g |
| SFA 4:0 | 0.001 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.01 g |
| SFA 12:0 | 0.01 g |
| SFA 14:0 | 0.3 g |
| SFA 16:0 | 6 g |
| SFA 18:0 | 3 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 10.5 g |
| MUFA 16:1 | 0.6 g |
| MUFA 18:1 | 9.7 g |
| MUFA 20:1 | 0.2 g |
| MUFA 22:1 | 0.03 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.1 g |
| PUFA 18:2 | 1 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.1 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 60 mg |
| Phytosterols | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 0.8 g |
| Isoleucine | 0.8 g |
| Leucine | 1.4 g |
| Lysine | 1.5 g |
| Methionine | 0.4 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.7 g |
| Tyrosine | 0.6 g |
| Valine | 0.9 g |
| Arginine | 1 g |
| Histidine | 0.6 g |
| Alanine | 1 g |
| Aspartic acid | 1.6 g |
| Glutamic acid | 2.7 g |
| Glycine | 0.8 g |
| Proline | 0.8 g |
| Serine | 0.7 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172013- Original
- Bologna, beef and pork
Bologna, chicken, turkey, pork USDA SR Legacy ('18)
88 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 55.3 g |
| Energy | 298 kcal |
| Energy | 1,245 kJ |
| Protein | 9.9 g |
| Total lipid (fat) | 26.2 g |
| Ash | 3 g |
| Carbohydrate, by difference | 5.7 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 82 mg |
| Iron, Fe | 1.2 mg |
| Magnesium, Mg | 15 mg |
| Phosphorus, P | 185 mg |
| Potassium, K | 152 mg |
| Sodium, Na | 922 mg |
| Zinc, Zn | 1.3 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.04 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
| Fluoride, F | 36 µg |
Vitamins and Other Components 32
| Vitamin C, total ascorbic acid | 19.7 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 3.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.7 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 9 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 9 µg |
| Folate, DFE | 9 µg |
| Choline, total | 53.3 mg |
| Betaine | 4.8 mg |
| Vitamin B-12 | 0.8 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 13 µg |
| Retinol | 11 µg |
| Carotene, beta | 11 µg |
| Carotene, alpha | 11 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 11 µg |
| Vitamin A, IU | 75 IU |
| Lycopene | 11 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.3 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.1 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 33
| Fatty acids, total saturated | 8 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.3 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 5.3 g |
| SFA 17:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 2.3 g |
| SFA 20:0 | 0.04 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 10.6 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.9 g |
| MUFA 18:1 | 9.4 g |
| MUFA 20:1 | 0.2 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.7 g |
| PUFA 18:2 | 4.2 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.3 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.03 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.1 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.1 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.4 g |
| Cholesterol | 80 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172970- Original
- Bologna, chicken, turkey, pork
Bologna, pork USDA SR Legacy ('18)
92 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 60.6 g |
| Energy | 247 kcal |
| Energy | 1,033 kJ |
| Protein | 15.3 g |
| Total lipid (fat) | 19.9 g |
| Ash | 3.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.7 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Iron, Fe | 0.8 mg |
| Magnesium, Mg | 14 mg |
| Phosphorus, P | 139 mg |
| Potassium, K | 281 mg |
| Sodium, Na | 907 mg |
| Zinc, Zn | 2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.04 mg |
| Selenium, Se | 12.7 µg |
| Fluoride, F | 36 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.5 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 3.9 mg |
| Pantothenic acid | 0.7 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Folate, total | 5 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 5 µg |
| Folate, DFE | 5 µg |
| Choline, total | 54.4 mg |
| Betaine | 4.8 mg |
| Vitamin B-12 | 0.9 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 56 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.4 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 6.8 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.02 g |
| SFA 12:0 | 0.02 g |
| SFA 14:0 | 0.2 g |
| SFA 16:0 | 4.3 g |
| SFA 18:0 | 2.3 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 9.7 g |
| MUFA 16:1 | 0.7 g |
| MUFA 18:1 | 9 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.1 g |
| PUFA 18:2 | 1.8 g |
| PUFA 18:3 | 0.3 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 59 mg |
| Phytosterols | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.6 g |
| Isoleucine | 0.7 g |
| Leucine | 1.2 g |
| Lysine | 1.2 g |
| Methionine | 0.4 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.6 g |
| Tyrosine | 0.5 g |
| Valine | 0.7 g |
| Arginine | 1 g |
| Histidine | 0.5 g |
| Alanine | 1 g |
| Aspartic acid | 1.4 g |
| Glutamic acid | 2.3 g |
| Glycine | 1.1 g |
| Proline | 0.8 g |
| Serine | 0.6 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173856- Original
- Bologna, pork
Bologna, turkey USDA SR Legacy ('18)
94 nutrients per 100 g
Proximates 9
