Fish & shellfish › Tuna
Tuna
Fish & shellfish
15종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 15종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tuna, light, canned in water, without salt, drained solids | – | – | – | – | – | – | 전체 73 |
| tuna, white, canned in oil, without salt, drained solids | – | – | – | – | – | – | 전체 53 |
| tuna, white, canned in water, without salt, drained solids | – | – | – | – | – | – | 전체 69 |
| tuna, skipjack, fresh, cooked, dry heat | – | – | – | – | – | – | 전체 67 |
| tuna, yellowfin, fresh, cooked, dry heat | – | – | – | – | – | – | 전체 110 |
| tuna, fresh, bluefin, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| tuna, fresh, bluefin, cooked, dry heat | – | – | – | – | – | – | 전체 67 |
| tuna, light, canned in oil, drained solids | – | – | – | – | – | – | 전체 97 |
| tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | – | – | – | – | – | – | 전체 127 |
| tuna, light, canned in oil, without salt, drained solids | – | – | – | – | – | – | 전체 63 |
| tuna, fresh, skipjack, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 67 |
| tuna, white, canned in oil, drained solids | – | – | – | – | – | – | 전체 91 |
| tuna, white, canned in water, drained solids | – | – | – | – | – | – | 전체 96 |
| tuna, fresh, yellowfin, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 125 |
| tuna salad | – | – | – | – | – | – | 전체 64 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 이마트, 제철 신선식품·물놀이 용품 최대 반값 ‘고래잇 페스타’ 개최 breaknews.com
- '동원 효자' 美 스타키스트, 브랜드 리뉴얼 착수…톰브라스와 파트너십 theguru.co.kr
- 아자뉴스바이트 20260709 kor.theasian.asia
- [리얼푸드] “컬리·동원, 지속가능한 수산물 알렸다” …‘MSC 어워즈’... realfoods.co.kr
- [K-FOOD 성장기] 동원산업, 신설 1년된 '식품 디비전' 시너지 속도 내나 fetv.co.kr
같은 식품군 어패류 및 그 제품
전체 성분 · 품종·상태별 15종
Fish, tuna, light, canned in water, without salt, drained solids USDA SR Legacy ('18)
73 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 75.2 g |
| Energy | 116 kcal |
| Energy | 487 kJ |
| Protein | 25.5 g |
| Total lipid (fat) | 0.8 g |
| Ash | 0.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Iron, Fe | 1.5 mg |
| Magnesium, Mg | 27 mg |
| Phosphorus, P | 163 mg |
| Potassium, K | 237 mg |
| Sodium, Na | 50 mg |
| Zinc, Zn | 0.8 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 80.4 µg |
| Fluoride, F | 18.6 µg |
Vitamins and Other Components 12
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 13.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.4 mg |
| Folate, total | 4 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 4 µg |
| Folate, DFE | 4 µg |
| Vitamin B-12 | 3 µg |
| Vitamin A, IU | 56 IU |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 0.2 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.02 g |
| SFA 16:0 | 0.2 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.2 g |
| MUFA 16:1 | 0.03 g |
| MUFA 18:1 | 0.1 g |
| MUFA 20:1 | 0.01 g |
| MUFA 22:1 | 0.03 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.3 g |
| PUFA 18:2 | 0.009 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0.01 g |
| PUFA 20:4 | 0.03 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.05 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.009 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.2 g |
| Cholesterol | 30 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 1.1 g |
| Isoleucine | 1.2 g |
| Leucine | 2.1 g |
| Lysine | 2.3 g |
| Methionine | 0.8 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 1 g |
| Tyrosine | 0.9 g |
| Valine | 1.3 g |
| Arginine | 1.5 g |
| Histidine | 0.8 g |
| Alanine | 1.5 g |
| Aspartic acid | 2.6 g |
| Glutamic acid | 3.8 g |
| Glycine | 1.2 g |
| Proline | 0.9 g |
| Serine | 1 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171986- Original
- Fish, tuna, light, canned in water, without salt, drained solids
Fish, tuna, white, canned in oil, without salt, drained solids USDA SR Legacy ('18)
53 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 64 g |
| Energy | 186 kcal |
| Energy | 778 kJ |
| Protein | 26.5 g |
| Total lipid (fat) | 8.1 g |
| Ash | 2.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 4 mg |
| Iron, Fe | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 34 mg |
| Phosphorus, P | 267 mg |
| Potassium, K | 333 mg |
| Sodium, Na | 50 mg |
| Zinc, Zn | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 60.1 µg |
| Fluoride, F | 31 µg |
Vitamins and Other Components 12
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.02 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 11.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.4 mg |
| Folate, total | 5 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 5 µg |
| Folate, DFE | 5 µg |
| Vitamin B-12 | 2.2 µg |
| Vitamin A, IU | 80 IU |
Lipids 4
| Fatty acids, total saturated | 1.7 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.5 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.4 g |
| Cholesterol | 31 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 1.2 g |
| Isoleucine | 1.2 g |
| Leucine | 2.2 g |
| Lysine | 2.4 g |
| Methionine | 0.8 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 1 g |
| Tyrosine | 0.9 g |
| Valine | 1.4 g |
| Arginine | 1.6 g |
| Histidine | 0.8 g |
| Alanine | 1.6 g |
| Aspartic acid | 2.7 g |
| Glutamic acid | 4 g |
| Glycine | 1.3 g |
| Proline | 0.9 g |
| Serine | 1.1 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171987- Original
- Fish, tuna, white, canned in oil, without salt, drained solids
Fish, tuna, white, canned in water, without salt, drained solids USDA SR Legacy ('18)
69 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 74 g |
| Energy | 128 kcal |
| Energy | 536 kJ |
| Protein | 23.6 g |
| Total lipid (fat) | 3 g |
| Ash | 0.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Iron, Fe | 1 mg |
| Magnesium, Mg | 33 mg |
| Phosphorus, P | 217 mg |
| Potassium, K | 237 mg |
| Sodium, Na | 50 mg |
| Zinc, Zn | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 65.7 µg |
Vitamins and Other Components 14
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.008 mg |
| Riboflavin | 0.04 mg |
| Niacin | 5.8 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 2 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 2 µg |
| Folate, DFE | 2 µg |
| Vitamin B-12 | 1.2 µg |
| Vitamin A, RAE | 6 µg |
| Retinol | 6 µg |
| Vitamin A, IU | 19 IU |
Lipids 18
| Fatty acids, total saturated | 0.8 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 0.6 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.8 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 0.5 g |
| MUFA 20:1 | 0.1 g |
| MUFA 22:1 | 0.04 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0.1 g |
| PUFA 20:4 | 0.1 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.2 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.02 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.6 g |
| Cholesterol | 42 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 1 g |
| Isoleucine | 1.1 g |
| Leucine | 1.9 g |
| Lysine | 2.2 g |
| Methionine | 0.7 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 0.9 g |
| Tyrosine | 0.8 g |
| Valine | 1.2 g |
| Arginine | 1.4 g |
| Histidine | 0.7 g |
| Alanine | 1.4 g |
| Aspartic acid | 2.4 g |
| Glutamic acid | 3.5 g |
| Glycine | 1.1 g |
| Proline | 0.8 g |
| Serine | 1 g |
Other 1
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171988- Original
- Fish, tuna, white, canned in water, without salt, drained solids
Fish, tuna, skipjack, fresh, cooked, dry heat USDA SR Legacy ('18)
67 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 62.3 g |
| Energy | 132 kcal |
| Energy | 552 kJ |
| Protein | 28.2 g |
| Total lipid (fat) | 1.3 g |
| Ash | 1.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 37 mg |
| Iron, Fe | 1.6 mg |
| Magnesium, Mg | 44 mg |
| Phosphorus, P | 285 mg |
| Potassium, K | 522 mg |
| Sodium, Na | 47 mg |
| Zinc, Zn | 1.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 46.8 µg |
Vitamins and Other Components 14
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 18.8 mg |
| Pantothenic acid | 0.5 mg |
| Vitamin B-6 | 1 mg |
| Folate, total | 10 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 10 µg |
| Folate, DFE | 10 µg |
| Vitamin B-12 | 2.2 µg |
| Vitamin A, RAE | 18 µg |
| Retinol | 18 µg |
| Vitamin A, IU | 60 IU |
Lipids 17
| Fatty acids, total saturated | 0.4 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 0.3 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.2 g |
| MUFA 16:1 | 0.05 g |
| MUFA 18:1 | 0.2 g |
| MUFA 20:1 | 0.02 g |
| MUFA 22:1 | 0.008 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.4 g |
| PUFA 18:2 | 0.02 g |
| PUFA 18:4 | 0.005 g |
| PUFA 20:4 | 0.03 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.1 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.02 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.2 g |
| Cholesterol | 60 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 1.2 g |
| Isoleucine | 1.3 g |
| Leucine | 2.3 g |
| Lysine | 2.6 g |
| Methionine | 0.8 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 1.1 g |
| Tyrosine | 1 g |
| Valine | 1.5 g |
| Arginine | 1.7 g |
| Histidine | 0.8 g |
| Alanine | 1.7 g |
| Aspartic acid | 2.9 g |
| Glutamic acid | 4.2 g |
| Glycine | 1.4 g |
| Proline | 1 g |
| Serine | 1.2 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172005- Original
- Fish, tuna, skipjack, fresh, cooked, dry heat
Fish, tuna, yellowfin, fresh, cooked, dry heat USDA SR Legacy ('18)
110 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 69 g |
| Energy | 130 kcal |
| Energy | 543 kJ |
| Protein | 29.2 g |
| Total lipid (fat) | 0.6 g |
| Ash | 2 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 4 mg |
| Iron, Fe | 0.9 mg |
| Magnesium, Mg | 42 mg |
| Phosphorus, P | 333 mg |
| Potassium, K | 527 mg |
| Sodium, Na | 54 mg |
| Zinc, Zn | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 108 µg |
Vitamins and Other Components 34
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 22.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 1 mg |
| Folate, total | 2 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 2 µg |
| Folate, DFE | 2 µg |
| Choline, total | 77.6 mg |
| Vitamin B-12 | 2.4 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 22 µg |
| Retinol | 22 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 65 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 82 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 2 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 2 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
Lipids 36
| Fatty acids, total saturated | 0.2 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.002 g |
| SFA 14:0 | 0.01 g |
| SFA 15:0 | 0.004 g |
| SFA 16:0 | 0.1 g |
| SFA 17:0 | 0.005 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| SFA 20:0 | 0.002 g |
| SFA 22:0 | 0.001 g |
| SFA 24:0 | 0.001 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 g |
| MUFA 14:1 | 0.001 g |
| MUFA 15:1 | 0.002 g |
| MUFA 16:1 | 0.01 g |
| MUFA 17:1 | 0.002 g |
| MUFA 18:1 | 0.1 g |
| MUFA 20:1 | 0.009 g |
| MUFA 22:1 | 0.002 g |
| MUFA 24:1 c | 0.01 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.02 g |
| PUFA 18:3 | 0.002 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.002 g |
| PUFA 20:3 | 0.003 g |
| PUFA 20:4 | 0.02 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.01 g |
| PUFA 22:4 | 0.002 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.005 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans | 0.02 g |
| Cholesterol | 47 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 1.2 g |
| Isoleucine | 1.3 g |
| Leucine | 2.3 g |
| Lysine | 2.6 g |
| Methionine | 0.8 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 1.1 g |
| Tyrosine | 0.9 g |
| Valine | 1.4 g |
| Arginine | 1.7 g |
| Histidine | 0.8 g |
| Alanine | 1.7 g |
| Aspartic acid | 2.9 g |
| Glutamic acid | 4.2 g |
| Glycine | 1.3 g |
| Proline | 1 g |
| Serine | 1.1 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172006- Original
- Fish, tuna, yellowfin, fresh, cooked, dry heat
Fish, tuna, fresh, bluefin, raw USDA SR Legacy ('18)
90 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 68.1 g |
| Energy | 144 kcal |
| Energy | 602 kJ |
| Protein | 23.3 g |
| Total lipid (fat) | 4.9 g |
| Ash | 1.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 8 mg |
| Iron, Fe | 1 mg |
| Magnesium, Mg | 50 mg |
| Phosphorus, P | 254 mg |
| Potassium, K | 252 mg |
| Sodium, Na | 39 mg |
| Zinc, Zn | 0.6 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 36.5 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 8.7 mg |
| Pantothenic acid | 1.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.5 mg |
| Folate, total | 2 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 2 µg |
| Folate, DFE | 2 µg |
| Choline, total | 65 mg |
| Vitamin B-12 | 9.4 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 655 µg |
| Retinol | 655 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 2,183 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 227 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 5.7 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 5.7 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 1.3 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 0.8 g |
| SFA 18:0 | 0.3 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.6 g |
| MUFA 16:1 | 0.2 g |
| MUFA 18:1 | 0.9 g |
| MUFA 20:1 | 0.3 g |
| MUFA 22:1 | 0.2 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.4 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0.04 g |
| PUFA 20:4 | 0.04 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.3 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.1 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.9 g |
| Cholesterol | 38 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 1 g |
| Isoleucine | 1.1 g |
| Leucine | 1.9 g |
| Lysine | 2.1 g |
| Methionine | 0.7 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 0.9 g |
| Tyrosine | 0.8 g |
| Valine | 1.2 g |
| Arginine | 1.4 g |
| Histidine | 0.7 g |
| Alanine | 1.4 g |
| Aspartic acid | 2.4 g |
| Glutamic acid | 3.5 g |
| Glycine | 1.1 g |
| Proline | 0.8 g |
| Serine | 1 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173706- Original
- Fish, tuna, fresh, bluefin, raw
Fish, tuna, fresh, bluefin, cooked, dry heat USDA SR Legacy ('18)
67 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 59.1 g |
| Energy | 184 kcal |
| Energy | 770 kJ |
| Protein | 29.9 g |
| Total lipid (fat) | 6.3 g |
| Ash | 1.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 10 mg |
| Iron, Fe | 1.3 mg |
| Magnesium, Mg | 64 mg |
| Phosphorus, P | 326 mg |
| Potassium, K | 323 mg |
| Sodium, Na | 50 mg |
| Zinc, Zn | 0.8 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 46.8 µg |
Vitamins and Other Components 14
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.3 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 10.5 mg |
| Pantothenic acid | 1.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.5 mg |
| Folate, total | 2 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 2 µg |
| Folate, DFE | 2 µg |
| Vitamin B-12 | 10.9 µg |
| Vitamin A, RAE | 757 µg |
| Retinol | 757 µg |
| Vitamin A, IU | 2,520 IU |
Lipids 17
| Fatty acids, total saturated | 1.6 g |
| SFA 14:0 | 0.2 g |
| SFA 16:0 | 1 g |
| SFA 18:0 | 0.4 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.1 g |
| MUFA 16:1 | 0.2 g |
| MUFA 18:1 | 1.2 g |
| MUFA 20:1 | 0.4 g |
| MUFA 22:1 | 0.3 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.8 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0.1 g |
| PUFA 20:4 | 0.1 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.4 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.2 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 1.1 g |
| Cholesterol | 49 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 1.3 g |
| Isoleucine | 1.4 g |
| Leucine | 2.4 g |
| Lysine | 2.7 g |
| Methionine | 0.9 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 1.2 g |
| Tyrosine | 1 g |
| Valine | 1.5 g |
| Arginine | 1.8 g |
| Histidine | 0.9 g |
| Alanine | 1.8 g |
| Aspartic acid | 3.1 g |
| Glutamic acid | 4.5 g |
| Glycine | 1.4 g |
| Proline | 1.1 g |
| Serine | 1.2 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173707- Original
- Fish, tuna, fresh, bluefin, cooked, dry heat
Fish, tuna, light, canned in oil, drained solids USDA SR Legacy ('18)
97 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 59.8 g |
| Energy | 198 kcal |
| Energy | 830 kJ |
| Protein | 29.1 g |
| Total lipid (fat) | 8.2 g |
| Ash | 2.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 13 mg |
| Iron, Fe | 1.4 mg |
| Magnesium, Mg | 31 mg |
| Phosphorus, P | 311 mg |
| Potassium, K | 207 mg |
| Sodium, Na | 416 mg |
| Zinc, Zn | 0.9 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 76 µg |
| Fluoride, F | 31 µg |
Vitamins and Other Components 33
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 12.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 5 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 5 µg |
| Folate, DFE | 5 µg |
| Choline, total | 29.3 mg |
| Vitamin B-12 | 2.2 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 23 µg |
| Retinol | 23 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 77 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.9 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.02 mg |
| Tocopherol, gamma | 4 mg |
| Tocopherol, delta | 1.2 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.1 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 269 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 6.7 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 6.7 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 44 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 1.5 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.03 g |
| SFA 16:0 | 1.4 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.9 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 2.8 g |
| MUFA 20:1 | 0.03 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.9 g |
| PUFA 18:2 | 2.7 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.03 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.1 g |
| Cholesterol | 18 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 1.3 g |
| Isoleucine | 1.3 g |
| Leucine | 2.4 g |
| Lysine | 2.7 g |
| Methionine | 0.9 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 1.1 g |
| Tyrosine | 1 g |
| Valine | 1.5 g |
| Arginine | 1.7 g |
| Histidine | 0.9 g |
| Alanine | 1.8 g |
| Aspartic acid | 3 g |
| Glutamic acid | 4.3 g |
| Glycine | 1.4 g |
| Proline | 1 g |
| Serine | 1.2 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-173708- Original
- Fish, tuna, light, canned in oil, drained solids
Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) USDA SR Legacy ('18)
127 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 78.1 g |
| Energy | 86 kcal |
| Energy | 361 kJ |
| Protein | 19.4 g |
| Total lipid (fat) | 1 g |
| Ash | 1 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 11
| Calcium, Ca | 17 mg |
| Iron, Fe | 1.6 mg |
| Magnesium, Mg | 23 mg |
| Phosphorus, P | 139 mg |
| Potassium, K | 179 mg |
| Sodium, Na | 247 mg |
| Zinc, Zn | 0.7 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 70.6 µg |
| Fluoride, F | 18.6 µg |
Vitamins and Other Components 35
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 10.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Folate, total | 4 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 4 µg |
| Folate, DFE | 4 µg |
| Choline, total | 29.3 mg |
| Betaine | 2.7 mg |
| Vitamin B-12 | 2.6 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 17 µg |
| Retinol | 17 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 57 IU |
| Lycopene | 0 µg |
