Meat › Sausage
Sausage
Meat
31종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 31종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| turkey and pork, fresh, bulk, patty or link, cooked | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| beef, cured, cooked, smoked | – | – | – | – | – | – | 전체 74 |
| Berliner, pork, beef | – | – | – | – | – | – | 전체 86 |
| Italian, pork, mild, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| pork and turkey, pre-cooked | – | – | – | – | – | – | 전체 103 |
| smoked link sausage, pork and beef (nonfat dry milk added) | – | – | – | – | – | – | 전체 74 |
| Vienna, canned, chicken, beef, pork | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| turkey, pork, and beef, low fat, smoked | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| Italian, sweet, links | – | – | – | – | – | – | 전체 83 |
| Polish, beef with chicken, hot | – | – | – | – | – | – | 전체 64 |
| Polish, pork and beef, smoked | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| pork and beef, with cheddar cheese, smoked | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| pork, chorizo, link or ground, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 101 |
| turkey, fresh, cooked | – | – | – | – | – | – | 전체 103 |
| chicken or turkey, Italian style, lower sodium | – | – | – | – | – | – | 전체 121 |
| pork, turkey, and beef, reduced sodium | – | – | – | – | – | – | 전체 123 |
| meatless | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| pork and beef, fresh, cooked | – | – | – | – | – | – | 전체 91 |
| turkey, reduced fat, brown and serve, cooked | – | – | – | – | – | – | 전체 103 |
| smoked link sausage, pork | – | – | – | – | – | – | 전체 119 |
| smoked link sausage, pork and beef | – | – | – | – | – | – | 전체 90 |
| Italian, pork, mild, cooked, pan-fried | – | – | – | – | – | – | 전체 107 |
| New england brand, pork, beef | – | – | – | – | – | – | 전체 74 |
| summer, pork and beef, sticks, with cheddar cheese | – | – | – | – | – | – | 전체 84 |
| turkey, breakfast links, mild, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 105 |
| Italian, turkey, smoked | – | – | – | – | – | – | 전체 83 |
| chicken, beef, pork, skinless, smoked | – | – | – | – | – | – | 전체 82 |
| turkey, hot, smoked | – | – | – | – | – | – | 전체 89 |
| breakfast sausage, beef, pre-cooked, unprepared | – | – | – | – | – | – | 전체 108 |
| turkey, fresh, raw | – | – | – | – | – | – | 전체 102 |
| beef, fresh, cooked | – | – | – | – | – | – | 전체 109 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- EU 식물성 식품 표시 규제, 고기 명칭 범위가 쟁점 vegannews.co.kr
- [대만관광청] 풍토가 빚어낸 다채로운 맛의 향연… '2026 대만 미식전' ... discoverynews.kr
- 진에어, 사전 주문 기내식 신메뉴 12종 공개 breaknews.com
- [윤희영의 News English] 한국인을 ‘고문’하는 방법 아시나요 chosun.com
- “‘대체육 버거’는 버거인가 아닌가” EU서 때아닌 논쟁[나우, 어스] biz.heraldcorp.com
같은 식품군 육류 및 그 제품
전체 성분 · 품종·상태별 31종
Sausage, turkey and pork, fresh, bulk, patty or link, cooked USDA SR Legacy ('18)
71 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 50.9 g |
| Energy | 307 kcal |
| Energy | 1,284 kJ |
| Protein | 22.7 g |
| Total lipid (fat) | 23 g |
| Ash | 2.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.7 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 32 mg |
| Iron, Fe | 1.6 mg |
| Magnesium, Mg | 19 mg |
| Phosphorus, P | 191 mg |
| Potassium, K | 337 mg |
| Sodium, Na | 878 mg |
| Zinc, Zn | 3.2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 21 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.1 mg |
| Thiamin | 0.5 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 4.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Folate, total | 4 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 4 µg |
| Folate, DFE | 4 µg |
| Choline, total | 79.9 mg |
| Betaine | 4.3 mg |
| Vitamin B-12 | 1.3 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 79 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 2 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 2 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.7 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 8 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.1 g |
| SFA 12:0 | 0.1 g |
| SFA 14:0 | 0.3 g |
| SFA 16:0 | 4.7 g |
| SFA 18:0 | 2.6 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 9.7 g |
| MUFA 16:1 | 0.8 g |
| MUFA 18:1 | 8.9 g |
| MUFA 20:1 | 0.01 g |
| MUFA 22:1 | 0.007 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.3 g |
| PUFA 18:2 | 2.8 g |
| PUFA 18:3 | 0.4 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.1 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.01 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.02 g |
| Cholesterol | 84 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167694- Original
- Sausage, turkey and pork, fresh, bulk, patty or link, cooked
Sausage, beef, cured, cooked, smoked USDA SR Legacy ('18)
74 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 53.6 g |
| Energy | 312 kcal |
| Energy | 1,305 kJ |
| Protein | 14.1 g |
| Total lipid (fat) | 26.9 g |
| Ash | 3 g |
| Carbohydrate, by difference | 2.4 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Iron, Fe | 1.8 mg |
| Magnesium, Mg | 13 mg |
| Phosphorus, P | 105 mg |
| Potassium, K | 176 mg |
| Sodium, Na | 1,131 mg |
| Zinc, Zn | 2.8 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.009 mg |
| Selenium, Se | 14.6 µg |
Vitamins and Other Components 14
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 3.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 4 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 4 µg |
| Folate, DFE | 4 µg |
| Vitamin B-12 | 1.9 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 11.4 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.1 g |
| SFA 12:0 | 0.1 g |
| SFA 14:0 | 0.9 g |
| SFA 16:0 | 6 g |
| SFA 18:0 | 3.9 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 13 g |
| MUFA 16:1 | 1.5 g |
| MUFA 18:1 | 11.4 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.1 g |
| PUFA 18:2 | 1 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 67 mg |
| Phytosterols | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.5 g |
| Isoleucine | 0.6 g |
| Leucine | 1 g |
| Lysine | 1.1 g |
| Methionine | 0.3 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.5 g |
| Tyrosine | 0.5 g |
| Valine | 0.6 g |
| Arginine | 0.9 g |
| Histidine | 0.4 g |
| Alanine | 1 g |
| Aspartic acid | 1.4 g |
| Glutamic acid | 2.3 g |
| Glycine | 1.2 g |
| Proline | 1 g |
| Serine | 0.6 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-170606- Original
- Sausage, beef, cured, cooked, smoked
Sausage, Berliner, pork, beef USDA SR Legacy ('18)
86 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 61 g |
| Energy | 230 kcal |
| Energy | 964 kJ |
| Protein | 15.3 g |
| Total lipid (fat) | 17.2 g |
| Ash | 4 g |
| Carbohydrate, by difference | 2.6 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 2.4 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 12 mg |
| Iron, Fe | 1.2 mg |
| Magnesium, Mg | 15 mg |
| Phosphorus, P | 130 mg |
| Potassium, K | 283 mg |
| Sodium, Na | 1,297 mg |
| Zinc, Zn | 2.5 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.04 mg |
| Selenium, Se | 14.1 µg |
Vitamins and Other Components 22
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.4 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 3.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.7 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 5 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 5 µg |
| Folate, DFE | 5 µg |
| Vitamin B-12 | 2.7 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 13 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.3 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.6 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 6.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.02 g |
| SFA 12:0 | 0.01 g |
| SFA 14:0 | 0.2 g |
| SFA 16:0 | 3.7 g |
| SFA 18:0 | 2.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8 g |
| MUFA 16:1 | 0.7 g |
| MUFA 18:1 | 7.3 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.6 g |
| PUFA 18:2 | 1.4 g |
| PUFA 18:3 | 0.2 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 46 mg |
| Phytosterols | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.5 g |
| Isoleucine | 0.5 g |
| Leucine | 0.8 g |
| Lysine | 0.9 g |
| Methionine | 0.4 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.4 g |
| Tyrosine | 0.4 g |
| Valine | 0.5 g |
| Arginine | 0.8 g |
| Histidine | 0.4 g |
| Alanine | 0.8 g |
| Aspartic acid | 1.1 g |
| Glutamic acid | 2 g |
| Glycine | 0.9 g |
| Proline | 0.7 g |
| Serine | 0.5 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171617- Original
- Sausage, Berliner, pork, beef
Sausage, Italian, pork, mild, raw USDA SR Legacy ('18)
89 nutrients per 100 g
Proximates 10
| Water | 56.4 g |
| Energy | 290 kcal |
| Energy | 1,212 kJ |
| Protein | 13.9 g |
| Total lipid (fat) | 24.3 g |
| Ash | 2.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 3 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 1.2 g |
| Glucose | 1.2 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 12 mg |
| Iron, Fe | 1.8 mg |
| Magnesium, Mg | 16 mg |
| Phosphorus, P | 126 mg |
| Potassium, K | 211 mg |
| Sodium, Na | 563 mg |
| Zinc, Zn | 1.9 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.03 mg |
| Selenium, Se | 11.3 µg |
Vitamins and Other Components 13
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 5.8 mg |
| Folic acid | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 1 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
Lipids 52
| Fatty acids, total saturated | 8.6 g |
| SFA 4:0 | 0.006 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.002 g |
| SFA 10:0 | 0.01 g |
| SFA 12:0 | 0.02 g |
| SFA 14:0 | 0.3 g |
| SFA 15:0 | 0.01 g |
| SFA 16:0 | 5.4 g |
| SFA 17:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 2.7 g |
| SFA 20:0 | 0.1 g |
| SFA 22:0 | 0.01 g |
| SFA 24:0 | 0.004 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 11 g |
| MUFA 14:1 | 0.006 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.5 g |
| MUFA 16:1 c | 0.5 g |
| MUFA 17:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 10.1 g |
| MUFA 18:1 c | 10 g |
| MUFA 20:1 | 0.3 g |
| MUFA 22:1 | 0.01 g |
| MUFA 22:1 c | 0.01 g |
| MUFA 24:1 c | 0.003 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.4 g |
| PUFA 18:2 | 3.8 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 3.8 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.03 g |
| PUFA 18:3 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.2 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.005 g |
| PUFA 18:3i | 0.001 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.2 g |
| PUFA 20:3 | 0.1 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.03 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.03 g |
| PUFA 20:4 | 0.1 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.002 g |
| PUFA 22:4 | 0.04 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.02 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.003 g |
| Fatty acids, total trans | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.1 g |
| TFA 16:1 t | 0.007 g |
| TFA 18:1 t | 0.1 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.02 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.02 g |
| Cholesterol | 69 mg |
Amino Acids 1
| Hydroxyproline | 0.007 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171631- Original
- Sausage, Italian, pork, mild, raw
Sausage, pork and turkey, pre-cooked USDA SR Legacy ('18)
103 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 50.7 g |
| Energy | 342 kcal |
| Energy | 1,430 kJ |
| Protein | 12.1 g |
| Total lipid (fat) | 30.6 g |
| Ash | 3 g |
| Carbohydrate, by difference | 3.6 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 74 mg |
| Iron, Fe | 1.3 mg |
| Magnesium, Mg | 25 mg |
| Phosphorus, P | 136 mg |
| Potassium, K | 230 mg |
| Sodium, Na | 876 mg |
| Zinc, Zn | 1.3 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
Vitamins and Other Components 28
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.7 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 2.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 10 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 10 µg |
| Folate, DFE | 10 µg |
| Vitamin B-12 | 0.6 µg |
| Vitamin A, RAE | 21 µg |
| Retinol | 19 µg |
| Carotene, beta | 11 µg |
| Carotene, alpha | 11 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 11 µg |
| Vitamin A, IU | 102 IU |
| Lycopene | 11 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 71 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.5 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.1 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.7 µg |
Lipids 34
| Fatty acids, total saturated | 9.9 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.4 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 6.4 g |
| SFA 17:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 3 g |
| SFA 20:0 | 0.1 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 13.1 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.8 g |
| MUFA 18:1 | 12 g |
| MUFA 20:1 | 0.2 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.5 g |
| PUFA 18:2 | 4.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.2 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.1 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.1 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.3 g |
| Cholesterol | 72 mg |
Amino Acids 19
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.5 g |
| Isoleucine | 0.5 g |
| Leucine | 0.9 g |
| Lysine | 0.9 g |
| Methionine | 0.2 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.5 g |
| Tyrosine | 0.4 g |
| Valine | 0.6 g |
| Arginine | 0.8 g |
| Histidine | 0.4 g |
| Alanine | 0.7 g |
| Aspartic acid | 1.2 g |
| Glutamic acid | 1.9 g |
| Glycine | 0.8 g |
| Proline | 0.6 g |
| Serine | 0.5 g |
| Hydroxyproline | 0.2 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171632- Original
- Sausage, pork and turkey, pre-cooked
Sausage, smoked link sausage, pork and beef (nonfat dry milk added) USDA SR Legacy ('18)
74 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 53.9 g |
| Energy | 313 kcal |
| Energy | 1,310 kJ |
| Protein | 13.3 g |
| Total lipid (fat) | 27.6 g |
| Ash | 3.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 1.9 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 41 mg |
| Iron, Fe | 1.5 mg |
| Magnesium, Mg | 16 mg |
| Phosphorus, P | 137 mg |
| Potassium, K | 286 mg |
| Sodium, Na | 1,173 mg |
| Zinc, Zn | 2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.04 mg |
| Selenium, Se | 13.9 µg |
Vitamins and Other Components 14
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 2.8 mg |
| Pantothenic acid | 0.6 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 2 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 2 µg |
| Folate, DFE | 2 µg |
| Vitamin B-12 | 1.6 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 9.7 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.1 g |
| SFA 12:0 | 0.1 g |
| SFA 14:0 | 0.4 g |
| SFA 16:0 | 5.9 g |
| SFA 18:0 | 3.3 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 12.6 g |
| MUFA 16:1 | 1 g |
| MUFA 18:1 | 11.7 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3 g |
| PUFA 18:2 | 2.6 g |
| PUFA 18:3 | 0.4 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 65 mg |
| Phytosterols | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.6 g |
| Isoleucine | 0.6 g |
| Leucine | 1 g |
| Lysine | 1 g |
| Methionine | 0.3 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.5 g |
| Tyrosine | 0.5 g |
| Valine | 0.7 g |
| Arginine | 0.8 g |
| Histidine | 0.4 g |
| Alanine | 0.8 g |
| Aspartic acid | 1.2 g |
| Glutamic acid | 2.1 g |
| Glycine | 0.9 g |
| Proline | 0.8 g |
| Serine | 0.6 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172939- Original
- Sausage, smoked link sausage, pork and beef (nonfat dry milk added)
Sausage, Vienna, canned, chicken, beef, pork USDA SR Legacy ('18)
90 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 64.9 g |
| Energy | 230 kcal |
| Energy | 962 kJ |
| Protein | 10.5 g |
| Total lipid (fat) | 19.4 g |
| Ash | 2.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 2.6 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 10 mg |
| Iron, Fe | 0.9 mg |
| Magnesium, Mg | 7 mg |
| Phosphorus, P | 49 mg |
| Potassium, K | 101 mg |
| Sodium, Na | 879 mg |
| Zinc, Zn | 1.6 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Selenium, Se | 16.9 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 4 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 4 µg |
| Folate, DFE | 4 µg |
| Choline, total | 43.7 mg |
| Betaine | 3.9 mg |
| Vitamin B-12 | 1 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 25 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.6 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.6 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 7.1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.02 g |
| SFA 12:0 | 0.01 g |
| SFA 14:0 | 0.5 g |
| SFA 16:0 | 4.2 g |
| SFA 18:0 | 2.5 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 9.6 g |
| MUFA 16:1 | 1.2 g |
| MUFA 18:1 | 8.5 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.3 g |
| PUFA 18:2 | 1 g |
| PUFA 18:3 | 0.3 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 87 mg |
| Phytosterols | 0 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.4 g |
| Isoleucine | 0.6 g |
| Leucine | 0.8 g |
| Lysine | 0.8 g |
| Methionine | 0.3 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.4 g |
| Tyrosine | 0.3 g |
| Valine | 0.6 g |
| Arginine | 0.7 g |
| Histidine | 0.3 g |
| Alanine | 0.7 g |
| Aspartic acid | 1 g |
| Glutamic acid | 1.3 g |
| Glycine | 1 g |
| Proline | 0.6 g |
| Serine | 0.4 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172942- Original
- Sausage, Vienna, canned, chicken, beef, pork
Sausage, turkey, pork, and beef, low fat, smoked USDA SR Legacy ('18)
71 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 76.3 g |
| Energy | 101 kcal |
| Energy | 423 kJ |
| Protein | 8 g |
| Total lipid (fat) | 2.5 g |
| Ash | 1.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 11.5 g |
| Fiber, total dietary | 0.6 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 10 mg |
| Iron, Fe | 2.2 mg |
| Magnesium, Mg | 16 mg |
| Phosphorus, P | 74 mg |
| Potassium, K | 243 mg |
| Sodium, Na | 796 mg |
| Zinc, Zn | 1.2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 24.6 µg |
Vitamins and Other Components 27
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.9 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 6 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 6 µg |
| Folate, DFE | 6 µg |
| Choline, total | 59 mg |
| Betaine | 5.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0.3 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 3 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 0.9 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.001 g |
| SFA 12:0 | 0.003 g |
| SFA 14:0 | 0.04 g |
