Meat › Roast beef
Roast beef
Meat
1종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 1종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deli style, prepackaged, sliced | – | – | – | – | – | – | 전체 115 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 홈플러스, 설날 물가안정 프로젝트..필수 먹거리 최대 반값 할인 breaknews.com
- 집에서 즐기는 브리티시 펍 레시피 maisonkorea.com
- ‘샌드위치 백작’ 이전에도 샌드위치는 있었다[김규회의 뒤집어보는 상... munhwa.com
- 더 스탠더드 방콕 마하나콘에서 즐길 수 있는 연말 축제 esquirekorea.co.kr
- 이마트, 올 추석 한우 선물세트 최대 10% 인하..가성비 세트도 강화 breaknews.com
같은 식품군 육류 및 그 제품
전체 성분 · 품종·상태별 1종
Roast beef, deli style, prepackaged, sliced USDA SR Legacy ('18)
115 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 73.7 g |
| Energy | 115 kcal |
| Energy | 482 kJ |
| Protein | 18.6 g |
| Total lipid (fat) | 3.7 g |
| Ash | 3.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.6 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0.3 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 0.3 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 5 mg |
| Iron, Fe | 2.1 mg |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| Phosphorus, P | 242 mg |
| Potassium, K | 647 mg |
| Sodium, Na | 853 mg |
| Zinc, Zn | 3.2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 14.7 µg |
Vitamins and Other Components 34
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 5.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.6 mg |
| Vitamin B-6 | 0.5 mg |
| Folate, total | 5 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 5 µg |
| Folate, DFE | 5 µg |
| Choline, total | 43.9 mg |
| Vitamin B-12 | 2 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 3 µg |
| Retinol | 3 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 11 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.5 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 1 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.6 µg |
Lipids 52
| Fatty acids, total saturated | 1.3 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 15:0 | 0.01 g |
| SFA 16:0 | 0.7 g |
| SFA 17:0 | 0.04 g |
| SFA 18:0 | 0.4 g |
| SFA 20:0 | 0.004 g |
| SFA 22:0 | 0.002 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.5 g |
| MUFA 14:1 | 0.03 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 16:1 c | 0.1 g |
| MUFA 17:1 | 0.03 g |
| MUFA 18:1 | 1.3 g |
| MUFA 18:1 c | 1.2 g |
| MUFA 20:1 | 0.01 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.3 g |
| PUFA 18:2 | 0.2 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.1 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.02 g |
| PUFA 18:3 | 0.02 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.02 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.001 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.002 g |
| PUFA 20:3 | 0.01 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.01 g |
| PUFA 20:4 | 0.04 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.007 g |
| PUFA 22:4 | 0.003 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.01 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 g |
| Fatty acids, total trans | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.1 g |
| TFA 16:1 t | 0.01 g |
| TFA 18:1 t | 0.1 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.02 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.02 g |
| Cholesterol | 51 mg |
Amino Acids 1
| Hydroxyproline | 0.1 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-174570- Original
- Roast beef, deli style, prepackaged, sliced