Meat › Pheasant
Pheasant
Meat
5종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 5종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 위치만 있고 실체는 사라진 내 고향 전남 함평군 이야기 breaknews.com
- 청주시, 초정행궁 수라간 전통음식 체험행사 진행 breaknews.com
- 제주 야생 '꿩'...초겨울 별미 '으뜸' jejudomin.co.kr
- “구렁이의 몸을 벗고 다시 인간에 태어날 수가 있소이다!” breaknews.com
- [영어로 읽는 한국사 편지] 어의가 쓴 요리책 kids.hankooki.com
같은 식품군 육류 및 그 제품
전체 성분 · 품종·상태별 5종
Pheasant, cooked, total edible USDA SR Legacy ('18)
72 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 54.2 g |
| Energy | 239 kcal |
| Energy | 998 kJ |
| Protein | 32.4 g |
| Total lipid (fat) | 12.1 g |
| Ash | 1.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 16 mg |
| Iron, Fe | 1.4 mg |
| Magnesium, Mg | 22 mg |
| Phosphorus, P | 242 mg |
| Potassium, K | 271 mg |
| Sodium, Na | 43 mg |
| Zinc, Zn | 1.4 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 20.7 µg |
Vitamins and Other Components 28
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.3 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 7.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.8 mg |
| Folate, total | 5 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 5 µg |
| Folate, DFE | 5 µg |
| Choline, total | 85.8 mg |
| Betaine | 11.9 mg |
| Vitamin B-12 | 0.7 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 57 µg |
| Retinol | 57 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 190 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 7 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.2 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4.9 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 3.9 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.1 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 2.9 g |
| SFA 18:0 | 0.8 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.6 g |
| MUFA 16:1 | 1.1 g |
| MUFA 18:1 | 4 g |
| MUFA 20:1 | 0.01 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.2 g |
| PUFA 18:2 | 1.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 89 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169903- Original
- Pheasant, cooked, total edible
Pheasant, leg, meat only, raw USDA SR Legacy ('18)
69 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 73.4 g |
| Energy | 134 kcal |
| Energy | 561 kJ |
| Protein | 22.2 g |
| Total lipid (fat) | 4.3 g |
| Ash | 1.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 29 mg |
| Iron, Fe | 1.8 mg |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| Phosphorus, P | 280 mg |
| Potassium, K | 296 mg |
| Sodium, Na | 45 mg |
| Zinc, Zn | 1.5 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 15.3 µg |
Vitamins and Other Components 14
| Vitamin C, total ascorbic acid | 6 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 3.7 mg |
| Pantothenic acid | 1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.7 mg |
| Folate, total | 10 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 10 µg |
| Folate, DFE | 10 µg |
| Vitamin B-12 | 0.8 µg |
| Vitamin A, RAE | 59 µg |
| Retinol | 59 µg |
| Vitamin A, IU | 195 IU |
Lipids 19
| Fatty acids, total saturated | 1.5 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.1 g |
| SFA 14:0 | 0.04 g |
| SFA 16:0 | 0.9 g |
| SFA 18:0 | 0.4 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.4 g |
| MUFA 16:1 | 0.2 g |
| MUFA 18:1 | 1.1 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.7 g |
| PUFA 18:2 | 0.6 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 80 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 1.1 g |
| Isoleucine | 1.2 g |
| Leucine | 1.9 g |
| Lysine | 2 g |
| Methionine | 0.6 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 0.9 g |
| Tyrosine | 0.7 g |
| Valine | 1.2 g |
| Arginine | 1.4 g |
| Histidine | 0.9 g |
| Alanine | 1.3 g |
| Aspartic acid | 2.2 g |
| Glutamic acid | 3.3 g |
| Glycine | 1 g |
| Proline | 0.8 g |
| Serine | 1 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-172417- Original
- Pheasant, leg, meat only, raw
Pheasant, raw, meat and skin USDA SR Legacy ('18)
74 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 67.8 g |
| Energy | 181 kcal |
| Energy | 757 kJ |
| Protein | 22.7 g |
| Total lipid (fat) | 9.3 g |
| Ash | 1.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 12 mg |
| Iron, Fe | 1.2 mg |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| Phosphorus, P | 214 mg |
| Potassium, K | 243 mg |
| Sodium, Na | 40 mg |
| Zinc, Zn | 1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 15.7 µg |
Vitamins and Other Components 14
| Vitamin C, total ascorbic acid | 5.3 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 6.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.9 mg |
| Vitamin B-6 | 0.7 mg |
| Folate, total | 6 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 6 µg |
| Folate, DFE | 6 µg |
| Vitamin B-12 | 0.8 µg |
| Vitamin A, RAE | 53 µg |
| Retinol | 53 µg |
| Vitamin A, IU | 177 IU |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 2.7 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.1 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 2.2 g |
| SFA 18:0 | 0.7 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.3 g |
| MUFA 16:1 | 0.8 g |
| MUFA 18:1 | 3.1 g |
| MUFA 20:1 | 0.01 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.8 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 71 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 1.1 g |
| Isoleucine | 1.2 g |
| Leucine | 1.9 g |
| Lysine | 2 g |
| Methionine | 0.6 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 0.9 g |
| Tyrosine | 0.7 g |
| Valine | 1.2 g |
| Arginine | 1.4 g |
| Histidine | 0.9 g |
| Alanine | 1.4 g |
| Aspartic acid | 2.2 g |
| Glutamic acid | 3.3 g |
| Glycine | 1.2 g |
| Proline | 0.9 g |
| Serine | 1 g |
Other 1
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-174472- Original
- Pheasant, raw, meat and skin
Pheasant, raw, meat only USDA SR Legacy ('18)
69 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 72.8 g |
| Energy | 133 kcal |
| Energy | 556 kJ |
| Protein | 23.6 g |
| Total lipid (fat) | 3.6 g |
| Ash | 1.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 13 mg |
| Iron, Fe | 1.2 mg |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| Phosphorus, P | 230 mg |
| Potassium, K | 262 mg |
| Sodium, Na | 37 mg |
| Zinc, Zn | 1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 16.2 µg |
Vitamins and Other Components 14
| Vitamin C, total ascorbic acid | 6 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 6.8 mg |
| Pantothenic acid | 1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.7 mg |
| Folate, total | 6 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 6 µg |
| Folate, DFE | 6 µg |
| Vitamin B-12 | 0.8 µg |
| Vitamin A, RAE | 50 µg |
| Retinol | 50 µg |
| Vitamin A, IU | 165 IU |
Lipids 19
| Fatty acids, total saturated | 1.2 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.1 g |
| SFA 14:0 | 0.03 g |
| SFA 16:0 | 0.8 g |
| SFA 18:0 | 0.4 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.2 g |
| MUFA 16:1 | 0.2 g |
| MUFA 18:1 | 1 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.6 g |
| PUFA 18:2 | 0.5 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 66 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 1.2 g |
| Isoleucine | 1.3 g |
| Leucine | 2 g |
| Lysine | 2.2 g |
| Methionine | 0.7 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 0.9 g |
| Tyrosine | 0.8 g |
| Valine | 1.3 g |
| Arginine | 1.4 g |
| Histidine | 0.9 g |
| Alanine | 1.4 g |
| Aspartic acid | 2.3 g |
| Glutamic acid | 3.5 g |
| Glycine | 1 g |
| Proline | 0.9 g |
| Serine | 1 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-174473- Original
- Pheasant, raw, meat only
Pheasant, breast, meat only, raw USDA SR Legacy ('18)
69 nutrients per 100 g
Proximates 8
| Water | 72.4 g |
| Energy | 133 kcal |
| Energy | 556 kJ |
| Protein | 24.4 g |
| Total lipid (fat) | 3.3 g |
| Ash | 1.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 3 mg |
| Iron, Fe | 0.8 mg |
| Magnesium, Mg | 21 mg |
| Phosphorus, P | 200 mg |
| Potassium, K | 242 mg |
| Sodium, Na | 33 mg |
| Zinc, Zn | 0.6 mg |
| Copper, Cu | 0.05 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 16.7 µg |
Vitamins and Other Components 14
| Vitamin C, total ascorbic acid | 6 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 8.6 mg |
| Pantothenic acid | 1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.7 mg |
| Folate, total | 4 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 4 µg |
| Folate, DFE | 4 µg |
| Vitamin B-12 | 0.8 µg |
| Vitamin A, RAE | 44 µg |
| Retinol | 44 µg |
| Vitamin A, IU | 147 IU |
Lipids 19
| Fatty acids, total saturated | 1.1 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.04 g |
| SFA 14:0 | 0.03 g |
| SFA 16:0 | 0.7 g |
| SFA 18:0 | 0.3 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1 g |
| MUFA 16:1 | 0.2 g |
| MUFA 18:1 | 0.9 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.6 g |
| PUFA 18:2 | 0.5 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 58 mg |
Amino Acids 18
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 1.2 g |
| Isoleucine | 1.4 g |
| Leucine | 2.1 g |
| Lysine | 2.2 g |
| Methionine | 0.7 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 1 g |
| Tyrosine | 0.8 g |
| Valine | 1.3 g |
| Arginine | 1.5 g |
| Histidine | 1 g |
| Alanine | 1.5 g |
| Aspartic acid | 2.4 g |
| Glutamic acid | 3.6 g |
| Glycine | 1.1 g |
| Proline | 0.9 g |
| Serine | 1 g |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-174474- Original
- Pheasant, breast, meat only, raw