Meat › Frankfurter
Frankfurter
Meat
15종 품종·상태 · 제품 0건 · 레시피 0
품종·상태별 성분 15종 per 100 g, edible portion · USDA SR Legacy (2018)
| 이름 | kcal | 단백질 g | 지방 g | 탄수화물 g | 당류 g | 나트륨 mg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| beef, low fat | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| low sodium | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| meat and poultry, low fat | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| meatless | – | – | – | – | – | – | 전체 71 |
| chicken | – | – | – | – | – | – | 전체 113 |
| turkey | – | – | – | – | – | – | 전체 120 |
| meat and poultry, cooked, boiled | – | – | – | – | – | – | 전체 134 |
| meat and poultry, cooked, grilled | – | – | – | – | – | – | 전체 137 |
| beef, pork, and turkey, fat free | – | – | – | – | – | – | 전체 70 |
| pork | – | – | – | – | – | – | 전체 80 |
| meat | – | – | – | – | – | – | 전체 77 |
| beef, unheated | – | – | – | – | – | – | 전체 113 |
| meat and poultry, unheated | – | – | – | – | – | – | 전체 137 |
| beef, heated | – | – | – | – | – | – | 전체 94 |
| meat, heated | – | – | – | – | – | – | 전체 77 |
뉴스 네이버 뉴스 최신순
- 바삭한 빵속에 뽀득 소시지… 한입 크게 물면 ‘식감 축제’[이우석의 ... munhwa.com
- ‘독’하게 소맥 한 잔[이우석의 푸드로지] munhwa.com
- [김흥길 교수의 경제이야기]핫도그 본고장에서 인기몰이 중인 K-핫도그 gnnews.co.kr
- [이철재의 한 번 읽고 잊어버리는 영어] 추억의 롤러장, 그리고 / 핫도그... topclass.chosun.com
- ‘시저 샐러드’는 로마의 카이사르와 무슨 관계일까? segye.com
같은 식품군 육류 및 그 제품
전체 성분 · 품종·상태별 15종
Frankfurter, beef, low fat USDA SR Legacy ('18)
70 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 63.8 g |
| Energy | 140 kcal |
| Energy | 585 kJ |
| Protein | 12 g |
| Total lipid (fat) | 9.5 g |
| Ash | 3.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 1.6 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0.9 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 8 mg |
| Iron, Fe | 1.2 mg |
| Magnesium, Mg | 11 mg |
| Phosphorus, P | 191 mg |
| Potassium, K | 129 mg |
| Sodium, Na | 744 mg |
| Zinc, Zn | 2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 13.9 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 2.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 4 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 4 µg |
| Folate, DFE | 4 µg |
| Choline, total | 44 mg |
| Betaine | 4.8 mg |
| Vitamin B-12 | 1.4 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 24 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.6 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.8 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 1.5 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 0.9 g |
| SFA 18:0 | 0.5 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.8 g |
| MUFA 16:1 | 0.4 g |
| MUFA 18:1 | 3.4 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 40 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-167696- Original
- Frankfurter, beef, low fat
Frankfurter, low sodium USDA SR Legacy ('18)
70 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 56.7 g |
| Energy | 312 kcal |
| Energy | 1,305 kJ |
| Protein | 12 g |
| Total lipid (fat) | 28.5 g |
| Ash | 1 g |
| Carbohydrate, by difference | 1.8 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 20 mg |
| Iron, Fe | 1.4 mg |
| Magnesium, Mg | 3 mg |
| Phosphorus, P | 87 mg |
| Potassium, K | 166 mg |
| Sodium, Na | 311 mg |
| Zinc, Zn | 2.2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 12 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 2.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 4 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 4 µg |
| Folate, DFE | 4 µg |
| Choline, total | 41.2 mg |
| Betaine | 3.6 mg |
| Vitamin B-12 | 1.5 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 37 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.9 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 12 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.1 g |
| SFA 12:0 | 0.1 g |
| SFA 14:0 | 0.9 g |
| SFA 16:0 | 6.5 g |
| SFA 18:0 | 4 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 13.6 g |
| MUFA 16:1 | 1.6 g |
| MUFA 18:1 | 12 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.4 g |
| PUFA 18:2 | 1.1 g |
| PUFA 18:3 | 0.3 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 61 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-168131- Original
- Frankfurter, low sodium
Frankfurter, meat and poultry, low fat USDA SR Legacy ('18)
70 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 69.9 g |
| Energy | 121 kcal |
| Energy | 505 kJ |
| Protein | 15.5 g |
| Total lipid (fat) | 2.8 g |
| Ash | 3.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 8.4 g |
| Fiber, total dietary | 0.1 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 12 mg |
| Iron, Fe | 0.9 mg |
| Magnesium, Mg | 18 mg |
| Phosphorus, P | 155 mg |
| Potassium, K | 261 mg |
| Sodium, Na | 983 mg |
| Zinc, Zn | 1.9 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 22.2 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.4 mg |
| Thiamin | 0.3 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 3.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Folate, total | 3 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 3 µg |
| Folate, DFE | 3 µg |
| Choline, total | 76 mg |
| Betaine | 6.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0.5 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Retinol | 1 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 3 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 4 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 µg |
Lipids 23
| Fatty acids, total saturated | 1 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0.002 g |
| SFA 12:0 | 0.006 g |
| SFA 14:0 | 0.04 g |
| SFA 16:0 | 0.6 g |
| SFA 18:0 | 0.3 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.2 g |
| MUFA 16:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 1 g |
| MUFA 20:1 | 0.001 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.4 g |
| PUFA 18:2 | 0.3 g |
| PUFA 18:3 | 0.03 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Cholesterol | 44 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169866- Original
- Frankfurter, meat and poultry, low fat
Frankfurter, meatless USDA SR Legacy ('18)
71 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 58 g |
| Energy | 233 kcal |
| Energy | 974 kJ |
| Protein | 19.6 g |
| Total lipid (fat) | 13.7 g |
| Ash | 1 g |
| Carbohydrate, by difference | 7.7 g |
| Fiber, total dietary | 3.9 g |
| Sugars, Total | 0 g |
Minerals 9
| Calcium, Ca | 33 mg |
| Iron, Fe | 1.4 mg |
| Magnesium, Mg | 18 mg |
| Phosphorus, P | 344 mg |
| Potassium, K | 98 mg |
| Sodium, Na | 471 mg |
| Zinc, Zn | 1.2 mg |
| Copper, Cu | 0.7 mg |
| Selenium, Se | 7.4 µg |
Vitamins and Other Components 26
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.4 mg |
| Riboflavin | 0.8 mg |
| Niacin | 3.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.8 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 78 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 78 µg |
| Folate, DFE | 78 µg |
| Choline, total | 84.2 mg |
| Vitamin B-12 | 2.4 µg |
| Vitamin B-12, added | 2.4 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.9 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Lipids 24
| Fatty acids, total saturated | 1.7 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.1 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 1.1 g |
| SFA 18:0 | 0.4 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.5 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 2.5 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 5.4 g |
| PUFA 18:2 | 4.8 g |
| PUFA 18:3 | 0.6 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-169887- Original
- Frankfurter, meatless
Frankfurter, chicken USDA SR Legacy ('18)
113 nutrients per 100 g
Proximates 9
| Water | 62.5 g |
| Energy | 223 kcal |
| Energy | 933 kJ |
| Protein | 15.5 g |
| Total lipid (fat) | 16.2 g |
| Ash | 3.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 2.7 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 3 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 74 mg |
| Iron, Fe | 1.2 mg |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| Phosphorus, P | 162 mg |
| Potassium, K | 202 mg |
| Sodium, Na | 1,027 mg |
| Zinc, Zn | 1.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 23 µg |
Vitamins and Other Components 29
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 4.7 mg |
| Pantothenic acid | 1.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Folate, total | 7 µg |
| Folic acid | 3 µg |
| Folate, food | 4 µg |
| Folate, DFE | 9 µg |
| Choline, total | 50.5 mg |
| Betaine | 5.8 mg |
| Vitamin B-12 | 0.5 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 21 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.5 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 25.1 µg |
Lipids 43
| Fatty acids, total saturated | 3.9 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.006 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 15:0 | 0.01 g |
| SFA 16:0 | 3 g |
| SFA 17:0 | 0.02 g |
| SFA 18:0 | 0.8 g |
| SFA 20:0 | 0.008 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.9 g |
| MUFA 14:1 | 0.03 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.7 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 5 g |
| MUFA 18:1 c | 4.9 g |
| MUFA 20:1 | 0.1 g |
| MUFA 22:1 | 0.1 g |
| MUFA 22:1 c | 0.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.9 g |
| PUFA 18:2 | 3.4 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 3.4 g |
| PUFA 18:3 | 0.4 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.3 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.03 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.03 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.1 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.003 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.009 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.003 g |
| Fatty acids, total trans | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.1 g |
| TFA 18:1 t | 0.1 g |
| TFA 18:2 t,t | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.1 g |
| Cholesterol | 96 mg |
Amino Acids 19
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.6 g |
| Isoleucine | 0.5 g |
| Leucine | 1 g |
| Lysine | 1.1 g |
| Methionine | 0.3 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.5 g |
| Tyrosine | 0.4 g |
| Valine | 0.5 g |
| Arginine | 0.9 g |
| Histidine | 0.4 g |
| Alanine | 0.9 g |
| Aspartic acid | 1.3 g |
| Glutamic acid | 2.1 g |
| Glycine | 1 g |
| Proline | 0.7 g |
| Serine | 0.6 g |
| Hydroxyproline | 0.1 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171624- Original
- Frankfurter, chicken
Frankfurter, turkey USDA SR Legacy ('18)
120 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 63 g |
| Energy | 223 kcal |
| Energy | 933 kJ |
| Protein | 12.2 g |
| Total lipid (fat) | 17.3 g |
| Ash | 3.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 3.8 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 1.2 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 1 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0.2 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 148 mg |
| Iron, Fe | 1.5 mg |
| Magnesium, Mg | 14 mg |
| Phosphorus, P | 172 mg |
| Potassium, K | 392 mg |
| Sodium, Na | 911 mg |
| Zinc, Zn | 1.8 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.03 mg |
| Selenium, Se | 15.1 µg |
Vitamins and Other Components 29
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 3.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.6 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 9 µg |
| Folic acid | 1 µg |
| Folate, food | 7 µg |
| Folate, DFE | 10 µg |
| Choline, total | 48.4 mg |
| Betaine | 4.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0.8 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.6 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 23 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.6 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 31.2 µg |
Lipids 44
| Fatty acids, total saturated | 4 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0.007 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| SFA 15:0 | 0.02 g |
| SFA 16:0 | 2.7 g |
| SFA 17:0 | 0.04 g |
| SFA 18:0 | 1.1 g |
| SFA 20:0 | 0.007 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.7 g |
| MUFA 14:1 | 0.01 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.3 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 5.3 g |
| MUFA 18:1 c | 4.7 g |
| MUFA 20:1 | 0.05 g |
| MUFA 22:1 | 0.03 g |
| MUFA 22:1 c | 0.03 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.9 g |
| PUFA 18:2 | 3.7 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 3.5 g |
| PUFA 18:3 | 0.2 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.2 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.02 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.03 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0.8 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.6 g |
| TFA 18:1 t | 0.6 g |
| TFA 18:2 t,t | 0.2 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.2 g |
| Cholesterol | 77 mg |
| Phytosterols | 0 mg |
Amino Acids 19
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.7 g |
| Isoleucine | 0.5 g |
| Leucine | 1.2 g |
| Lysine | 1.2 g |
| Methionine | 0.4 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.6 g |
| Tyrosine | 0.5 g |
| Valine | 0.6 g |
| Arginine | 0.9 g |
| Histidine | 0.5 g |
| Alanine | 0.9 g |
| Aspartic acid | 1.5 g |
| Glutamic acid | 2.4 g |
| Glycine | 0.8 g |
| Proline | 0.7 g |
| Serine | 0.7 g |
| Hydroxyproline | 0.1 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171625- Original
- Frankfurter, turkey
Frankfurter, meat and poultry, cooked, boiled USDA SR Legacy ('18)
134 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 55.2 g |
| Energy | 298 kcal |
| Energy | 1,245 kJ |
| Protein | 10.3 g |
| Total lipid (fat) | 26.3 g |
| Ash | 3.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 5 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 2.7 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 2.4 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0.3 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 107 mg |
| Iron, Fe | 1.1 mg |
| Magnesium, Mg | 11 mg |
| Phosphorus, P | 180 mg |
| Potassium, K | 323 mg |
| Sodium, Na | 914 mg |
| Zinc, Zn | 1.3 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 13.3 µg |
Vitamins and Other Components 35
| Vitamin C, total ascorbic acid | 19.4 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 2.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.6 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 6 µg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, food | 9 µg |
| Folate, DFE | 9 µg |
| Choline, total | 54.3 mg |
| Betaine | 4.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0.7 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin A, RAE | 31 µg |
| Retinol | 31 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 103 IU |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.5 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.2 mg |
| Tocopherol, delta | 0.01 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.02 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.02 mg |
| Tocotrienol, delta | 0.01 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 26 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.6 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.6 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.7 µg |
Lipids 52
| Fatty acids, total saturated | 8.2 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0.002 g |
| SFA 10:0 | 0.02 g |
| SFA 12:0 | 0.03 g |
| SFA 14:0 | 0.3 g |
| SFA 15:0 | 0.03 g |
| SFA 16:0 | 5.5 g |
| SFA 17:0 | 0.1 g |
| SFA 18:0 | 2.2 g |
| SFA 20:0 | 0.04 g |
| SFA 22:0 | 0.01 g |
| SFA 24:0 | 0.002 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 10.8 g |
| MUFA 14:1 | 0.04 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.8 g |
| MUFA 16:1 c | 0.8 g |
| MUFA 17:1 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 | 9.7 g |
| MUFA 18:1 c | 9.5 g |
| MUFA 20:1 | 0.2 g |
| MUFA 22:1 | 0.01 g |
| MUFA 22:1 c | 0.01 g |
| MUFA 24:1 c | 0.001 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 5.7 g |
| PUFA 18:2 | 5.1 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 5 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.04 g |
| PUFA 18:3 | 0.3 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.3 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.008 g |
| PUFA 18:3i | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0.003 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.1 g |
| PUFA 20:3 | 0.05 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.02 g |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.03 g |
| PUFA 20:4 | 0.1 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.004 g |
| PUFA 22:4 | 0.03 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.02 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.007 g |
| Fatty acids, total trans | 0.2 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.2 g |
| TFA 16:1 t | 0.01 g |
| TFA 18:1 t | 0.2 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.05 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.05 g |
| Cholesterol | 84 mg |
Amino Acids 19
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.4 g |
| Isoleucine | 0.4 g |
| Leucine | 0.8 g |
| Lysine | 0.8 g |
| Methionine | 0.2 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.4 g |
| Tyrosine | 0.3 g |
| Valine | 0.5 g |
| Arginine | 0.7 g |
| Histidine | 0.3 g |
| Alanine | 0.6 g |
| Aspartic acid | 0.9 g |
| Glutamic acid | 1.5 g |
| Glycine | 0.7 g |
| Proline | 0.7 g |
| Serine | 0.4 g |
| Hydroxyproline | 0.2 g |
Other 3
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
Source
- Source
- USDA SR Legacy ('18)
- Code
US-SR-171633- Original
- Frankfurter, meat and poultry, cooked, boiled
Frankfurter, meat and poultry, cooked, grilled USDA SR Legacy ('18)
137 nutrients per 100 g
Proximates 15
| Water | 53.9 g |
| Energy | 302 kcal |
| Energy | 1,262 kJ |
| Protein | 10.7 g |
| Total lipid (fat) | 26.4 g |
| Ash | 3.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 5.2 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, Total | 2.9 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 2.6 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0.3 g |
| Galactose | 0 g |
Minerals 10
| Calcium, Ca | 118 mg |
| Iron, Fe | 1.2 mg |
| Magnesium, Mg | 12 mg |
| Phosphorus, P | 192 mg |
| Potassium, K | 387 mg |
| Sodium, Na | 1,079 mg |
| Zinc, Zn | 1.3 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg |
