오늘 아침 포도 vs 트리플치즈부리또
| 0.02 | 당류 g | 8 |
| 0 | 나트륨 mg | 808 |
| 0 | 포화지방산 g | 5.6 |
| 21 | 단백질 g | 14.4 |
| 101 | 에너지 kcal | 268 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 당류 400.0배 · 단백질 1.5배 · 에너지 2.7배
첨가물 0
첨가물 1개
- 감칠맛을 더하고 보존을 돕는다
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0.02 | 당류 g | 8 |
| 0 | 나트륨 mg | 808 |
| 0 | 포화지방산 g | 5.6 |
| 21 | 단백질 g | 14.4 |
| 101 | 에너지 kcal | 268 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 당류 400.0배 · 단백질 1.5배 · 에너지 2.7배
첨가물 0
첨가물 1개
100g 기준 · 라벨 표시값