사골국물 vs 하동관 비법 한우육수
| 0 | 당류 g | 0.3 |
| 25 | 나트륨 mg | 202 |
| 0.2 | 포화지방산 g | 1.2 |
| 2.2 | 단백질 g | 3 |
| 13 | 에너지 kcal | 45 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 8.1배 · 포화지방산 5.0배 · 단백질 1.4배 · 에너지 3.5배
첨가물 0
첨가물 0
100g당
| 0 | 당류 g | 0.3 |
| 25 | 나트륨 mg | 202 |
| 0.2 | 포화지방산 g | 1.2 |
| 2.2 | 단백질 g | 3 |
| 13 | 에너지 kcal | 45 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 8.1배 · 포화지방산 5.0배 · 단백질 1.4배 · 에너지 3.5배
첨가물 0
첨가물 0
100g당