토리 마파두부소스 vs 맘마양념
| 10.7 | 당류 g | 3.7 |
| 607 | 나트륨 mg | 13 |
| 2.4 | 포화지방산 g | 0.03 |
| 8.7 | 단백질 g | 1.5 |
| 200 | 에너지 kcal | 29 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 2.9배 · 나트륨 46.7배 · 포화지방산 80.0배 · 단백질 5.8배 · 에너지 6.9배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 10.7 | 당류 g | 3.7 |
| 607 | 나트륨 mg | 13 |
| 2.4 | 포화지방산 g | 0.03 |
| 8.7 | 단백질 g | 1.5 |
| 200 | 에너지 kcal | 29 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 2.9배 · 나트륨 46.7배 · 포화지방산 80.0배 · 단백질 5.8배 · 에너지 6.9배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값