[미스터)내가그린샐러드 vs 한끼치킨텐더샐러드
| 1.7 | 당류 g | 1.8 |
| 52 | 나트륨 mg | 400 |
| 0.1 | 포화지방산 g | 1.6 |
| 1 | 단백질 g | 10.2 |
| 19 | 에너지 kcal | 172 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 7.7배 · 포화지방산 26.2배 · 단백질 10.7배 · 에너지 9.1배
첨가물 0
첨가물 0
100g당
| 1.7 | 당류 g | 1.8 |
| 52 | 나트륨 mg | 400 |
| 0.1 | 포화지방산 g | 1.6 |
| 1 | 단백질 g | 10.2 |
| 19 | 에너지 kcal | 172 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 7.7배 · 포화지방산 26.2배 · 단백질 10.7배 · 에너지 9.1배
첨가물 0
첨가물 0
100g당