운반급식1 vs 뷔페한상11찬도시락
| 0.9 | 당류 g | 3.3 |
| 0 | 나트륨 mg | 341 |
| – | 포화지방산 g | 1.8 |
| 3.8 | 단백질 g | 7.5 |
| 80 | 에너지 kcal | 211 |
| 0 | 첨가물 개수 | 3 |
첨가물 0 vs 3 · 당류 3.6배 · 단백질 2.0배 · 에너지 2.6배
첨가물 0
첨가물 3개
- 신맛을 내고 보존을 돕는다
- 걸쭉하게 만들고 식감을 잡는다
- 갈색을 낸다ADI 200mg/kg
100g당
| 0.9 | 당류 g | 3.3 |
| 0 | 나트륨 mg | 341 |
| – | 포화지방산 g | 1.8 |
| 3.8 | 단백질 g | 7.5 |
| 80 | 에너지 kcal | 211 |
| 0 | 첨가물 개수 | 3 |
첨가물 0 vs 3 · 당류 3.6배 · 단백질 2.0배 · 에너지 2.6배
첨가물 0
첨가물 3개
100g당