옥고감란 vs 바맘이 만든 우엉
| 4.7 | 당류 g | 0.9 |
| 26 | 나트륨 mg | 25 |
| 0.4 | 포화지방산 g | 0.1 |
| 3.5 | 단백질 g | 2 |
| 108 | 에너지 kcal | 64 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 5.3배 · 포화지방산 3.6배 · 단백질 1.8배 · 에너지 1.7배
첨가물 0
첨가물 0
100g당
| 4.7 | 당류 g | 0.9 |
| 26 | 나트륨 mg | 25 |
| 0.4 | 포화지방산 g | 0.1 |
| 3.5 | 단백질 g | 2 |
| 108 | 에너지 kcal | 64 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 5.3배 · 포화지방산 3.6배 · 단백질 1.8배 · 에너지 1.7배
첨가물 0
첨가물 0
100g당