감자미음 vs 부드러움을 더한 단팥죽
| 0 | 당류 g | 5 |
| 0 | 나트륨 mg | 150 |
| 0 | 포화지방산 g | 0.1 |
| 5 | 단백질 g | 2.6 |
| 213 | 에너지 kcal | 90 |
| 0 | 첨가물 개수 | 2 |
첨가물 0 vs 2 · 단백질 1.9배 · 에너지 2.4배
첨가물 0
첨가물 2개
- 걸쭉하게 만들고 식감을 잡는다
- 걸쭉하게 만든다
100g당
| 0 | 당류 g | 5 |
| 0 | 나트륨 mg | 150 |
| 0 | 포화지방산 g | 0.1 |
| 5 | 단백질 g | 2.6 |
| 213 | 에너지 kcal | 90 |
| 0 | 첨가물 개수 | 2 |
첨가물 0 vs 2 · 단백질 1.9배 · 에너지 2.4배
첨가물 0
첨가물 2개
100g당