만들어 먹는 수제비 vs 중국식쯔란비빔면
| 1.1 | 당류 g | 0.4 |
| 47 | 나트륨 mg | 909 |
| 0.1 | 포화지방산 g | 2.1 |
| 0.2 | 단백질 g | 5.2 |
| 117 | 에너지 kcal | 202 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 3.0배 · 나트륨 19.3배 · 포화지방산 22.8배 · 단백질 30.5배 · 에너지 1.7배
첨가물 0
첨가물 0
100g당
| 1.1 | 당류 g | 0.4 |
| 47 | 나트륨 mg | 909 |
| 0.1 | 포화지방산 g | 2.1 |
| 0.2 | 단백질 g | 5.2 |
| 117 | 에너지 kcal | 202 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 3.0배 · 나트륨 19.3배 · 포화지방산 22.8배 · 단백질 30.5배 · 에너지 1.7배
첨가물 0
첨가물 0
100g당