1A등급 저지방우유 vs 삼양목장 유기농 우유
| 4.6 | 당류 g | 5 |
| 50 | 나트륨 mg | 60 |
| 1.5 | 포화지방산 g | 2.5 |
| 3 | 단백질 g | 4 |
| 48 | 에너지 kcal | 70 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 1.2배 · 포화지방산 1.7배 · 단백질 1.3배 · 에너지 1.5배
첨가물 0
첨가물 0
100ml당
| 4.6 | 당류 g | 5 |
| 50 | 나트륨 mg | 60 |
| 1.5 | 포화지방산 g | 2.5 |
| 3 | 단백질 g | 4 |
| 48 | 에너지 kcal | 70 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 1.2배 · 포화지방산 1.7배 · 단백질 1.3배 · 에너지 1.5배
첨가물 0
첨가물 0
100ml당