냉동 돼지간 vs 소불고기
| 0 | 당류 g | 5.4 |
| 60 | 나트륨 mg | 310 |
| 0.9 | 포화지방산 g | 4.1 |
| 28 | 단백질 g | 11 |
| 155 | 에너지 kcal | 172 |
| 0 | 첨가물 개수 | 2 |
첨가물 0 vs 2 · 나트륨 5.2배 · 포화지방산 4.6배 · 단백질 2.5배
첨가물 0
첨가물 2개
- 걸쭉하게 만든다
- 감칠맛을 내는 조미료
100g당
| 0 | 당류 g | 5.4 |
| 60 | 나트륨 mg | 310 |
| 0.9 | 포화지방산 g | 4.1 |
| 28 | 단백질 g | 11 |
| 155 | 에너지 kcal | 172 |
| 0 | 첨가물 개수 | 2 |
첨가물 0 vs 2 · 나트륨 5.2배 · 포화지방산 4.6배 · 단백질 2.5배
첨가물 0
첨가물 2개
100g당