냉동다진마늘 vs 마늘분말80
| 0 | 당류 g | 6.4 |
| 5 | 나트륨 mg | 81 |
| 0 | 포화지방산 g | 0.2 |
| 7 | 단백질 g | 13.8 |
| 130 | 에너지 kcal | 350 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 나트륨 16.2배 · 단백질 2.0배 · 에너지 2.7배
첨가물 0
첨가물 1개
- 가루가 뭉치지 않게 한다
100g당
| 0 | 당류 g | 6.4 |
| 5 | 나트륨 mg | 81 |
| 0 | 포화지방산 g | 0.2 |
| 7 | 단백질 g | 13.8 |
| 130 | 에너지 kcal | 350 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 나트륨 16.2배 · 단백질 2.0배 · 에너지 2.7배
첨가물 0
첨가물 1개
100g당