블랙180 액상후추소스 vs L-소스(배추시래기된장국)
| 0 | 당류 g | 0 |
| 65 | 나트륨 mg | 5,016 |
| – | 포화지방산 g | – |
| 12 | 단백질 g | 10.5 |
| 380 | 에너지 kcal | 142 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 77.2배 · 에너지 2.7배
첨가물 0
첨가물 0
100g당
| 0 | 당류 g | 0 |
| 65 | 나트륨 mg | 5,016 |
| – | 포화지방산 g | – |
| 12 | 단백질 g | 10.5 |
| 380 | 에너지 kcal | 142 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 77.2배 · 에너지 2.7배
첨가물 0
첨가물 0
100g당