블랙180 액상후추소스 vs 떡볶이소스
| 0 | 당류 g | 20 |
| 65 | 나트륨 mg | 2,699 |
| – | 포화지방산 g | 0 |
| 12 | 단백질 g | 8 |
| 380 | 에너지 kcal | 194 |
| 0 | 첨가물 개수 | 2 |
첨가물 0 vs 2 · 나트륨 41.5배 · 단백질 1.5배 · 에너지 2.0배
첨가물 0
첨가물 2개
- 곰팡이와 세균을 막는 보존료ADI 10mg/kg
- 감칠맛을 내는 조미료
100g당
| 0 | 당류 g | 20 |
| 65 | 나트륨 mg | 2,699 |
| – | 포화지방산 g | 0 |
| 12 | 단백질 g | 8 |
| 380 | 에너지 kcal | 194 |
| 0 | 첨가물 개수 | 2 |
첨가물 0 vs 2 · 나트륨 41.5배 · 단백질 1.5배 · 에너지 2.0배
첨가물 0
첨가물 2개
100g당