블랙180 액상후추소스 vs 한솥돈부리소스
| 0 | 당류 g | 17.8 |
| 65 | 나트륨 mg | 1,328 |
| – | 포화지방산 g | 0.02 |
| 12 | 단백질 g | 2.2 |
| 380 | 에너지 kcal | 96 |
| 0 | 첨가물 개수 | 2 |
첨가물 0 vs 2 · 나트륨 20.4배 · 단백질 5.5배 · 에너지 4.0배
첨가물 0
첨가물 2개
- 향을 내는 물질
- 카라멜색소IV색ADI 200mg/kg
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 17.8 |
| 65 | 나트륨 mg | 1,328 |
| – | 포화지방산 g | 0.02 |
| 12 | 단백질 g | 2.2 |
| 380 | 에너지 kcal | 96 |
| 0 | 첨가물 개수 | 2 |
첨가물 0 vs 2 · 나트륨 20.4배 · 단백질 5.5배 · 에너지 4.0배
첨가물 0
첨가물 2개
100g 기준 · 라벨 표시값