블랙180 액상후추소스 vs 비빔냉면 양념장
| 0 | 당류 g | 32 |
| 65 | 나트륨 mg | 2,220 |
| – | 포화지방산 g | – |
| 12 | 단백질 g | 2 |
| 380 | 에너지 kcal | 220 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 34.2배 · 단백질 6.0배 · 에너지 1.7배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 0 | 당류 g | 32 |
| 65 | 나트륨 mg | 2,220 |
| – | 포화지방산 g | – |
| 12 | 단백질 g | 2 |
| 380 | 에너지 kcal | 220 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
나트륨 34.2배 · 단백질 6.0배 · 에너지 1.7배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값