어니언 커피(onion coffee) vs 콜롬비아디카페인
| 0.04 | 당류 g | 0.7 |
| 13 | 나트륨 mg | 2 |
| 0.1 | 포화지방산 g | 0.3 |
| 0 | 단백질 g | 0.1 |
| 2 | 에너지 kcal | 8 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 17.8배 · 나트륨 6.5배 · 포화지방산 4.1배 · 에너지 4.0배
첨가물 0
첨가물 0
100ml당
| 0.04 | 당류 g | 0.7 |
| 13 | 나트륨 mg | 2 |
| 0.1 | 포화지방산 g | 0.3 |
| 0 | 단백질 g | 0.1 |
| 2 | 에너지 kcal | 8 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 17.8배 · 나트륨 6.5배 · 포화지방산 4.1배 · 에너지 4.0배
첨가물 0
첨가물 0
100ml당