두툼하고 부드러운 생손칼국수 vs 100%국산순도토리칼국수
| 5 | 당류 g | 0 |
| 520 | 나트륨 mg | 4 |
| – | 포화지방산 g | 0.2 |
| 6 | 단백질 g | 1 |
| 270 | 에너지 kcal | 247 |
| 3 | 첨가물 개수 | 0 |
첨가물 3 vs 0 · 나트륨 130.0배 · 단백질 6.0배
첨가물 0
100g당
| 5 | 당류 g | 0 |
| 520 | 나트륨 mg | 4 |
| – | 포화지방산 g | 0.2 |
| 6 | 단백질 g | 1 |
| 270 | 에너지 kcal | 247 |
| 3 | 첨가물 개수 | 0 |
첨가물 3 vs 0 · 나트륨 130.0배 · 단백질 6.0배
첨가물 0
100g당