화목 생칼국수 vs 100%국산순도토리칼국수
| 1.9 | 당류 g | 0 |
| 395 | 나트륨 mg | 4 |
| 0.2 | 포화지방산 g | 0.2 |
| 7.4 | 단백질 g | 1 |
| 271 | 에너지 kcal | 247 |
| 3 | 첨가물 개수 | 0 |
첨가물 3 vs 0 · 나트륨 98.8배 · 단백질 7.4배
첨가물 3개
- 프로필렌글리콜질감ADI 25mg/kg
- 감칠맛을 더하고 보존을 돕는다
- 걸쭉하게 만들고 식감을 잡는다
첨가물 0
100g당
| 1.9 | 당류 g | 0 |
| 395 | 나트륨 mg | 4 |
| 0.2 | 포화지방산 g | 0.2 |
| 7.4 | 단백질 g | 1 |
| 271 | 에너지 kcal | 247 |
| 3 | 첨가물 개수 | 0 |
첨가물 3 vs 0 · 나트륨 98.8배 · 단백질 7.4배
첨가물 3개
첨가물 0
100g당