잣품은 그 집 호두과자(팥) vs 앙버터 호두과자 8개입
| 20 | 당류 g | 27.2 |
| 101 | 나트륨 mg | 145 |
| 1.7 | 포화지방산 g | 5.6 |
| 7.4 | 단백질 g | 7.7 |
| 302 | 에너지 kcal | 359 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 1.4배 · 나트륨 1.4배 · 포화지방산 3.4배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값
| 20 | 당류 g | 27.2 |
| 101 | 나트륨 mg | 145 |
| 1.7 | 포화지방산 g | 5.6 |
| 7.4 | 단백질 g | 7.7 |
| 302 | 에너지 kcal | 359 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 1.4배 · 나트륨 1.4배 · 포화지방산 3.4배
첨가물 0
첨가물 0
100g 기준 · 라벨 표시값