우리쌀로만든 크레이프 리얼딸기수건케이크 vs 딸기 크레이프 케이크 S4
| 10.1 | 당류 g | 10.8 |
| 119 | 나트륨 mg | 108 |
| 11.2 | 포화지방산 g | 12.1 |
| 2.6 | 단백질 g | 2.5 |
| 233 | 에너지 kcal | 243 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
차이 없음
첨가물 0
첨가물 0
100g당
| 10.1 | 당류 g | 10.8 |
| 119 | 나트륨 mg | 108 |
| 11.2 | 포화지방산 g | 12.1 |
| 2.6 | 단백질 g | 2.5 |
| 233 | 에너지 kcal | 243 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
차이 없음
첨가물 0
첨가물 0
100g당