우리쌀로만든 크레이프 리얼딸기수건케이크 vs 디럭스 딸기 크레이프 케이크
| 10.1 | 당류 g | 20.3 |
| 119 | 나트륨 mg | 134 |
| 11.2 | 포화지방산 g | 10.5 |
| 2.6 | 단백질 g | 4.4 |
| 233 | 에너지 kcal | 292 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 2.0배 · 단백질 1.7배 · 에너지 1.3배
첨가물 0
첨가물 0
100g당
| 10.1 | 당류 g | 20.3 |
| 119 | 나트륨 mg | 134 |
| 11.2 | 포화지방산 g | 10.5 |
| 2.6 | 단백질 g | 4.4 |
| 233 | 에너지 kcal | 292 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
당류 2.0배 · 단백질 1.7배 · 에너지 1.3배
첨가물 0
첨가물 0
100g당