우리쌀로만든 크레이프 리얼딸기수건케이크 vs 밀크티 롤 크레이프
| 10.1 | 당류 g | 19.6 |
| 119 | 나트륨 mg | 220 |
| 11.2 | 포화지방산 g | 13.1 |
| 2.6 | 단백질 g | 2.8 |
| 233 | 에너지 kcal | 317 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 당류 1.9배 · 나트륨 1.8배 · 에너지 1.4배
첨가물 0
첨가물 1개
- 갈색을 낸다ADI 200mg/kg
100g당
| 10.1 | 당류 g | 19.6 |
| 119 | 나트륨 mg | 220 |
| 11.2 | 포화지방산 g | 13.1 |
| 2.6 | 단백질 g | 2.8 |
| 233 | 에너지 kcal | 317 |
| 0 | 첨가물 개수 | 1 |
첨가물 0 vs 1 · 당류 1.9배 · 나트륨 1.8배 · 에너지 1.4배
첨가물 0
첨가물 1개
100g당