두바이 초코 브라우니 vs 홍만당 모찌 브라우니
| 23.8 | 당류 g | 20 |
| 299 | 나트륨 mg | 250 |
| 5.7 | 포화지방산 g | 2.9 |
| 8.6 | 단백질 g | 2.9 |
| 443 | 에너지 kcal | 340 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
포화지방산 2.0배 · 단백질 3.0배 · 에너지 1.3배
첨가물 0
첨가물 0
100g당
| 23.8 | 당류 g | 20 |
| 299 | 나트륨 mg | 250 |
| 5.7 | 포화지방산 g | 2.9 |
| 8.6 | 단백질 g | 2.9 |
| 443 | 에너지 kcal | 340 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
포화지방산 2.0배 · 단백질 3.0배 · 에너지 1.3배
첨가물 0
첨가물 0
100g당