치즈타르트(S) vs 프레시오늘 나따오비까 페스츄리 호두 타르트
| 15.6 | 당류 g | 14 |
| 186 | 나트륨 mg | 180 |
| 9.6 | 포화지방산 g | 5 |
| 9.2 | 단백질 g | 8 |
| 339 | 에너지 kcal | 320 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
포화지방산 1.9배
첨가물 0
첨가물 0
100g당
| 15.6 | 당류 g | 14 |
| 186 | 나트륨 mg | 180 |
| 9.6 | 포화지방산 g | 5 |
| 9.2 | 단백질 g | 8 |
| 339 | 에너지 kcal | 320 |
| 0 | 첨가물 개수 | 0 |
포화지방산 1.9배
첨가물 0
첨가물 0
100g당